---
title: South Africa
url: "https://onomondo.com/iot-sim/the-best-iot-sim-cards-for-south-africa/"
description: Onomondo's IoT SIM cards for South Africa have the best coverage. Connect to multiple networks on multiple technologies. Save power and data with Onomondo SIMs
date_published: 2024-10-23
date_modified: 2025-10-21
content_type: IoT Region
site_name: Onomondo
site_url: "https://onomondo.com/"
---

# South Africa

> Onomondo's IoT SIM cards for South Africa have the best coverage. Connect to multiple networks on multiple technologies. Save power and data with Onomondo SIMs

#  Multi-network M2M and IoT SIM cards for South Africa and beyond 

 Connect your IoT devices with our future-proofed and cost-effective IoT SIM cards for South Africa. Enjoy seamless multi-network connectivity on 2G, 3G and LTE.

 [  See our global coverage ](/coverage/) [  Get in touch  ](#form) 

  Networks:

 2G:

  3G:

  LTE:

  LTE-M:

  NB-IoT:

######  Trusted by IoT Leaders 

## Next-generations IoT SIMs for South Africa

###### Improved coverage

 Customize your network list, connecting to the best or most affordable networks. Access outstanding global coverage from cities like Cape Town to the most remote locations. 

###### Efficient performance

 Improve your efficiency with Onomondo SIMs with data-saving features that reduce both data and power consumption, providing substantial cost savings. 

###### Versatile solution

 Develop, deploy, and operate your IoT devices with absolute flexibility. You’ll only be charged for the devices actively transmitting data. 

## Connect to local cellular networks from Cell C, MTN South Africa and Vodacom South Africa
Enjoy the most advanced IoT network, using non-steered SIMs for improved coverage, no-code connectors to optimize data consumption, and deep network insights for quick troubleshooting.
*Showing 720 networks across 203 countries.*

| Network | MCC MNC | Country/Territory | Region | 2G | 3G | LTE | LTE-M | NB-IoT | Primary MCC MNC | 2G Sunset Date | 3G Sunset Date | PSM | eDRX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etisalat Afghanistan | 41250 | Afghanistan | Asia | Live | Live | Live | – | – | 41250 |  |  | – | – |
| MTN Afghanistan | 41240 | Afghanistan | Asia | Live | Live | – | – | – | 41240 |  |  | – | – |
| Roshan | 41220 | Afghanistan | Asia | – | Live | Live | – | – | 41220 |  |  | – | – |
| ALCOM | 24414 | Åland Islands | Europe | – | Live | Live | – | – | 24414 | Completed |  | – | – |
| One Albania | 27601 | Albania | Europe | – | Live | Live | – | – | 27601 |  |  | – | – |
| Vodafone Albania | 27602 | Albania | Europe | – | Live | Live | – | – | 27602 | Completed |  | – | – |
| Djeezy | 60302 | Algeria | Africa | Live | Live | – | – | – | 60302 |  |  | – | – |
| Mobilis Algeria | 60301 | Algeria | Africa | Live | Live | Live | – | – | 60301 |  |  | – | – |
| Ooredoo Algeria | 60303 | Algeria | Africa | Live | Live | – | – | – | 60303 |  |  | – | – |
| Andorra Telecom | 21303 | Andorra | Europe | Live | Live | Live | – | – | 21303 |  | 01/09/2026 | – | – |
| Unitel Angola | 63102 | Angola | Africa | Live | Live | – | – | – | 63102 |  |  | – | – |
| C&W Anguilla | 365840 | Anguilla | Caribbean | – | Live | Live | – | – | 365840 |  |  | – | – |
| APUA | 344030 | Antigua and Barbuda | Caribbean | – | Live | Live | – | – | 344030 | Completed |  | – | – |
| C&W Antigua and Barbuda | 344920 | Antigua and Barbuda | Caribbean | – | Live | Live | – | – | 344920 | Completed |  | – | – |
| Digicel Antigua and Barbuda | 344930 | Antigua and Barbuda | Caribbean | – | Live | Live | – | – | 338050 |  |  | – | – |
| Claro Argentina | 722310 | Argentina | South America | Live | Live | Live | Validated | – | 722310 |  |  | – | – |
| Telefónica Móviles Argentina | 72207 | Argentina | South America | Live | Live | Live | Validated | – | 72207 |  |  | – | – |
| Telefónica Móviles Argentina – additional network | 722010 | Argentina | South America | Live | Live | Live | – | – | 72207 |  |  | – | – |
| Telefónica Móviles Argentina – additional network | 72201 | Argentina | South America | Live | Live | Live | – | – | 72207 |  |  | – | – |
| Telefónica Móviles Argentina – additional network | 722070 | Argentina | South America | Live | Live | Live | – | – | 72207 |  |  | – | – |
| Orange Armenia | 28310 | Armenia | Europe | Live | Live | Live | – | – | 28310 |  |  | – | – |
| Telecom Armenia | 28301 | Armenia | Europe | Live | Live | Live | – | – | 28301 |  |  | – | – |
| Viva-MTS | 28305 | Armenia | Europe | Live | Live | – | – | – | 28305 |  |  | – | – |
| Digicel Aruba | 36302 | Aruba | Caribbean | – | Live | Live | – | – | 36302 | Completed | 31/03/2028 | – | – |
| Optus | 50502 | Australia | Oceania | – | – | Live | Validated | – | 50502 | Completed | Completed | – | – |
| Telstra | 50501 | Australia | Oceania | – | – | Live | Validated | – | 50501 | Completed | Completed | Validated | Validated |
| TPG Telecom | 50503 | Australia | Oceania | – | – | Live | Validated | – | 50503 | Completed | Completed | – | – |
| A1 Telekom Austria | 23201 | Austria | Europe | Live | – | Live | Live | Live | 23201 |  | Completed | Live | Live |
| A1 Telekom Austria – additional network | 23211 | Austria | Europe | Live | – | Live | – | – | 23201 |  |  | – | – |
| A1 Telekom Austria – additional network | 23212 | Austria | Europe | Live | – | Live | – | – | 23201 |  |  | – | – |
| Hutchison Drei Austria | 23205 | Austria | Europe | Live | – | Live | Validated | Live | 23205 |  | Completed | – | – |
| Hutchison Drei Austria – additional network | 23210 | Austria | Europe | Live | – | Live | – | – | 23205 |  |  | – | – |
| Magenta Telekom | 23203 | Austria | Europe | Live | – | Live | Live | – | 23203 |  | Completed | Live | Live |
| Magenta Telekom – additional network | 23207 | Austria | Europe | Live | – | Live | – | – | 23203 |  |  | – | – |
| Magenta Telekom – additional network | 23213 | Austria | Europe | Live | – | Live | – | – | 23203 |  |  | – | – |
| Azercell | 40001 | Azerbaijan | Europe | Live | Live | Live | – | – | 40001 |  |  | – | – |
| Bakcell | 40002 | Azerbaijan | Europe | Live | Live | Live | – | – | 40002 |  |  | – | – |
| Aliv | 36449 | Bahamas  | Caribbean | – | Live | Live | – | – | 36449 | Completed |  | – | – |
| BTC Bahamas | 36439 | Bahamas  | Caribbean | – | Live | Live | – | – | 36439 | Completed |  | – | – |
| Batelco | 42601 | Bahrain | Middle East | – | Live | – | – | – | 42601 | Completed |  | – | – |
| Batelco – additional network | 42605 | Bahrain | Middle East | – | Live | – | – | – | 42601 |  |  | – | – |
| Zain Bahrain | 42602 | Bahrain | Middle East | Live | – | Live | – | – | 42602 |  |  | – | – |
| Banglalink | 47003 | Bangladesh | Asia | Live | – | Live | – | – | 47003 |  | Completed | – | – |
| Grameenphone | 47001 | Bangladesh | Asia | – | – | Live | – | – | 47001 | Completed | 31/12/2026 | – | – |
| Robi | 47002 | Bangladesh | Asia | – | Live | Live | – | – | 47002 |  |  | – | – |
| Robi – additional network | 47007 | Bangladesh | Asia | – | Live | Live | – | – | 47002 |  |  | – | – |
| C&W Barbados | 342600 | Barbados | Caribbean | – | Live | Live | – | – | 342600 | Completed |  | – | – |
| Digicel Barbados | 342750 | Barbados | Caribbean | – | Live | Live | – | – | 338050 |  |  | – | – |
| BASE | 20620 | Belgium | Europe | Live | – | Live | Live | Live | 20620 | 31/12/2027 | Completed | Live | Live |
| BASE – additional network | 20605 | Belgium | Europe | Live | – | Live | – | – | 20620 |  |  | – | – |
| Orange Belgium | 20610 | Belgium | Europe | Live | – | Live | Live | Live | 20610 | 31/12/2030 | Completed | Live | Live |
| Proximus | 20601 | Belgium | Europe | Live | – | Live | Validated | – | 20601 |  | Completed | – | – |
| Digi Belize | 70267 | Belize | Central America | Live | Live | Live | – | – | 70267 |  |  | – | – |
| Smart/Speednet Belize | 70269 | Belize | Central America | Live | – | Live | – | – | 70269 |  | Completed | – | – |
| Moov Benin | 61602 | Benin | Africa | Live | Live | Live | – | – | 61602 |  |  | – | – |
| MTN Benin | 61603 | Benin | Africa | Live | Live | Live | – | – | 61603 |  |  | – | – |
| ONE Communications Bermuda | 350000 | Bermuda | Caribbean | Live | Live | Live | – | – | 350000 |  |  | – | – |
| Nuevatel | 73601 | Bolivia | South America | Live | Live | Live | – | – | 73601 |  |  | – | – |
| Tigo Bolivia | 73603 | Bolivia | South America | – | Live | Live | – | – | 73603 | Completed |  | – | – |
| Digicel Netherlands Antilles | 36269 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Caribbean | – | Live | Live | – | – | 36269 | Completed | 31/03/2028 | – | – |
| BH Telecom | 21890 | Bosnia and Herzegovina | Europe | Live | Live | Live | – | – | 21890 |  |  | – | – |
| Eronet | 21803 | Bosnia and Herzegovina | Europe | Live | Live | Live | – | – | 21803 |  |  | – | – |
| M:tel Bosnia and Herzegovina | 21805 | Bosnia and Herzegovina | Europe | Live | Live | – | – | – | 21805 |  |  | – | – |
| BTC | 65204 | Botswana | Africa | Live | Live | – | – | – | 65204 |  |  | – | – |
| Mascom | 65201 | Botswana | Africa | Live | Live | Live | – | – | 65201 |  |  | – | – |
| Claro Brasil | 72405 | Brazil | South America | – | – | Live | Live | – | 72405 | Completed | Completed | Live | Live |
| TIM | 72404 | Brazil | South America | Live | Live | – | – | – | 72404 |  |  | – | – |
| TIM – additional network | 72402 | Brazil | South America | Live | Live | – | – | – | 72404 |  |  | – | – |
| TIM – additional network | 72403 | Brazil | South America | Live | Live | – | – | – | 72404 |  |  | – | – |
| TIM – additional network | 72454 | Brazil | South America | Live | Live | – | – | – | 72404 |  |  | – | – |
| Vivo | 72410 | Brazil | South America | Live | Live | Live | Validated | – | 72410 |   |  | – | – |
| Vivo – additional network | 72406 | Brazil | South America | Live | Live | Live | – | – | 72410 |  |  | – | – |
| Vivo – additional network | 72411 | Brazil | South America | Live | Live | Live | – | – | 72410 |  |  | – | – |
| Vivo – additional network | 72423 | Brazil | South America | Live | Live | Live | – | – | 72410 |  |  | – | – |
| DST | 52811 | Brunei Darussalam | Asia | – | Live | Live | – | – | 52811 |  |  | – | – |
| DST – additional network | 52801 | Brunei Darussalam | Asia | – | Live | Live | – | – | 52811 |  |  | – | – |
| DST – additional network | 52802 | Brunei Darussalam | Asia | – | Live | Live | – | – | 52811 |  |  | – | – |
| DST – additional network | 52803 | Brunei Darussalam | Asia | – | Live | Live | – | – | 52811 |  |  | – | – |
| A1 Bulgaria | 28401 | Bulgaria | Europe | Live | – | Live | – | – | 28401 |  | Completed | – | – |
| Vivacom | 28403 | Bulgaria | Europe | Live | Live | Live | – | – | 28403 |  |  | – | – |
| Yettel Bulgaria | 28405 | Bulgaria | Europe | Live | Live | Live | – | – | 28405 |  |  | – | – |
| Orange Burkina Faso | 61302 | Burkina Faso | Africa | Live | Live | Live | – | – | 61302 |  |  | – | – |
| Viettel Burundi | 64208 | Burundi | Africa | Live | Live | – | – | – | 64208 |  |  | – | – |
| CVTelecom | 62501 | Cabo Verde | Africa | Live | Live | Live | – | – | 62501 |  |  | – | – |
| Unitel T+ | 62502 | Cabo Verde | Africa | Live | Live | Live | – | – | 62502 |  |  | – | – |
| Cellcard | 45601 | Cambodia | Asia | Live | Live | Live | – | – | 45601 |  |  | – | – |
| Metfone | 45608 | Cambodia | Asia | Live | Live | Live | – | – | 45608 |  |  | – | – |
| MTN Cameroon | 62401 | Cameroon | Africa | Live | Live | Live | – | – | 62401 |  |  | – | – |
| Bell Mobility | 302610 | Canada | North America | – | Live | Live | Validated | – | 302610 |   |  | Validated | Validated |
| Bell Mobility – additional network | 302690 | Canada | North America | – | Live | Live | – | – | 302610 |  |  | – | – |
| Rogers | 302720 | Canada | North America | – | – | Live | Validated | Validated | 302720 | Completed | Completed | – | – |
| Rogers – additional network | 302370 | Canada | North America | – | – | Live | – | – | 302720 |  |  | – | – |
| Rogers – additional network | 302320 | Canada | North America | – | – | Live | – | – | 302720 |  |  | – | – |
| Rogers – additional network | 302820 | Canada | North America | – | – | Live | – | – | 302720 |  |  | – | – |
| Sasktel | 302780 | Canada | North America | – | Live | Live | – | – | 302780 | Completed |  | – | – |
| Sasktel – additional network | 30275 | Canada | North America | – | Live | Live | – | – | 302780 |  |  | – | – |
| Telus | 302220 | Canada | North America | – | Live | Live | Validated | – | 302220 | Completed |  | – | – |
| Videotron | 302500 | Canada | North America | – | Live | Live | Validated | – | 302500 | Completed |  | – | – |
| Videotron – additional network | 302520 | Canada | North America | – | Live | Live | – | – | 302500 |  |  | – | – |
| C&W Cayman | 346140 | Cayman Islands  | Caribbean | – | Live | Live | – | – | 346140 | Completed |  | – | – |
| Socatel | 62303 | Central African Republic  | Africa | Live | Live | – | – | – | 62303 |  |  | – | – |
| Airtel Tchad | 62201 | Chad | Africa | Live | Live | Live | – | – | 62201 |  |  | – | – |
| Millicom Tchad | 62203 | Chad | Africa | – | Live | Live | – | – | 62203 |  |  | – | – |
| Claro Chile | 73003 | Chile | South America | – | Live | Live | – | – | 73003 | Completed |  | – | – |
| Claro Chile – additional network | 73023 | Chile | South America | – | Live | Live | – | – | 73003 |  |  | – | – |
| Claro Chile – additional network | 73008 | Chile | South America | – | Live | Live | – | – | 73003 |  |  | – | – |
| Entel | 73001 | Chile | South America | – | Live | Live | – | – | 73001 | Completed |  | – | – |
| Entel – additional network | 73010 | Chile | South America | – | Live | Live | – | – | 73001 |  |  | – | – |
| Entel – additional network | 73021 | Chile | South America | – | Live | Live | – | – | 73001 |  |  | – | – |
| Entel – additional network | 73026 | Chile | South America | – | Live | Live | – | – | 73001 |  |  | – | – |
| Movistar Chile | 73002 | Chile | South America | – | Live | Live | Validated | – | 73002 |   |  | – | – |
| Movistar Chile – additional network | 73007 | Chile | South America | – | Live | Live | – | – | 73002 |  |  | – | – |
| Movistar Chile – additional network | 73029 | Chile | South America | – | Live | Live | – | – | 73002 |  |  | – | – |
| Movistar Chile – additional network | 73030 | Chile | South America | – | Live | Live | – | – | 73002 |  |  | – | – |
| China Mobile | 46002 | China | Asia | Live | – | – | – | – | 46002 |  | Completed | – | – |
| China Mobile – additional network | 46004 | China | Asia | Live | – | Live | – | – | 46002 |  |  | – | – |
| China Mobile – additional network | 46008 | China | Asia | Live | – | Live | – | – | 46002 |  |  | – | – |
| Orange Jordan | 41677 | Jordan | Middle East | Live | Live | Live | – | – | 41677 |  |  | – | – |
| China Mobile – additional network | 46000 | China | Asia | Live | Live | Live | – | Live | 46002 |  |  | – | – |
| Umniah | 41603 | Jordan | Middle East | – | Live | Live | – | – | 41603 | Completed |  | – | – |
| China Mobile – additional network | 46007 | China | Asia | Live | – | Live | – | – | 46002 |  |  | – | – |
| Zain Jordan | 41601 | Jordan | Middle East | Live | Live | Live | – | – | 41601 |  |  | – | – |
| China Mobile – additional network | 46013 | China | Asia | Live | – | Live | – | – | 46002 |  |  | – | – |
| Beeline Kazakhstan | 40101 | Kazakhstan | Asia | Live | Live | Live | – | – | 40101 |  |  | – | – |
| Kcell | 40102 | Kazakhstan | Asia | Live | Live | Live | – | – | 40102 |  |  | – | – |
| China Telecom | 46011 | China | Asia | – | – | Live | – | Validated | 46011 | Completed | Completed | – | – |
| Tele2 Kazakhstan | 40177 | Kazakhstan | Asia | Live | Live | Live | – | – | 40177 |  |  | – | – |
| China Unicom | 46001 | China | Asia | – | – | Live | – | – | 46001 | Completed | Completed | – | – |
| Tele2 Kazakhstan – additional network | 40107 | Kazakhstan | Asia | Live | Live | Live | – | – | 40177 |  |  | – | – |
| China Unicom – additional network | 46006 | China | Asia | – | – | Live | – | – | 46001 |  |  | – | – |
| Airtel Kenya | 63903 | Kenya | Africa | Live | Live | – | – | – | 63903 |  |  | – | – |
| China Unicom – additional network | 46009 | China | Asia | – | – | Live | – | – | 46001 |  |  | – | – |
| Airtel Kenya – additional Network | 63905 | Kenya | Africa | Live | Live | Live | – | – | 63903 |  |  | – | – |
| Claro Colombia | 732101 | Colombia | South America | – | Live | Live | – | – | 732101 | Completed |  | – | – |
| Safaricom | 63902 | Kenya | Africa | Live | Live | Live | – | – | 63902 |  |  | – | – |
| Movistar Colombia | 732123 | Colombia | South America | Live | Live | Live | Live | – | 732123 |  |  | Live | Live |
| Safaricom – additional network | 63901 | Kenya | Africa | Live | Live | Live | – | – | 63902 |  |  | – | – |
| Tigo Colombia | 732111 | Colombia | South America | – | Live | Live | – | – | 732111 | Completed |  | – | – |
| Telkom | 63907 | Kenya | Africa | Live | Live | Live | – | – | 63907 |  |  | – | – |
| Tigo Colombia – additional network | 732103 | Colombia | South America | Live | Live | Live | Validated | – | 732111 |  |  | – | – |
| ATHKL | 54501 | Kiribati | Oceania | Live | Live | – | – | – | 54501 |  |  | – | – |
| Telma Comores | 65402 | Comoros  | Africa | Live | Live | – | – | – | 65402 |  |  | – | – |
| KT | 45008 | South Korea | Asia | – | Live | Live | Validated | – | 45008 | Completed |  | – | – |
| Africell DRC | 63090 | DR Congo | Africa | Live | Live | Live | – | – | 63090 |  |  | – | – |
| KT – additional network | 45002 | South Korea | Asia | – | Live | Live | – | – | 45008 |  |  | – | – |
| Airtel DRC | 63002 | DR Congo | Africa | Live | Live | Live | – | – | 63002 |  |  | – | – |
| Orange DRC | 63086 | DR Congo | Africa | Live | Live | Live | – | – | 63086 |  |  | – | – |
| LG Uplus | 45006 | South Korea | Asia | – | – | Live | Validated | – | 45006 | Completed | Completed | Validated | Validated |
| Orange DRC – additional network | 63089 | DR Congo | Africa | Live | Live | Live | – | – | 63086 |  |  | – | – |
| SK Telecom | 45005 | South Korea | Asia | – | Live | Live | Validated | – | 45005 |   |  | – | – |
| Vodacom DRC | 63001 | DR Congo | Africa | Live | Live | Live | – | – | 63001 |  |  | – | – |
| IPKO | 22102 | Kosovo | Europe | Live | Live | Live | – | – | 22102 |  |  | – | – |
| Airtel Congo | 62901 | Congo | Africa | Live | Live | Live | – | – | 62901 |  |  | – | – |
| Ooredoo Kuwait | 41903 | Kuwait | Middle East | Live | – | Live | – | – | 41903 |  | Completed | – | – |
| STC Kuwait | 41904 | Kuwait | Middle East | Live | Live | Live | – | – | 41904 |  |  | – | – |
| Airtel Congo – additional network | 629011 | Congo | Africa | Live | Live | Live | – | – | 62901 |  |  | – | – |
| STC Kuwait – additional network | 41909 | Kuwait | Middle East | Live | Live | Live | – | – | 41904 |  |  | – | – |
| Warid Congo | 62907 | Congo | Africa | Live | Live | Live | – | – | 62907 |  |  | – | – |
| Zain Kuwait | 41902 | Kuwait | Middle East | Live | Live | Live | – | – | 41902 |  |  | – | – |
| Claro Costa Rica | 71203 | Costa Rica | Central America | Live | Live | Live | – | – | 71203 |  |  | – | – |
| Beeline Kyrgyzstan | 43701 | Kyrgyzstan | Asia | Live | Live | Live | – | – | 43701 |  |  | – | – |
| Kölbi (ICE) | 71201 | Costa Rica | Central America | – | Live | Live | – | – | 71201 | Completed |  | – | – |
| ETL Mobile | 45702 | Laos | Asia | – | Live | Live | – | – | 45702 |  |  | – | – |
| Liberty Costa Rica | 71204 | Costa Rica | Central America | – | Live | Live | Live | – | 71204 | Completed |  | Live | Live |
| Lao Telecom | 45701 | Laos | Asia | Live | Live | Live | – | – | 45701 |  |  | – | – |
| MTN Côte d’Ivoire | 61205 | Côte d’Ivoire | Africa | – | – | Live | – | – | 61205 | Completed | Completed | – | – |
| Unitel Lao | 45703 | Laos | Asia | Live | Live | – | – | – | 45703 |  |  | – | – |
| A1 Hrvatska | 21910 | Croatia | Europe | Live | – | Live | Validated | Live | 21910 |  | Completed | – | – |
| LMT | 24701 | Latvia | Europe | Live | – | Live | Live | – | 24701 |  | Completed | Live | Live |
| T-Mobile Hrvatska | 21901 | Croatia | Europe | Live | – | Live | Validated | Validated | 21901 |  | Completed | – | – |
| Tele2 Latvia | 24702 | Latvia | Europe | Live | – | Live | – | – | 24702 |  | Completed | – | – |
| Telemach Hrvatska | 21902 | Croatia | Europe | Live | Live | Live | – | – | 21902 |  |  | – | – |
| Alfa | 41501 | Lebanon | Middle East | Live | Live | Live | – | – | 41501 |  |  | – | – |
| Cubacel | 36801 | Cuba | Caribbean | – | Live | Live | – | – | 36801 | Completed |  | – | – |
| Touch | 41503 | Lebanon | Middle East | Live | Live | Live | – | – | 41503 |  |  | – | – |
| CYTA | 28001 | Cyprus | Europe | Live | – | Live | – | – | 28001 |  | 31/12/2027 | – | – |
| epic Cyprus | 28010 | Cyprus | Europe | Live | Live | Live | – | – | 28010 |  |  | – | – |
| Econet Telecom | 65102 | Lesotho | Africa | Live | Live | Live | – | – | 65102 |  |  | – | – |
| PrimeTel | 28020 | Cyprus | Europe | Live | – | Live | – | – | 28020 |  | Completed | – | – |
| Econet Telecom – additional network | 65107 | Lesotho | Africa | Live | Live | Live | – | – | 65102 |  |  | – | – |
| O2 Czech Republic | 23002 | Czechia | Europe | Live | – | Live | Validated | – | 23002 |  | Completed | – | – |
| Al Madar | 60601 | Libya | Africa | Live | – | – | – | – | 60601 |  |  | – | – |
| T-Mobile Czech Republic | 23001 | Czechia | Europe | Live | – | Live | Validated | – | 23001 | 01/01/2028 | Completed | – | – |
| 7acht | 29502 | Liechtenstein | Europe | Live | Live | Live | – | – | 29502 |  |  | – | – |
| Alpmobile/Tele2 | 29577 | Liechtenstein | Europe | Live | Live | – | – | – | 29577 |  |  | – | – |
| Vodafone Czech Republic | 23003 | Czechia | Europe | – | – | Live | – | – | 23003 | Completed | Completed | – | – |
| FL1 | 29505 | Liechtenstein | Europe | – | – | Live | Live | Live | 29505 | Completed | Completed | – | – |
| 3 Denmark | 23806 | Denmark | Europe | – | – | Live | Validated | – | 23806 | Completed | Completed | – | – |
| FL1 – additional network | 29510 | Liechtenstein | Europe | – | – | Live | – | – | 29505 |  |  | – | – |
| TDC | 23801 | Denmark | Europe | Live | – | Live | Live | Live | 23801 |  | Completed | Live | Live |
| Swisscom – additional network | 29501 | Liechtenstein | Europe | – | – | Live | Live | Live | 22801 |  |  | Live | Live |
| Telenor Denmark | 23802 | Denmark | Europe | Live | – | Live | Live | Live | 23802 |  | Completed | Live | Live |
| Bite Lithuania | 24602 | Lithuania | Europe | Live | – | – | – | – | 24602 | 31/12/2028 | Completed | – | – |
| Telenor Denmark – additional network | 23866 | Denmark | Europe | Live | – | Live | – | – | 23802 |  |  | – | – |
| Tele2 Lithuania | 24603 | Lithuania | Europe | Live | – | Live | Validated | – | 24603 |  | Completed | – | – |
| Telenor Denmark – additional network | 23877 | Denmark | Europe | Live | – | Live | – | – | 23802 |  |  | – | – |
| Telia Lithuania | 24601 | Lithuania | Europe | Live | – | Live | Validated | – | 24601 | 31/12/2028 | Completed | – | – |
| Telia Denmark | 23820 | Denmark | Europe | Live | – | Live | Live | – | 23820 |  | Completed | Live | Live |
| Bouygues Telecom – additional network | 27007 | Luxembourg | Europe | Live | Live | Live | – | – | 20820 |  |  | – | – |
| Telia Denmark – additional network | 23830 | Denmark | Europe | Live | – | Live | – | – | 23820 |  |  | – | – |
| Orange Luxembourg | 27099 | Luxembourg | Europe | Live | – | Live | – | – | 27099 | 31/12/2030 | Completed | – | – |
| Djibouti Telecom | 63801 | Djibouti | Africa | Live | Live | – | – | – | 63801 |  |  | – | – |
| POST Luxembourg | 27001 | Luxembourg | Europe | Live | – | Live | Live | – | 27001 | 31/12/2026 | Completed | Live | Live |
| C&W Dominica | 366110 | Dominica | Caribbean | – | Live | Live | – | – | 366110 |  |  | – | – |
| Tango | 27077 | Luxembourg | Europe | Live | – | Live | – | – | 27077 |  | Completed | – | – |
| Altice | 37001 | Dominican Republic  | Caribbean | – | – | Live | – | – | 37001 | Completed | Completed | – | – |
| Claro Dominicana | 37002 | Dominican Republic  | Caribbean | Live | Live | Live | Validated | – | 37002 |  |  | – | – |
| 3 Macau | 45503 | Macao | Asia | – | – | Live | – | – | 45503 | Completed | Completed | – | – |
| Claro Ecuador | 74001 | Ecuador | South America | Live | Live | – | – | – | 74001 |  |  | – | – |
| 3 Macau – additional network | 45505 | Macao | Asia | – | – | Live | – | – | 45503 |  |  | – | – |
| CNT | 74002 | Ecuador | South America | – | – | Live | – | – | 74002 | Completed | Completed | – | – |
| CTM | 45501 | Macao | Asia | – | Live | Live | – | – | 45501 | Completed |   | – | – |
| Movistar Ecuador | 74000 | Ecuador | South America | Live | Live | Live | Validated | – | 74000 |  |  | – | – |
| SmarTone Macau | 45500 | Macao | Asia | – | – | – | – | – | 45500 | Completed | Completed | – | – |
| Airtel Madagascar | 64601 | Madagascar | Africa | Live | Live | Live | – | – | 64601 |  |  | – | – |
| Etisalat Egypt | 60203 | Egypt | Africa | Live | Live | Live | – | – | 60203 |  |  | – | – |
| Telma Madagascar | 64604 | Madagascar | Africa | Live | Live | Live | – | – | 64604 |  |  | – | – |
| Orange Egypt | 60201 | Egypt | Africa | Live | Live | Live | – | – | 60201 |  |  | – | – |
| Airtel Malawi | 65010 | Malawi | Africa | Live | Live | Live | – | – | 65010 |  |  | – | – |
| Vodafone Egypt | 60202 | Egypt | Africa | Live | Live | Live | – | – | 60202 |  |  | – | – |
| Telekom Networks Malawi | 65001 | Malawi | Africa | Live | Live | – | – | – | 65001 |  |  | – | – |
| Claro El Salvador | 70601 | El Salvador | Central America | Live | Live | Live | – | – | 70601 |  |  | – | – |
| Celcom | 50219 | Malaysia | Asia | – | – | Live | – | – | 50219 | Completed | Completed | – | – |
| Digicel El Salvador | 70602 | El Salvador | Central America | – | Live | Live | – | – | 70602 | Completed | 31/03/2030 | – | – |
| Celcom – additional network | 50213 | Malaysia | Asia | – | – | Live | – | – | 50219 |  |  | – | – |
| Movistar El Salvador | 70604 | El Salvador | Central America | – | Live | Live | – | – | 70604 | Completed |  | – | – |
| Digi Malaysia | 50216 | Malaysia | Asia | Live | – | Live | – | – | 50216 |  | Completed | – | – |
| Tigo El Salvador | 70603 | El Salvador | Central America | – | Live | Live | – | – | 70603 | Completed |  | – | – |
| Maxis Malaysia | 50212 | Malaysia | Asia | Live | – | Live | – | – | 50212 |  | Completed | – | – |
| Muni | 62703 | Equatorial Guinea | Africa | Live | Live | – | – | – | 62703 |  |  | – | – |
| Maxis Malaysia – additional network | 502158 | Malaysia | Asia | Live | – | Live | – | – | 50212 |  |  | – | – |
| Elisa Eesti | 24802 | Estonia | Europe | – | – | Live | Validated | Validated | 24802 | Completed | Completed | Validated | – |
| U Mobile | 50218 | Malaysia | Asia | – | – | – | – | – | 50218 | Completed | Completed | – | – |
| Tele2 Estonia | 24803 | Estonia | Europe | Live | – | Live | – | – | 24803 |  | Completed | – | – |
| Dhiraagu | 47201 | Maldives | Asia | Live | Live | – | – | – | 47201 |  |  | – | – |
| Telia Eesti | 24801 | Estonia | Europe | Live | – | Live | Validated | – | 24801 | 31/12/2029 | Completed | – | – |
| MTN Eswatini | 65310 | Eswatini | Africa | Live | Live | Live | – | – | 65310 |  |  | – | – |
| Ooredoo Maldives | 47202 | Maldives | Asia | Live | Live | – | – | – | 47202 |  |  | – | – |
| Ethio Telecom | 63601 | Ethiopia | Africa | Live | Live | Live | – | – | 63601 |  |  | – | – |
| Orange Mali | 61002 | Mali | Africa | Live | Live | Live | – | – | 61002 |  |  | – | – |
| Faroese Telecom | 28801 | Faroe Islands  | Europe | Live | Live | Live | Validated | – | 28801 |  |  | – | – |
| epic | 27801 | Malta | Europe | Live | Live | Live | – | – | 27801 |  |  | – | – |
| Faroese Telecom – additional network | 28810 | Faroe Islands  | Europe | Live | Live | Live | – | – | 28801 |  |  | – | – |
| GO | 27821 | Malta | Europe | Live | Live | Live | – | – | 27821 |  |  | – | – |
| Melita | 27877 | Malta | Europe | – | Live | Live | Live | Live | 27877 | Completed |  | Live | Live |
| Nema | 28802 | Faroe Islands  | Europe | Live | Live | Live | Validated | – | 28802 |  |  | – | – |
| Mattel | 60901 | Mauritania | Africa | Live | Live | – | – | – | 60901 |  |  | – | – |
| Digicel Fiji | 54202 | Fiji | Oceania | Live | Live | Live | – | – | 54202 |  |  | – | – |
| Emtel | 61710 | Mauritius | Africa | Live | Live | Live | – | – | 61710 |  |  | – | – |
