SIM-Karte fĂŒr mehrere Netze
fĂŒr IoT & M2M KonnektivitĂ€t
Verbinde deine GerĂ€te mit AT&T, Vodafone, T-Mobile und viele weitere Netzwerke in 180 LĂ€ndern mit einer einzigen Multi-Carrier-SIM-Karte, die 2G, 3G, 4G, LTE-M und NB-IoT unterstĂŒtzt. Erfahre im Folgenden, wie die IoT Multi-Netz-SIM von Onomondo andere IoT-KonnektivitĂ€tsanbieter ĂŒbertrifft.
Fehler beim Abrufen von Daten
Ein Bericht wurde versandt.
ZuverlĂ€ssige Verbindung mit ĂŒber 680 integrierten Netzwerken
Verbinde deine GerĂ€te mit unseren IoT SIM-Karten mit unserem einheitlichen globalen Netzwerk und vermeide gesperrte voreingestellte Netzwerkzonen. WĂ€hle die Netze, die am besten zu deinen BedĂŒrfnissen passen, um starke und zuverlĂ€ssige Verbindungen zu erhalten.
Zeigt 720 Netzwerke in 203 LĂ€ndern.
| Netzwerk | MCC MNC | Land/Territorium | Region | 2G | 3G | LTE | LTE-M | NB-IoT | PrimÀre MCC MNC | 2G Sonnenuntergangsdatum | 3G-Sonnenuntergangsdatum | PSM | eDRX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etisalat Afghanistan | 41250 | Afghanistan | Asien | Live | Live | Live | - | - | 41250 | - | - | ||
| MTN Afghanistan | 41240 | Afghanistan | Asien | Live | Live | - | - | - | 41240 | - | - | ||
| Roshan | 41220 | Afghanistan | Asien | - | Live | Live | - | - | 41220 | - | - | ||
| ALCOM | 24414 | Ă land-Inseln | Europa | - | Live | Live | - | - | 24414 | Abgeschlossen | - | - | |
| Ein Albanien | 27601 | Albanien | Europa | - | Live | Live | - | - | 27601 | - | - | ||
| Vodafone Albanien | 27602 | Albanien | Europa | - | Live | Live | - | - | 27602 | Abgeschlossen | - | - | |
| Djeezy | 60302 | Algerien | Afrika | Live | Live | - | - | - | 60302 | - | - | ||
| Mobilis Algerien | 60301 | Algerien | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 60301 | - | - | ||
| Ooredoo Algerien | 60303 | Algerien | Afrika | Live | Live | - | - | - | 60303 | - | - | ||
| Andorra Telecom | 21303 | Andorra | Europa | Live | Live | Live | - | - | 21303 | 01/09/2026 | - | - | |
| Unitel Angola | 63102 | Angola | Afrika | Live | Live | - | - | - | 63102 | - | - | ||
| C&W Anguilla | 365840 | Anguilla | Karibik | - | Live | Live | - | - | 365840 | - | - | ||
| APUA | 344030 | Antigua und Barbuda | Karibik | - | Live | Live | - | - | 344030 | Abgeschlossen | - | - | |
| C&W Antigua und Barbuda | 344920 | Antigua und Barbuda | Karibik | - | Live | Live | - | - | 344920 | Abgeschlossen | - | - | |
| Digicel Antigua und Barbuda | 344930 | Antigua und Barbuda | Karibik | - | Live | Live | - | - | 338050 | - | - | ||
| Claro Argentinien | 722310 | Argentinien | SĂŒdamerika | Live | Live | Live | Validiert | - | 722310 | - | - | ||
| TelefĂłnica MĂłviles Argentinien | 72207 | Argentinien | SĂŒdamerika | Live | Live | Live | Validiert | - | 72207 | - | - | ||
| TelefĂłnica MĂłviles Argentina - zusĂ€tzliches Netz | 722010 | Argentinien | SĂŒdamerika | Live | Live | Live | - | - | 72207 | - | - | ||
| TelefĂłnica MĂłviles Argentina - zusĂ€tzliches Netz | 72201 | Argentinien | SĂŒdamerika | Live | Live | Live | - | - | 72207 | - | - | ||
| TelefĂłnica MĂłviles Argentina - zusĂ€tzliches Netz | 722070 | Argentinien | SĂŒdamerika | Live | Live | Live | - | - | 72207 | - | - | ||
| Orange Armenien | 28310 | Armenien | Europa | Live | Live | Live | - | - | 28310 | - | - | ||
| Telekommunikation Armenien | 28301 | Armenien | Europa | Live | Live | Live | - | - | 28301 | - | - | ||
| Viva-MTS | 28305 | Armenien | Europa | Live | Live | - | - | - | 28305 | - | - | ||
| Digicel Aruba | 36302 | Aruba | Karibik | - | Live | Live | - | - | 36302 | Abgeschlossen | 31/03/2028 | - | - |
| Optus | 50502 | Australien | Ozeanien | - | - | Live | Validiert | - | 50502 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Telstra | 50501 | Australien | Ozeanien | - | - | Live | Validiert | - | 50501 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Validiert | Validiert |
| TPG Telecom | 50503 | Australien | Ozeanien | - | - | Live | Validiert | - | 50503 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| A1 Telekom Ăsterreich | 23201 | Ăsterreich | Europa | Live | - | Live | Live | Live | 23201 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| A1 Telekom Austria - zusĂ€tzliches Netz | 23211 | Ăsterreich | Europa | Live | - | Live | - | - | 23201 | - | - | ||
| A1 Telekom Austria - zusĂ€tzliches Netz | 23212 | Ăsterreich | Europa | Live | - | Live | - | - | 23201 | - | - | ||
| Hutchison Drei Ăsterreich | 23205 | Ăsterreich | Europa | Live | - | Live | Validiert | Live | 23205 | Abgeschlossen | - | - | |
| Hutchison Drei Austria - zusĂ€tzliches Netz | 23210 | Ăsterreich | Europa | Live | - | Live | - | - | 23205 | - | - | ||
| Magenta Telekom | 23203 | Ăsterreich | Europa | Live | - | Live | Live | - | 23203 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| Magenta Telekom - zusĂ€tzliches Netz | 23207 | Ăsterreich | Europa | Live | - | Live | - | - | 23203 | - | - | ||
| Magenta Telekom - zusĂ€tzliches Netz | 23213 | Ăsterreich | Europa | Live | - | Live | - | - | 23203 | - | - | ||
| Azercell | 40001 | Aserbaidschan | Europa | Live | Live | Live | - | - | 40001 | - | - | ||
| Bakcell | 40002 | Aserbaidschan | Europa | Live | Live | Live | - | - | 40002 | - | - | ||
| Aliv | 36449 | Bahamas | Karibik | - | Live | Live | - | - | 36449 | Abgeschlossen | - | - | |
| BTC Bahamas | 36439 | Bahamas | Karibik | - | Live | Live | - | - | 36439 | Abgeschlossen | - | - | |
| Batelco | 42601 | Bahrain | Naher Osten | - | Live | - | - | - | 42601 | Abgeschlossen | - | - | |
| Batelco - zusÀtzliches Netzwerk | 42605 | Bahrain | Naher Osten | - | Live | - | - | - | 42601 | - | - | ||
| Zain Bahrain | 42602 | Bahrain | Naher Osten | Live | - | Live | - | - | 42602 | - | - | ||
| Banglalink | 47003 | Bangladesch | Asien | Live | - | Live | - | - | 47003 | Abgeschlossen | - | - | |
| Grameenphone | 47001 | Bangladesch | Asien | - | - | Live | - | - | 47001 | Abgeschlossen | 31/12/2026 | - | - |
| Robi | 47002 | Bangladesch | Asien | - | Live | Live | - | - | 47002 | - | - | ||
| Robi - zusÀtzliches Netz | 47007 | Bangladesch | Asien | - | Live | Live | - | - | 47002 | - | - | ||
| C&W Barbados | 342600 | Barbados | Karibik | - | Live | Live | - | - | 342600 | Abgeschlossen | - | - | |
| Digicel Barbados | 342750 | Barbados | Karibik | - | Live | Live | - | - | 338050 | - | - | ||
| BASIS | 20620 | Belgien | Europa | Live | - | Live | Live | Live | 20620 | 31/12/2027 | Abgeschlossen | Live | Live |
| BASE - zusÀtzliches Netzwerk | 20605 | Belgien | Europa | Live | - | Live | - | - | 20620 | - | - | ||
| Orangefarbenes Belgien | 20610 | Belgien | Europa | Live | - | Live | Live | Live | 20610 | 31/12/2030 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Proximus | 20601 | Belgien | Europa | Live | - | Live | Validiert | - | 20601 | Abgeschlossen | - | - | |
| Digi Belize | 70267 | Belize | Mittelamerika | Live | Live | Live | - | - | 70267 | - | - | ||
| Smart/Speednet Belize | 70269 | Belize | Mittelamerika | Live | - | Live | - | - | 70269 | Abgeschlossen | - | - | |
| Moov Benin | 61602 | Benin | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 61602 | - | - | ||
| MTN Benin | 61603 | Benin | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 61603 | - | - | ||
| ONE Communications Bermuda | 350000 | Bermuda | Karibik | Live | Live | Live | - | - | 350000 | - | - | ||
| Nuevatel | 73601 | Bolivien | SĂŒdamerika | Live | Live | Live | - | - | 73601 | - | - | ||
| Tigo Bolivien | 73603 | Bolivien | SĂŒdamerika | - | Live | Live | - | - | 73603 | Abgeschlossen | - | - | |
| Digicel NiederlÀndische Antillen | 36269 | Bonaire, Sint Eustatius und Saba | Karibik | - | Live | Live | - | - | 36269 | Abgeschlossen | 31/03/2028 | - | - |
| BH Telecom | 21890 | Bosnien und Herzegowina | Europa | Live | Live | Live | - | - | 21890 | - | - | ||
| Eronet | 21803 | Bosnien und Herzegowina | Europa | Live | Live | Live | - | - | 21803 | - | - | ||
| M:tel Bosnien und Herzegowina | 21805 | Bosnien und Herzegowina | Europa | Live | Live | - | - | - | 21805 | - | - | ||
| BTC | 65204 | Botswana | Afrika | Live | Live | - | - | - | 65204 | - | - | ||
| Mascom | 65201 | Botswana | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 65201 | - | - | ||
| Claro Brasil | 72405 | Brasilien | SĂŒdamerika | - | - | Live | Live | - | 72405 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| TIM | 72404 | Brasilien | SĂŒdamerika | Live | Live | - | - | - | 72404 | - | - | ||
| TIM - zusĂ€tzliches Netzwerk | 72402 | Brasilien | SĂŒdamerika | Live | Live | - | - | - | 72404 | - | - | ||
| TIM - zusĂ€tzliches Netzwerk | 72403 | Brasilien | SĂŒdamerika | Live | Live | - | - | - | 72404 | - | - | ||
| TIM - zusĂ€tzliches Netzwerk | 72454 | Brasilien | SĂŒdamerika | Live | Live | - | - | - | 72404 | - | - | ||
| Vivo | 72410 | Brasilien | SĂŒdamerika | Live | Live | Live | Validiert | - | 72410 | - | - | ||
| Vivo - zusĂ€tzliches Netzwerk | 72406 | Brasilien | SĂŒdamerika | Live | Live | Live | - | - | 72410 | - | - | ||
| Vivo - zusĂ€tzliches Netzwerk | 72411 | Brasilien | SĂŒdamerika | Live | Live | Live | - | - | 72410 | - | - | ||
| Vivo - zusĂ€tzliches Netzwerk | 72423 | Brasilien | SĂŒdamerika | Live | Live | Live | - | - | 72410 | - | - | ||
| DST | 52811 | Brunei Darussalam | Asien | - | Live | Live | - | - | 52811 | - | - | ||
| DST - zusÀtzliches Netzwerk | 52801 | Brunei Darussalam | Asien | - | Live | Live | - | - | 52811 | - | - | ||
| DST - zusÀtzliches Netzwerk | 52802 | Brunei Darussalam | Asien | - | Live | Live | - | - | 52811 | - | - | ||
| DST - zusÀtzliches Netzwerk | 52803 | Brunei Darussalam | Asien | - | Live | Live | - | - | 52811 | - | - | ||
| A1 Bulgarien | 28401 | Bulgarien | Europa | Live | - | Live | - | - | 28401 | Abgeschlossen | - | - | |
| Vivacom | 28403 | Bulgarien | Europa | Live | Live | Live | - | - | 28403 | - | - | ||
| Jettel Bulgarien | 28405 | Bulgarien | Europa | Live | Live | Live | - | - | 28405 | - | - | ||
| Orange Burkina Faso | 61302 | Burkina Faso | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 61302 | - | - | ||
| Viettel Burundi | 64208 | Burundi | Afrika | Live | Live | - | - | - | 64208 | - | - | ||
| CVTelecom | 62501 | Cabo Verde | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 62501 | - | - | ||
| Unitel T+ | 62502 | Cabo Verde | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 62502 | - | - | ||
| Handykarte | 45601 | Kambodscha | Asien | Live | Live | Live | - | - | 45601 | - | - | ||
| Metfone | 45608 | Kambodscha | Asien | Live | Live | Live | - | - | 45608 | - | - | ||
| MTN Kamerun | 62401 | Kamerun | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 62401 | - | - | ||
| Bell MobilitÀt | 302610 | Kanada | Nord-Amerika | - | Live | Live | Validiert | - | 302610 | Validiert | Validiert | ||
| Bell Mobility - zusÀtzliches Netz | 302690 | Kanada | Nord-Amerika | - | Live | Live | - | - | 302610 | - | - | ||
| Rogers | 302720 | Kanada | Nord-Amerika | - | - | Live | Validiert | Validiert | 302720 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Rogers - zusÀtzliches Netzwerk | 302370 | Kanada | Nord-Amerika | - | - | Live | - | - | 302720 | - | - | ||
| Rogers - zusÀtzliches Netzwerk | 302320 | Kanada | Nord-Amerika | - | - | Live | - | - | 302720 | - | - | ||
| Rogers - zusÀtzliches Netzwerk | 302820 | Kanada | Nord-Amerika | - | - | Live | - | - | 302720 | - | - | ||
| Sasktel | 302780 | Kanada | Nord-Amerika | - | Live | Live | - | - | 302780 | Abgeschlossen | - | - | |
| Sasktel - zusÀtzliches Netzwerk | 30275 | Kanada | Nord-Amerika | - | Live | Live | - | - | 302780 | - | - | ||
| Telus | 302220 | Kanada | Nord-Amerika | - | Live | Live | Validiert | - | 302220 | Abgeschlossen | - | - | |
| Videotron | 302500 | Kanada | Nord-Amerika | - | Live | Live | Validiert | - | 302500 | Abgeschlossen | - | - | |
| Videotron - zusÀtzliches Netzwerk | 302520 | Kanada | Nord-Amerika | - | Live | Live | - | - | 302500 | - | - | ||
| C&W Cayman | 346140 | Kaimaninseln | Karibik | - | Live | Live | - | - | 346140 | Abgeschlossen | - | - | |
| Socatel | 62303 | Zentralafrikanische Republik | Afrika | Live | Live | - | - | - | 62303 | - | - | ||
| Airtel Tchad | 62201 | Chad | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 62201 | - | - | ||
| Millicom Tschad | 62203 | Chad | Afrika | - | Live | Live | - | - | 62203 | - | - | ||
| Claro Chile | 73003 | Chile | SĂŒdamerika | - | Live | Live | - | - | 73003 | Abgeschlossen | - | - | |
| Claro Chile - zusĂ€tzliches Netz | 73023 | Chile | SĂŒdamerika | - | Live | Live | - | - | 73003 | - | - | ||
| Claro Chile - zusĂ€tzliches Netz | 73008 | Chile | SĂŒdamerika | - | Live | Live | - | - | 73003 | - | - | ||
| Entel | 73001 | Chile | SĂŒdamerika | - | Live | Live | - | - | 73001 | Abgeschlossen | - | - | |
| Entel - zusĂ€tzliches Netz | 73010 | Chile | SĂŒdamerika | - | Live | Live | - | - | 73001 | - | - | ||
| Entel - zusĂ€tzliches Netz | 73021 | Chile | SĂŒdamerika | - | Live | Live | - | - | 73001 | - | - | ||
| Entel - zusĂ€tzliches Netz | 73026 | Chile | SĂŒdamerika | - | Live | Live | - | - | 73001 | - | - | ||
| Movistar Chile | 73002 | Chile | SĂŒdamerika | - | Live | Live | Validiert | - | 73002 | - | - | ||
| Movistar Chile - zusĂ€tzliches Netz | 73007 | Chile | SĂŒdamerika | - | Live | Live | - | - | 73002 | - | - | ||
| Movistar Chile - zusĂ€tzliches Netz | 73029 | Chile | SĂŒdamerika | - | Live | Live | - | - | 73002 | - | - | ||
| Movistar Chile - zusĂ€tzliches Netz | 73030 | Chile | SĂŒdamerika | - | Live | Live | - | - | 73002 | - | - | ||
| China Mobile | 46002 | China | Asien | Live | - | - | - | - | 46002 | Abgeschlossen | - | - | |
| China Mobile - zusÀtzliches Netz | 46004 | China | Asien | Live | - | Live | - | - | 46002 | - | - | ||
| China Mobile - zusÀtzliches Netz | 46008 | China | Asien | Live | - | Live | - | - | 46002 | - | - | ||
| Orange Jordanien | 41677 | Jordanien | Naher Osten | Live | Live | Live | - | - | 41677 | - | - | ||
| China Mobile - zusÀtzliches Netz | 46000 | China | Asien | Live | Live | Live | - | Live | 46002 | - | - | ||
| Umniah | 41603 | Jordanien | Naher Osten | - | Live | Live | - | - | 41603 | Abgeschlossen | - | - | |
| China Mobile - zusÀtzliches Netz | 46007 | China | Asien | Live | - | Live | - | - | 46002 | - | - | ||
| Zain Jordan | 41601 | Jordanien | Naher Osten | Live | Live | Live | - | - | 41601 | - | - | ||
| China Mobile - zusÀtzliches Netz | 46013 | China | Asien | Live | - | Live | - | - | 46002 | - | - | ||
| Beeline Kasachstan | 40101 | Kasachstan | Asien | Live | Live | Live | - | - | 40101 | - | - | ||
| Kcell | 40102 | Kasachstan | Asien | Live | Live | Live | - | - | 40102 | - | - | ||
| China Telecom | 46011 | China | Asien | - | - | Live | - | Validiert | 46011 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Tele2 Kasachstan | 40177 | Kasachstan | Asien | Live | Live | Live | - | - | 40177 | - | - | ||
| China Unicom | 46001 | China | Asien | - | - | Live | - | - | 46001 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Tele2 Kazakhstan - zusÀtzliches Netz | 40107 | Kasachstan | Asien | Live | Live | Live | - | - | 40177 | - | - | ||
| China Unicom - zusÀtzliches Netz | 46006 | China | Asien | - | - | Live | - | - | 46001 | - | - | ||
| Airtel Kenia | 63903 | Kenia | Afrika | Live | Live | - | - | - | 63903 | - | - | ||
| China Unicom - zusÀtzliches Netz | 46009 | China | Asien | - | - | Live | - | - | 46001 | - | - | ||
| Airtel Kenia - zusÀtzliches Netz | 63905 | Kenia | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 63903 | - | - | ||
| Claro Kolumbien | 732101 | Kolumbien | SĂŒdamerika | - | Live | Live | - | - | 732101 | Abgeschlossen | - | - | |
| Safaricom | 63902 | Kenia | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 63902 | - | - | ||
| Movistar Kolumbien | 732123 | Kolumbien | SĂŒdamerika | Live | Live | Live | Live | - | 732123 | Live | Live | ||
| Safaricom - zusÀtzliches Netz | 63901 | Kenia | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 63902 | - | - | ||
| Tigo Kolumbien | 732111 | Kolumbien | SĂŒdamerika | - | Live | Live | - | - | 732111 | Abgeschlossen | - | - | |
| Telkom | 63907 | Kenia | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 63907 | - | - | ||
| Tigo Kolumbien - zusĂ€tzliches Netz | 732103 | Kolumbien | SĂŒdamerika | Live | Live | Live | Validiert | - | 732111 | - | - | ||
| ATHKL | 54501 | Kiribati | Ozeanien | Live | Live | - | - | - | 54501 | - | - | ||
| Telma Comores | 65402 | Komoren | Afrika | Live | Live | - | - | - | 65402 | - | - | ||
| KT | 45008 | SĂŒdkorea | Asien | - | Live | Live | Validiert | - | 45008 | Abgeschlossen | - | - | |
| Africell DRC | 63090 | DR Kongo | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 63090 | - | - | ||
| KT - zusĂ€tzliches Netzwerk | 45002 | SĂŒdkorea | Asien | - | Live | Live | - | - | 45008 | - | - | ||
| Airtel DRC | 63002 | DR Kongo | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 63002 | - | - | ||
| Orange DRC | 63086 | DR Kongo | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 63086 | - | - | ||
| LG Uplus | 45006 | SĂŒdkorea | Asien | - | - | Live | Validiert | - | 45006 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Validiert | Validiert |
| Orange DRC - zusÀtzliches Netz | 63089 | DR Kongo | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 63086 | - | - | ||
| SK Telecom | 45005 | SĂŒdkorea | Asien | - | Live | Live | Validiert | - | 45005 | - | - | ||
| Vodacom DRC | 63001 | DR Kongo | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 63001 | - | - | ||
| IPKO | 22102 | Kosovo | Europa | Live | Live | Live | - | - | 22102 | - | - | ||
| Airtel Kongo | 62901 | Kongo | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 62901 | - | - | ||
| Ooredoo Kuwait | 41903 | Kuwait | Naher Osten | Live | - | Live | - | - | 41903 | Abgeschlossen | - | - | |
| STC Kuwait | 41904 | Kuwait | Naher Osten | Live | Live | Live | - | - | 41904 | - | - | ||
| Airtel Kongo - zusÀtzliches Netz | 629011 | Kongo | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 62901 | - | - | ||
| STC Kuwait - zusÀtzliches Netzwerk | 41909 | Kuwait | Naher Osten | Live | Live | Live | - | - | 41904 | - | - | ||
| Warid Kongo | 62907 | Kongo | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 62907 | - | - | ||
| Zain Kuwait | 41902 | Kuwait | Naher Osten | Live | Live | Live | - | - | 41902 | - | - | ||
| Claro Costa Rica | 71203 | Costa Rica | Mittelamerika | Live | Live | Live | - | - | 71203 | - | - | ||
| Beeline Kirgisistan | 43701 | Kirgisistan | Asien | Live | Live | Live | - | - | 43701 | - | - | ||
| Kölbi (ICE) | 71201 | Costa Rica | Mittelamerika | - | Live | Live | - | - | 71201 | Abgeschlossen | - | - | |
| ETL Mobil | 45702 | Laos | Asien | - | Live | Live | - | - | 45702 | - | - | ||
| Freiheit Costa Rica | 71204 | Costa Rica | Mittelamerika | - | Live | Live | Live | - | 71204 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| Lao Telecom | 45701 | Laos | Asien | Live | Live | Live | - | - | 45701 | - | - | ||
| MTN CĂŽte d'Ivoire | 61205 | CĂŽte d'Ivoire | Afrika | - | - | Live | - | - | 61205 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Unitel Lao | 45703 | Laos | Asien | Live | Live | - | - | - | 45703 | - | - | ||
| A1 Hrvatska | 21910 | Kroatien | Europa | Live | - | Live | Validiert | Live | 21910 | Abgeschlossen | - | - | |
| LMT | 24701 | Lettland | Europa | Live | - | Live | Live | - | 24701 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| T-Mobile Hrvatska | 21901 | Kroatien | Europa | Live | - | Live | Validiert | Validiert | 21901 | Abgeschlossen | - | - | |
| Tele2 Lettland | 24702 | Lettland | Europa | Live | - | Live | - | - | 24702 | Abgeschlossen | - | - | |
| Telemach Hrvatska | 21902 | Kroatien | Europa | Live | Live | Live | - | - | 21902 | - | - | ||
| Alfa | 41501 | Libanon | Naher Osten | Live | Live | Live | - | - | 41501 | - | - | ||
| Cubacel | 36801 | Kuba | Karibik | - | Live | Live | - | - | 36801 | Abgeschlossen | - | - | |
| Touch | 41503 | Libanon | Naher Osten | Live | Live | Live | - | - | 41503 | - | - | ||
| CYTA | 28001 | Zypern | Europa | Live | - | Live | - | - | 28001 | 31/12/2027 | - | - | |
| episches Zypern | 28010 | Zypern | Europa | Live | Live | Live | - | - | 28010 | - | - | ||
| Econet Telecom | 65102 | Lesotho | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 65102 | - | - | ||
| PrimeTel | 28020 | Zypern | Europa | Live | - | Live | - | - | 28020 | Abgeschlossen | - | - | |
| Econet Telecom - zusÀtzliches Netz | 65107 | Lesotho | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 65102 | - | - | ||
| O2 Tschechische Republik | 23002 | Tschechische Republik | Europa | Live | - | Live | Validiert | - | 23002 | Abgeschlossen | - | - | |
| Al Madar | 60601 | Libyen | Afrika | Live | - | - | - | - | 60601 | - | - | ||
| T-Mobile Tschechische Republik | 23001 | Tschechische Republik | Europa | Live | - | Live | Validiert | - | 23001 | 01/01/2028 | Abgeschlossen | - | - |
| 7acht | 29502 | Liechtenstein | Europa | Live | Live | Live | - | - | 29502 | - | - | ||
| Alpmobile/Tele2 | 29577 | Liechtenstein | Europa | Live | Live | - | - | - | 29577 | - | - | ||
| Vodafone Tschechische Republik | 23003 | Tschechische Republik | Europa | - | - | Live | - | - | 23003 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| FL1 | 29505 | Liechtenstein | Europa | - | - | Live | Live | Live | 29505 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| 3 DĂ€nemark | 23806 | DĂ€nemark | Europa | - | - | Live | Validiert | - | 23806 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| FL1 - zusÀtzliches Netzwerk | 29510 | Liechtenstein | Europa | - | - | Live | - | - | 29505 | - | - | ||
| TDC | 23801 | DĂ€nemark | Europa | Live | - | Live | Live | Live | 23801 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| Swisscom - zusÀtzliches Netz | 29501 | Liechtenstein | Europa | - | - | Live | Live | Live | 22801 | Live | Live | ||
| Telenor DĂ€nemark | 23802 | DĂ€nemark | Europa | Live | - | Live | Live | Live | 23802 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| BeiĂerchen Litauen | 24602 | Litauen | Europa | Live | - | - | - | - | 24602 | 31/12/2028 | Abgeschlossen | - | - |
| Telenor DÀnemark - zusÀtzliches Netz | 23866 | DÀnemark | Europa | Live | - | Live | - | - | 23802 | - | - | ||
| Tele2 Litauen | 24603 | Litauen | Europa | Live | - | Live | Validiert | - | 24603 | Abgeschlossen | - | - | |
| Telenor DÀnemark - zusÀtzliches Netz | 23877 | DÀnemark | Europa | Live | - | Live | - | - | 23802 | - | - | ||
| Telia Litauen | 24601 | Litauen | Europa | Live | - | Live | Validiert | - | 24601 | 31/12/2028 | Abgeschlossen | - | - |
| Telia DĂ€nemark | 23820 | DĂ€nemark | Europa | Live | - | Live | Live | - | 23820 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| Bouygues Telecom - zusÀtzliches Netz | 27007 | Luxemburg | Europa | Live | Live | Live | - | - | 20820 | - | - | ||
| Telia DÀnemark - zusÀtzliches Netz | 23830 | DÀnemark | Europa | Live | - | Live | - | - | 23820 | - | - | ||
| Orange Luxemburg | 27099 | Luxemburg | Europa | Live | - | Live | - | - | 27099 | 31/12/2030 | Abgeschlossen | - | - |
| Dschibuti Telecom | 63801 | Dschibuti | Afrika | Live | Live | - | - | - | 63801 | - | - | ||
| POST Luxemburg | 27001 | Luxemburg | Europa | Live | - | Live | Live | - | 27001 | 31/12/2026 | Abgeschlossen | Live | Live |
| C&W Dominica | 366110 | Dominica | Karibik | - | Live | Live | - | - | 366110 | - | - | ||
| Tango | 27077 | Luxemburg | Europa | Live | - | Live | - | - | 27077 | Abgeschlossen | - | - | |
| Altice | 37001 | Dominikanische Republik | Karibik | - | - | Live | - | - | 37001 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Claro Dominicana | 37002 | Dominikanische Republik | Karibik | Live | Live | Live | Validiert | - | 37002 | - | - | ||
| 3 Macau | 45503 | Macao | Asien | - | - | Live | - | - | 45503 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Claro Ecuador | 74001 | Ecuador | SĂŒdamerika | Live | Live | - | - | - | 74001 | - | - | ||
| 3 Macau - zusÀtzliches Netzwerk | 45505 | Macao | Asien | - | - | Live | - | - | 45503 | - | - | ||
| CNT | 74002 | Ecuador | SĂŒdamerika | - | - | Live | - | - | 74002 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| CTM | 45501 | Macao | Asien | - | Live | Live | - | - | 45501 | Abgeschlossen | - | - | |
| Movistar Ecuador | 74000 | Ecuador | SĂŒdamerika | Live | Live | Live | Validiert | - | 74000 | - | - | ||
| SmarTone Macau | 45500 | Macao | Asien | - | - | - | - | - | 45500 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Airtel Madagaskar | 64601 | Madagaskar | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 64601 | - | - | ||
| Etisalat Ăgypten | 60203 | Ăgypten | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 60203 | - | - | ||
| Telma Madagaskar | 64604 | Madagaskar | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 64604 | - | - | ||
| Orange Ăgypten | 60201 | Ăgypten | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 60201 | - | - | ||
| Airtel Malawi | 65010 | Malawi | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 65010 | - | - | ||
| Vodafone Ăgypten | 60202 | Ăgypten | Afrika | Live | Live | Live | - | - | 60202 | - | - | ||
| Telekom Netzwerke Malawi | 65001 | Malawi | Afrika | Live | Live | - | - | - | 65001 | - | - | ||
| Claro El Salvador | 70601 | El Salvador | Mittelamerika | Live | Live | Live | - | - | 70601 | - | - | ||
| Celcom | 50219 | Malaysia | Asien | - | - | Live | - | - | 50219 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Digicel El Salvador | 70602 | El Salvador | Mittelamerika | - | Live | Live | - | - | 70602 | Abgeschlossen | 31/03/2030 | - | - |
| Celcom - zusÀtzliches Netz | 50213 | Malaysia | Asien | - | - | Live | - | - | 50219 | - | - | ||
| Movistar El Salvador | 70604 | El Salvador | Mittelamerika | - | Live | Live | - | - | 70604 | Abgeschlossen | - | - | |
