Globale NB-IoT Netzabdeckung mit einer einzigen SIM-Karte
Verbinden Sie GerÀte mit NB-IoT-Netzwerken und erweitern Sie die KonnektivitÀt um 2G, 3G, 4G oder LTE-M. Sparen Sie Zeit, Kosten und Akkulaufzeit mit Onomondo SIMs.
Fehler beim Abrufen von Daten
Ein Bericht wurde versandt.
PrĂŒfen Sie unsere NB-IoT Netzabdeckung
Zeigt 36 Netzwerke in 26 LĂ€ndern.
| Netzwerk | MCC MNC | Land/Territorium | Region | NB-IoT | PrimÀre MCC MNC | 2G Sonnenuntergangsdatum | 3G-Sonnenuntergangsdatum | eDRX | PSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Telekom Ăsterreich | 23201 | Ăsterreich | Europa | Live | 23201 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| Hutchison Drei Ăsterreich | 23205 | Ăsterreich | Europa | Live | 23205 | Abgeschlossen | - | - | |
| BASIS | 20620 | Belgien | Europa | Live | 20620 | 31/12/2027 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Orangefarbenes Belgien | 20610 | Belgien | Europa | Live | 20610 | 31/12/2030 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Rogers | 302720 | Kanada | Nord-Amerika | Validiert | 302720 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| China Mobile - zusÀtzliches Netz | 46000 | China | Asien | Live | 46002 | - | - | ||
| China Telecom | 46011 | China | Asien | Validiert | 46011 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| A1 Hrvatska | 21910 | Kroatien | Europa | Live | 21910 | Abgeschlossen | - | - | |
| T-Mobile Hrvatska | 21901 | Kroatien | Europa | Validiert | 21901 | Abgeschlossen | - | - | |
| FL1 | 29505 | Liechtenstein | Europa | Live | 29505 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| TDC | 23801 | DĂ€nemark | Europa | Live | 23801 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| Swisscom - zusÀtzliches Netz | 29501 | Liechtenstein | Europa | Live | 22801 | Live | Live | ||
| Telenor DĂ€nemark | 23802 | DĂ€nemark | Europa | Live | 23802 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| Elisa Eesti | 24802 | Estland | Europa | Validiert | 24802 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | Validiert |
| Melita | 27877 | Malta | Europa | Live | 27877 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| DNA | 24412 | Finnland | Europa | Live | 24412 | 31/12/2029 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Bouygues Telecom | 20820 | Frankreich | Europa | Live | 20820 | 31/12/2026 | 31/12/2029 | Live | Live |
| Telefonica / O2 Germany - zusÀtzliches Netz | 26203 | Deutschland | Europa | Live | 26207 | Live | Live | ||
| NOVA Griechenland | 20210 | Griechenland | Europa | Validiert | 20210 | Abgeschlossen | - | - | |
| Telenor Norwegen | 24201 | Norwegen | Europa | Live | 24201 | 31/12/2027 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Singtel | 52501 | Singapur | Asien | Live | 52501 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| Orange Slovensko | 23101 | Slowakei | Europa | Live | 23101 | 31/12/2030 | Abgeschlossen | Live | Live |
| A1 Slowenien | 29340 | Slowenien | Europa | Live | 29340 | 31/12/2030 | Abgeschlossen | Live | Live |
| MTN SĂŒdafrika | 65510 | SĂŒdafrika | Afrika | Validiert | 65510 | 31/12/2027 | Abgeschlossen | - | - |
| Orange Spanien | 21403 | Spanien | Europa | Live | 21403 | 31/12/2030 | 31/12/2027 | Live | Live |
| Telefonica Moviles Spanien | 21407 | Spanien | Europa | Live | 21407 | Live | Live | ||
| Sonnenaufgang | 22802 | Schweiz | Europa | Validiert | 22802 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Validiert | Validiert |
| Swisscom | 22801 | Schweiz | Europa | Live | 22801 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| Chunghwa Telecom | 46692 | Taiwan | Asien | Validiert | 46692 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| Fernost-Ton | 46601 | Taiwan | Asien | Live | 46601 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Turkcell | 28601 | TĂŒrkei | Europa | Live | 28601 | Live | Live | ||
| EE | 23430 | Vereinigtes Königreich | Europa | Live | 23430 | 31/12/2033 | Abgeschlossen | Live | Live |
| AT&T | 310410 | Vereinigte Staaten | Nord-Amerika | Live | 310410 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| T-Mobile USA | 310260 | Vereinigte Staaten | Nord-Amerika | Live | 310260 | Live | Live | ||
| Telefonica Moviles Uruguay | 74807 | Uruguay | SĂŒdamerika | Live | 74807 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| Viettel | 45204 | Vietnam | Asien | Live | 45204 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
Warum NB-IoT?
NB-IoT steht fĂŒr Narrowband Internet of Things. Es ist eine stromsparende Wide-Area-Technologie, die speziell fĂŒr IoT-Verbindungen entwickelt wurde.
KostengĂŒnstiges IoT
eDRX Energieeinsparung
PSM Energieeinsparung
Tiefe Abdeckung
Ein Netz fĂŒr Wachstum
Plattform und API
Testen Sie kostenlos IoT-SIMs
- 440+ Netzwerke
- 10 MFF2s oder 5 Kunststoff-SIMs
- 50 MB pro SIM-Karte inklusive
- VollstÀndiger Zugang zur Plattform
WĂ€hlen Sie Ihr Netzwerk
Erhalten Sie Zugang zu mehr als 680 Netzen in ĂŒber 180 LĂ€ndern. WĂ€hlen Sie das beste Netzwerk fĂŒr Ihr Unternehmen, um eine redundante Abdeckung zu gewĂ€hrleisten und sich immer mit dem stĂ€rksten und stabilsten Signal zu verbinden.
IoT-Unternehmen, welche auf der Onomondo-Infrastruktur aufbauen
Mads F. Gregersen
GrĂŒnderin
Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu NB-IoT.
Nehmen Sie Kontakt auf und besprechen Sie bei Fragen zu unserem NB-IoT-Angebot, Preisen oder SIM-Karten.
Dieses Formular konnte gerade nicht geladen werden. Bitte lade die Seite neu, um es noch einmal zu versuchen.
Ăhnliche Artikel
Lesen Sie Artikel in unserer Ressourcenzentrale, um mehr ĂŒber die Herausforderungen der IoT-KonnektivitĂ€t und deren Lösungen zu erfahren.
So wÀhlst du die beste IoT SIM-Karte aus
NB-IoT vs. LTE-M: Die beiden IoT-Technologien im Vergleich
German
Australia (English)
Italian
Spanish
United Kingdom (English)