Elige cómo y dónde conectarte
Accede a más de 680 redes en más de 180 países. Elige las mejores redes para tu negocio, asegurando cobertura redundante y conectándote siempre a la señal más fuerte y estable.
Conecta tus dispositivos con redes NB-IoT y amplía la conectividad con 2G, 3G, 4G o LTE-M. Ahorra tiempo, costes y batería con las SIMs de Onomondo.
Mostrando de 1 a 15 de 35 redes
| name | mcc mnc | Country/Territory | region | Technologies | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Hrvatska | 21910 | Croatia | Europe | NB-IoT | ||
|
||||||
| A1 Slovenia | 29340 | Slovenia | Europe | NB-IoT | ||
|
||||||
| A1 Telekom Austria (+2 secondary networks) | 23201 | Austria | Europe | NB-IoT | ||
Secondary
networks
|
||||||
| AT&T (+11 secondary networks) | 310410 | United States | North America | NB-IoT | ||
Secondary
networks
|
||||||
| BASE (+1 secondary network) | 20620 | Belgium | Europe | NB-IoT | ||
Secondary
networks
|
||||||
| Bouygues Telecom (+1 secondary network) | 20820 | France | Europe | NB-IoT | ||
Secondary
networks
|
||||||
| China Telecom | 46011 | China | Asia | NB-IoT | ||
|
||||||
| Chunghwa Telecom | 46692 | Taiwan | Asia | NB-IoT | ||
|
||||||
| DNA (+1 secondary network) | 24412 | Finland | Europe | NB-IoT | ||
Secondary
networks
|
||||||
| EE (+1 secondary network) | 23430 | United Kingdom | Europe | NB-IoT | ||
Secondary
networks
|
||||||
| Elisa Eesti | 24802 | Estonia | Europe | NB-IoT | ||
|
||||||
| Far EasTone | 46601 | Taiwan | Asia | NB-IoT | ||
|
||||||
| FL1 (+1 secondary network) | 29505 | Liechtenstein | Europe | NB-IoT | ||
Secondary
networks
|
||||||
| Hutchison Drei Austria (+1 secondary network) | 23205 | Austria | Europe | NB-IoT | ||
Secondary
networks
|
||||||
| Melita | 27877 | Malta | Europe | NB-IoT | ||
|
||||||
| MTN South Africa (+1 secondary network) | 65510 | South Africa | Africa | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 65510 · Secondary networks: MTN South Africa – additional network 655122 | ||||||
| NOVA Greece (+1 secondary network) | 20210 | Greece | Europe | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 20210 · Secondary networks: NOVA Greece – additional network 20209 | ||||||
| Orange Belgium | 20610 | Belgium | Europe | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 20610 · 2G Sunset Date: 31/12/2028 · 3G Sunset Date: 31/07/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Orange Slovensko | 23101 | Slovakia | Europe | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 23101 · 2G Sunset Date: 31/12/2030 · 3G Sunset Date: 31/12/2023 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Orange Spain (+1 secondary network) | 21403 | Spain | Europe | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 21403 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Orange Spain – additional network 21421 (NB-IoT) | ||||||
| Pelephone Israel | 42503 | Israel | Middle East | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 42503 · 2G Sunset Date: 31/12/2025 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Rogers (+3 secondary networks) | 302720 | Canada | North America | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 302720 · 3G Sunset Date: 07/08/2025 · Secondary networks: Rogers – additional network 302370, Rogers – additional network 302320, Rogers – additional network 302820 | ||||||
| Singtel (+1 secondary network) | 52501 | Singapore | Asia | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 52501 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Singtel – additional network 52502 | ||||||
| Sunrise (+2 secondary networks) | 22802 | Switzerland | Europe | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 22802 · 2G Sunset Date: 03/01/2023 · 3G Sunset Date: 10/06/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Sunrise – additional network 22860 (NB-IoT), Sunrise – additional network 22853 (NB-IoT) | ||||||
| Swisscom (+1 secondary network) | 22801 | Switzerland | Europe | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 22801 · 2G Sunset Date: 30/04/2021 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Swisscom – additional network 29501 (NB-IoT) | ||||||
| T-Mobile Hrvatska | 21901 | Croatia | Europe | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 21901 · 3G Sunset Date: 21/01/2025 | ||||||
| T-Mobile USA (+15 secondary networks) | 310260 | United States | North America | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 310260 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: T-Mobile – additional network 31027 (NB-IoT), T-Mobile – additional network 31020 (NB-IoT), T-Mobile – additional network 31025 (NB-IoT), T-Mobile USA – additional network 316010 (NB-IoT), T-Mobile USA – additional network 311490 (NB-IoT), T-Mobile USA – additional network 310120, T-Mobile USA – additional network 310160, T-Mobile USA – additional network 310200, T-Mobile USA – additional network 310240, T-Mobile USA – additional network 310250, T-Mobile USA – additional network 310270, T-Mobile USA – additional network 310310, T-Mobile USA – additional network 310490, T-Mobile USA – additional network 311870 (NB-IoT), T-Mobile USA – additional network 311882 | ||||||
| TDC | 23801 | Denmark | Europe | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 23801 · 3G Sunset Date: 30/06/2023 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Telefonica / O2 Germany (+2 secondary networks) | 26207 | Germany | Europe | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 26207 · Secondary networks: Telefonica / O2 Germany – additional network 26208 (NB-IoT), Telefonica / O2 Germany – additional network 26203 (NB-IoT) | ||||||
| Telefonica Moviles Spain (+1 secondary network) | 21407 | Spain | Europe | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 21407 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Telefonica Moviles Spain – additional network 21405 (NB-IoT) | ||||||
| Telefonica Moviles Uruguay | 74807 | Uruguay | South America | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 74807 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Telenor Denmark (+2 secondary networks) | 23802 | Denmark | Europe | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 23802 · 3G Sunset Date: 17/04/2023 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Telenor Denmark – additional network 23866 (NB-IoT), Telenor Denmark – additional network 23877 (NB-IoT) | ||||||
| Telenor Norway | 24201 | Norway | Europe | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 24201 · 2G Sunset Date: 31/12/2027 · 3G Sunset Date: 31/12/2021 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Turkcell | 28601 | Turkey | Europe | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 28601 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Viettel | 45204 | Vietnam | Asia | NB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 45204 | ||||||
Secondary
networks
|
||||||
Secondary networks
|
||||||
NB-IoT, o Narrowband Internet of Things, es una tecnología LPWAN (bajo consumo y amplia cobertura) creada específicamente para la conectividad IoT.
Accede a más de 680 redes en más de 180 países. Elige las mejores redes para tu negocio, asegurando cobertura redundante y conectándote siempre a la señal más fuerte y estable.
Head of Mobility and Connectivity
Fundador
Founder y CEO de LightBug
Director de Ingeniería de Software
Ponte en contacto para cualquier consulta sobre nuestra cobertura, precios o tarjetas SIM NB-IoT.
No hemos podido cargar este formulario por ahora. Por favor, actualiza la página para volver a intentarlo.
Lea los artículos de nuestro centro de recursos para saber más sobre los retos de la conectividad IoT y cómo superarlos.
No hemos podido cargar este formulario ahora mismo. Por favor, actualiza la página para volver a intentarlo.