Cobertura NB-IoT global con una sola SIM
Conecta tus dispositivos con redes NB-IoT y amplía la conectividad con 2G, 3G, 4G o LTE-M. Ahorra tiempo, costes y batería con las SIMs de Onomondo.
Consulta nuestra cobertura NB-IoT
Muestra 36 redes en 26 países.
| Red | MCC MNC | País/Territorio | Región | NB-IoT | MCC primario MNC | 2G Fecha de expiración | 3G Fecha de expiración | eDRX | PSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria | 23201 | Austria | Europa | En directo | 23201 | Completado | En directo | En directo | |
| Hutchison Drei Austria | 23205 | Austria | Europa | En directo | 23205 | Completado | - | - | |
| BASE | 20620 | Bélgica | Europa | En directo | 20620 | 31/12/2027 | Completado | En directo | En directo |
| Orange Bélgica | 20610 | Bélgica | Europa | En directo | 20610 | 31/12/2030 | Completado | En directo | En directo |
| Rogers | 302720 | Canadá | América del Norte | Validado | 302720 | Completado | Completado | - | - |
| China Mobile - red adicional | 46000 | China | Asia | En directo | 46002 | - | - | ||
| China Telecom | 46011 | China | Asia | Validado | 46011 | Completado | Completado | - | - |
| A1 Croacia | 21910 | Croacia | Europa | En directo | 21910 | Completado | - | - | |
| T-Mobile España | 21901 | Croacia | Europa | Validado | 21901 | Completado | - | - | |
| FL1 | 29505 | Liechtenstein | Europa | En directo | 29505 | Completado | Completado | - | - |
| TDC | 23801 | Dinamarca | Europa | En directo | 23801 | Completado | En directo | En directo | |
| Swisscom - red adicional | 29501 | Liechtenstein | Europa | En directo | 22801 | En directo | En directo | ||
| Telenor Dinamarca | 23802 | Dinamarca | Europa | En directo | 23802 | Completado | En directo | En directo | |
| Elisa Eesti | 24802 | Estonia | Europa | Validado | 24802 | Completado | Completado | - | Validado |
| Melita | 27877 | Malta | Europa | En directo | 27877 | Completado | En directo | En directo | |
| ADN | 24412 | Finlandia | Europa | En directo | 24412 | 31/12/2029 | Completado | En directo | En directo |
| Bouygues Telecom | 20820 | Francia | Europa | En directo | 20820 | 31/12/2026 | 31/12/2029 | En directo | En directo |
| Telefónica / O2 Alemania - red adicional | 26203 | Alemania | Europa | En directo | 26207 | En directo | En directo | ||
| NOVA Grecia | 20210 | Grecia | Europa | Validado | 20210 | Completado | - | - | |
| Telenor Noruega | 24201 | Noruega | Europa | En directo | 24201 | 31/12/2027 | Completado | En directo | En directo |
| Singtel | 52501 | Singapur | Asia | En directo | 52501 | Completado | Completado | En directo | En directo |
| Orange Eslovenia | 23101 | Eslovaquia | Europa | En directo | 23101 | 31/12/2030 | Completado | En directo | En directo |
| A1 Eslovenia | 29340 | Eslovenia | Europa | En directo | 29340 | 31/12/2030 | Completado | En directo | En directo |
| MTN Sudáfrica | 65510 | Sudáfrica | África | Validado | 65510 | 31/12/2027 | Completado | - | - |
| Naranja España | 21403 | España | Europa | En directo | 21403 | 31/12/2030 | 31/12/2027 | En directo | En directo |
| Telefónica Móviles España | 21407 | España | Europa | En directo | 21407 | En directo | En directo | ||
| Amanecer | 22802 | Suiza | Europa | Validado | 22802 | Completado | Completado | Validado | Validado |
| Swisscom | 22801 | Suiza | Europa | En directo | 22801 | Completado | Completado | En directo | En directo |
| Chunghwa Telecom | 46692 | Taiwán | Asia | Validado | 46692 | Completado | Completado | En directo | En directo |
| Far EasTone | 46601 | Taiwán | Asia | En directo | 46601 | Completado | Completado | - | - |
| Turkcell | 28601 | Turquía | Europa | En directo | 28601 | En directo | En directo | ||
| EE | 23430 | Reino Unido | Europa | En directo | 23430 | 31/12/2033 | Completado | En directo | En directo |
| AT&T | 310410 | Estados Unidos | América del Norte | En directo | 310410 | Completado | En directo | En directo | |
| T-Mobile EE. UU. | 310260 | Estados Unidos | América del Norte | En directo | 310260 | En directo | En directo | ||
| Telefónica Móviles Uruguay | 74807 | Uruguay | América del Sur | En directo | 74807 | Completado | En directo | En directo | |
| Viettel | 45204 | Vietnam | Asia | En directo | 45204 | Completado | Completado | - | - |
Error en la obtención de datos
Se ha enviado un informe.
Por qué utilizar NB-IoT
NB-IoT, o Narrowband Internet of Things, es una tecnología LPWAN (bajo consumo y amplia cobertura) creada específicamente para la conectividad IoT.
IoT de bajo coste
Función eDRX
Función PSM
Cobertura profunda
Una red para crecer
Plataforma y API
Elige cómo y dónde conectarte
Accede a más de 680 redes en más de 180 países. Elige las mejores redes para tu negocio, asegurando cobertura redundante y conectándote siempre a la señal más fuerte y estable.
Empresas IoT que construyen usando la infraestructura de Onomondo
Ponte en contacto para cualquier pregunta sobre NB-IoT.
Ponte en contacto para cualquier consulta sobre nuestra cobertura, precios o tarjetas SIM NB-IoT.
Artículos relacionados
Lea los artículos de nuestro centro de recursos para saber más sobre los retos de la conectividad IoT y cómo superarlos.
Cómo elegir la mejor tarjeta SIM IoT
NB-IoT frente a LTE-M: comparación de las dos tecnologías IoT
Spanish
Australia (English)
German
Italian
United Kingdom (English)