Cobertura móvil global IoT, en una red que tú controlas
Conecta dispositivos en más de 680 redes de más de 180 países con una sola tarjeta SIM y un único perfil de operador. Consulta las redes disponibles para 2G, 3G, 4G, LTE-M y NB-IoT por país y operador para adaptar la cobertura a tus necesidades.
| network | mcc mnc | country | region | Technologies | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etisalat Afghanistan | 41250 | Afghanistan | Asia | 2G 3G LTE | ||
| MTN Afghanistan | 41240 | Afghanistan | Asia | 2G 3G | ||
| Roshan | 41220 | Afghanistan | Asia | 3G LTE | ||
| ALCOM | 24414 | Åland Islands | Europe | 2G 3G LTE | ||
| One Albania | 27601 | Albania | Europe | 3G LTE | ||
| Vodafone Albania | 27602 | Albania | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Djeezy | 60302 | Algeria | Africa | 2G 3G | ||
| Mobilis Algeria | 60301 | Algeria | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Ooredoo Algeria | 60303 | Algeria | Africa | 2G 3G | ||
| Andorra Telecom | 21303 | Andorra | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Unitel Angola | 63102 | Angola | Africa | 2G 3G | ||
| C&W Anguilla | 365840 | Anguilla | Caribbean | 3G LTE | ||
| APUA (+1 secondary network) | 344030 | Antigua and Barbuda | Caribbean | 3G LTE | ||
| C&W Antigua and Barbuda | 344920 | Antigua and Barbuda | Caribbean | 3G LTE | ||
| Claro Argentina | 722310 | Argentina | South America | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Telefónica Móviles Argentina (+3 secondary networks) | 72207 | Argentina | South America | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Orange Armenia | 28310 | Armenia | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Telecom Armenia | 28301 | Armenia | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Viva-MTS | 28305 | Armenia | Europe | 2G 3G | ||
| Digicel Aruba | 36302 | Aruba | Caribbean | 2G 3G LTE | ||
| Optus | 50502 | Australia | Oceania | LTE LTE-M | ||
| Telstra | 50501 | Australia | Oceania | LTE LTE-M | ||
| Vodafone Australia | 50503 | Australia | Oceania | LTE LTE-M | ||
| A1 Telekom Austria (+2 secondary networks) | 23201 | Austria | Europe | 2G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Hutchison Drei Austria (+1 secondary network) | 23205 | Austria | Europe | 2G 3G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Magenta Telekom (+2 secondary networks) | 23203 | Austria | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Azercell | 40001 | Azerbaijan | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Bakcell | 40002 | Azerbaijan | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Aliv | 36449 | Bahamas | Caribbean | 2G 3G LTE | ||
| BTC Bahamas | 36439 | Bahamas | Caribbean | 3G LTE | ||
| Batelco (+1 secondary network) | 42601 | Bahrain | Middle East | 2G 3G | ||
| Zain Bahrain | 42602 | Bahrain | Middle East | 2G LTE | ||
| Banglalink | 47003 | Bangladesh | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Grameenphone | 47001 | Bangladesh | Asia | 2G LTE | ||
| Robi (+1 secondary network) | 47002 | Bangladesh | Asia | 3G LTE | ||
| C&W Barbados | 342600 | Barbados | Caribbean | 3G LTE | ||
| BASE (+1 secondary network) | 20620 | Belgium | Europe | 2G 3G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Orange Belgium | 20610 | Belgium | Europe | 2G 3G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Proximus | 20601 | Belgium | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Digi Belize | 70267 | Belize | Central America | 2G 3G LTE | ||
| Smart/Speednet Belize | 70269 | Belize | Central America | 2G 3G LTE | ||
| Moov Benin | 61602 | Benin | Africa | 2G 3G LTE | ||
| MTN Benin | 61603 | Benin | Africa | 2G 3G LTE | ||
| ONE Communications Bermuda | 350000 | Bermuda | Caribbean | 2G 3G LTE | ||
| Nuevatel | 73601 | Bolivia | South America | 2G 3G LTE | ||
| Tigo Bolivia | 73603 | Bolivia | South America | 2G 3G LTE | ||
| Digicel Netherlands Antilles | 36269 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Caribbean | 2G 3G LTE | ||
| BH Telecom | 21890 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Eronet | 21803 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 2G 3G LTE | ||
| M:tel Bosnia and Herzegovina | 21805 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 2G 3G | ||
| BTC | 65204 | Botswana | Africa | 2G 3G | ||
| Mascom | 65201 | Botswana | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Claro Brasil | 72405 | Brazil | South America | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| TIM (+3 secondary networks) | 72404 | Brazil | South America | 2G 3G | ||
| Vivo (+3 secondary networks) | 72410 | Brazil | South America | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| DST (+3 secondary networks) | 52811 | Brunei Darussalam | Asia | 3G LTE | ||
| A1 Bulgaria | 28401 | Bulgaria | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Vivacom | 28403 | Bulgaria | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Yettel Bulgaria | 28405 | Bulgaria | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Orange Burkina Faso | 61302 | Burkina Faso | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Viettel Burundi | 64208 | Burundi | Africa | 2G 3G | ||
| CVTelecom | 62501 | Cabo Verde | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Unitel T+ | 62502 | Cabo Verde | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Cellcard | 45601 | Cambodia | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Metfone | 45608 | Cambodia | Asia | 2G 3G LTE | ||
| MTN Cameroon | 62401 | Cameroon | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Bell Mobility (+1 secondary network) | 302610 | Canada | North America | 3G LTE LTE-M | ||
| Rogers (+3 secondary networks) | 302720 | Canada | North America | LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Sasktel (+1 secondary network) | 302780 | Canada | North America | 3G LTE | ||
| Telus | 302220 | Canada | North America | 3G LTE LTE-M | ||
| Videotron (+1 secondary network) | 302500 | Canada | North America | 3G LTE LTE-M | ||
| C&W Cayman | 346140 | Cayman Islands | Caribbean | 3G LTE | ||
| Socatel | 62303 | Central African Republic | Africa | 2G 3G | ||
| Airtel Tchad | 62201 | Chad | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Millicom Tchad | 62203 | Chad | Africa | 3G LTE | ||
| Claro Chile (+2 secondary networks) | 73003 | Chile | South America | 2G 3G LTE | ||
| Entel (+3 secondary networks) | 73001 | Chile | South America | 2G 3G LTE | ||
| Movistar Chile (+3 secondary networks) | 73002 | Chile | South America | 3G LTE LTE-M | ||
| China Mobile (+5 secondary networks) | 46002 | China | Asia | 2G | ||
| China Telecom | 46011 | China | Asia | LTE NB-IoT | ||
| China Unicom (+2 secondary networks) | 46001 | China | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Claro Colombia | 732101 | Colombia | South America | 3G LTE | ||
| Movistar Colombia | 732123 | Colombia | South America | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Tigo Colombia (+1 secondary network) | 732111 | Colombia | South America | 2G 3G LTE | ||
| Telma Comores | 65402 | Comoros | Africa | 2G 3G | ||
| Airtel Congo (+1 secondary network) | 62901 | Congo | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Warid Congo | 62907 | Congo | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Claro Costa Rica | 71203 | Costa Rica | Central America | 2G 3G LTE | ||
| Kölbi (ICE) | 71201 | Costa Rica | Central America | 3G LTE | ||
| Liberty Costa Rica | 71204 | Costa Rica | Central America | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| MTN Côte d'Ivoire | 61205 | Côte d'Ivoire | Africa | 2G 3G LTE | ||
| A1 Hrvatska | 21910 | Croatia | Europe | 2G 3G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| T-Mobile Hrvatska | 21901 | Croatia | Europe | 2G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Telemach Hrvatska | 21902 | Croatia | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Cubacel | 36801 | Cuba | Caribbean | 2G 3G LTE | ||
| CYTA | 28001 | Cyprus | Europe | 2G LTE | ||
| epic Cyprus | 28010 | Cyprus | Europe | 2G 3G LTE | ||
| PrimeTel | 28020 | Cyprus | Europe | 2G 3G LTE | ||
| O2 Czech Republic | 23002 | Czechia | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| T-Mobile Czech Republic | 23001 | Czechia | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Vodafone Czech Republic | 23003 | Czechia | Europe | 2G LTE | ||
| 3 Denmark | 23806 | Denmark | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| TDC | 23801 | Denmark | Europe | 2G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Telenor Denmark (+2 secondary networks) | 23802 | Denmark | Europe | 2G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Telia Denmark (+1 secondary network) | 23820 | Denmark | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Djibouti Telecom | 63801 | Djibouti | Africa | 2G 3G | ||
| C&W Dominica | 366110 | Dominica | Caribbean | 3G LTE | ||
| Altice | 37001 | Dominican Republic | Caribbean | 2G 3G LTE | ||
| Claro Dominicana | 37002 | Dominican Republic | Caribbean | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Africell DRC | 63090 | DR Congo | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Airtel DRC | 63002 | DR Congo | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Orange DRC (+1 secondary network) | 63086 | DR Congo | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Vodacom DRC | 63001 | DR Congo | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Claro Ecuador | 74001 | Ecuador | South America | 2G 3G | ||
| CNT | 74002 | Ecuador | South America | 3G LTE | ||
| Movistar Ecuador | 74000 | Ecuador | South America | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Etisalat Egypt | 60203 | Egypt | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Orange Egypt | 60201 | Egypt | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Vodafone Egypt | 60202 | Egypt | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Claro El Salvador | 70601 | El Salvador | Central America | 2G 3G LTE | ||
| Digicel El Salvador | 70602 | El Salvador | Central America | 2G 3G LTE | ||
| Movistar El Salvador | 70604 | El Salvador | Central America | 2G 3G LTE | ||
| Tigo El Salvador | 70603 | El Salvador | Central America | 2G 3G LTE | ||
| Muni | 62703 | Equatorial Guinea | Africa | 2G 3G | ||
| Tele2 Estonia | 24803 | Estonia | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Telia Eesti | 24801 | Estonia | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Elisa Eesti | 24802 | Estonia | Europe | 2G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| MTN Eswatini | 65310 | Eswatini | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Ethio Telecom | 63601 | Ethiopia | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Faroese Telecom (+1 secondary network) | 28801 | Faroe Islands | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Nema | 28802 | Faroe Islands | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Digicel Fiji | 54202 | Fiji | Oceania | 2G 3G LTE | ||
| Vodafone Fiji | 54201 | Fiji | Oceania | 3G LTE | ||
| DNA (+1 secondary network) | 24412 | Finland | Europe | 2G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Elisa (+1 secondary network) | 24405 | Finland | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Telia Finland (+1 secondary network) | 24491 | Finland | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Bouygues Telecom (+2 secondary networks) | 20820 | France | Europe | 2G 3G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Free Mobile (+1 secondary network) | 20815 | France | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Orange France (+2 secondary networks) | 20801 | France | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| SFR (+3 secondary networks) | 20810 | France | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Vini | 54720 | French Polynesia | Oceania | 2G 3G | ||
| Airtel Gabon | 62803 | Gabon | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Moov Gabon | 62802 | Gabon | Africa | 2G 3G | ||
| Africell Gambia | 60702 | Gambia | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Qcell Gambia | 60704 | Gambia | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Cellfie | 28204 | Georgia | Europe | 3G LTE | ||
| Geocell | 28201 | Georgia | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Telefonica / O2 Germany (+2 secondary networks) | 26207 | Germany | Europe | 2G | ||
| Telekom Deutschland (+1 secondary network) | 26201 | Germany | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Vodafone Germany | 26202 | Germany | Europe | 2G LTE | ||
| MTN Ghana | 62001 | Ghana | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Vodafone Ghana | 62002 | Ghana | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Gibtel | 26601 | Gibraltar | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Cosmote | 20201 | Greece | Europe | 2G LTE | ||
| NOVA Greece (+1 secondary network) | 20210 | Greece | Europe | 2G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Vodafone Greece (+1 secondary network) | 20214 | Greece | Europe | 2G LTE | ||
| TELE Greenland | 29001 | Greenland | Europe | 2G LTE | ||
| C&W Grenada | 352110 | Grenada | Caribbean | 3G LTE | ||
| Digicel French West Indies | 34020 | Guadeloupe and Martinique and French Guiana | Caribbean | 2G 3G LTE | ||
| Orange French West Indies | 34001 | Guadeloupe and Martinique and French Guiana | Caribbean | 2G 3G | ||
| DOCOMO Pacific Guam (+1 secondary network) | 310370 | Guam | Oceania | 3G | ||
| IT&E (+1 secondary network) | 310110 | Guam | Oceania | 3G LTE | ||
| Claro Guatemala (+1 secondary network) | 70401 | Guatemala | Central America | 2G 3G LTE | ||
| Millicom | 70402 | Guatemala | Central America | 2G 3G LTE | ||
| MTN Areeba Guinea | 61104 | Guinea | Africa | 2G 3G | ||
| Orange Guinea | 61101 | Guinea | Africa | 2G 3G LTE | ||
| MTN Guinea Bissau | 63202 | Guinea-Bissau | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Digicel Guyana | 73801 | Guyana | South America | 2G 3G LTE | ||
| Digicel Haiti | 37201 | Haiti | Caribbean | 2G 3G | ||
| NATCOM | 37203 | Haiti | Caribbean | 2G 3G | ||
| Tigo Honduras | 70802 | Honduras | Central America | 2G 3G LTE | ||
| China Mobile Hong Kong (+2 secondary networks) | 45412 | Hong Kong | Asia | 2G LTE | ||
| Hong Kong Telecom (+6 secondary networks) | 45400 | Hong Kong | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Hutchison Hong Kong (+3 secondary networks) | 45403 | Hong Kong | Asia | 3G LTE | ||
| SmarTone Hong Kong (+2 secondary networks) | 45406 | Hong Kong | Asia | 3G LTE | ||
| Magyar Telekom | 21630 | Hungary | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Vodafone Hungary | 21670 | Hungary | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Yettel Hungary | 21601 | Hungary | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| NOVA Iceland | 27411 | Iceland | Europe | LTE LTE-M | ||
| Siminn (+2 secondary networks) | 27401 | Iceland | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Vodafone Iceland (+1 secondary network) | 27402 | Iceland | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Bharti Airtel (+22 secondary networks) | 40410 | India | Asia | 2G LTE | ||
| BSNL (+20 secondary networks) | 40474 | India | Asia | 2G 3G | ||
| MTNL Delhi (+1 secondary network) | 40468 | India | Asia | 2G 3G | ||
| Reliance Jio (+21 secondary networks) | 405874 | India | Asia | LTE | ||
| IM3 | 51089 | Indonesia | Asia | 2G LTE | ||
| Indosat Ooredoo (+1 secondary network) | 51021 | Indonesia | Asia | 2G | ||
| Telkomsel | 51010 | Indonesia | Asia | 2G LTE | ||
| XL Axiata (+2 secondary networks) | 51011 | Indonesia | Asia | LTE | ||
| AeroMobile | 90114 | International | International | 2G 3G LTE | ||
| Telenor Maritime | 90112 | International | International | 2G 3G LTE | ||
| Thuraya | 90105 | International | International | 3G | ||
| TIM Italy Maritime | 90126 | International | International | 2G | ||
| Vodafone Maritime | 90119 | International | International | 2G 3G LTE | ||
| Wireless Maritime Service (WMS) | 90118 | International | International | 3G | ||
| Monaco Telecom | 90127 | International | International | |||
| Asiacell | 41805 | Iraq | Middle East | 2G 3G | ||
| Meteor | 27203 | Ireland | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Three Ireland (+1 secondary network) | 27205 | Ireland | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Vodafone Ireland (+1 secondary network) | 27201 | Ireland | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Manx Telecom (+1 secondary network) | 23458 | Isle of Man | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Cellcom Israel | 42502 | Israel | Middle East | 2G 3G | ||
| HOT Mobile (+1 secondary network) | 42507 | Israel | Middle East | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Partner (+1 secondary network) | 42501 | Israel | Middle East | 2G 3G LTE-M | ||
| Pelephone Israel | 42503 | Israel | Middle East | 3G LTE | ||
| ILIAD Italy | 22250 | Italy | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Vodafone Italy (+1 secondary network) | 22210 | Italy | Europe | 2G LTE | ||
| Wind Tre (+1 secondary network) | 22288 | Italy | Europe | 2G 3G LTE | ||
| C&W Jamaica | 338180 | Jamaica | Caribbean | 3G LTE LTE-M | ||
| Digicel Jamaica (+4 secondary networks) | 338050 | Jamaica | Caribbean | 3G LTE | ||
| DOCOMO | 44010 | Japan | Asia | 3G LTE LTE-M | ||
| KDDI (+3 secondary networks) | 44051 | Japan | Asia | LTE LTE-M | ||
| SoftBank (+1 secondary network) | 44020 | Japan | Asia | LTE LTE-M | ||
| Orange Jordan | 41677 | Jordan | Middle East | 2G 3G LTE | ||
| Umniah | 41603 | Jordan | Middle East | 3G LTE | ||
| Zain Jordan | 41601 | Jordan | Middle East | 2G 3G LTE | ||
| Beeline Kazakhstan | 40101 | Kazakhstan | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Kcell | 40102 | Kazakhstan | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Tele2 Kazakhstan (+1 secondary network) | 40177 | Kazakhstan | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Airtel Kenya (+1 secondary network) | 63903 | Kenya | Africa | 2G 3G | ||
| Safaricom (+1 secondary network) | 63902 | Kenya | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Telkom | 63907 | Kenya | Africa | 2G 3G LTE | ||
| ATHKL | 54501 | Kiribati | Oceania | 2G 3G | ||
| IPKO | 22102 | Kosovo | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Ooredoo Kuwait | 41903 | Kuwait | Middle East | 2G 3G LTE | ||
| STC Kuwait (+1 secondary network) | 41904 | Kuwait | Middle East | 2G 3G LTE | ||
| Zain Kuwait | 41902 | Kuwait | Middle East | 2G 3G LTE | ||
| Beeline Kyrgyzstan | 43701 | Kyrgyzstan | Asia | 2G 3G LTE | ||
| ETL Mobile | 45702 | Laos | Asia | 3G LTE | ||
| Lao Telecom | 45701 | Laos | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Unitel Lao | 45703 | Laos | Asia | 2G 3G | ||
| LMT | 24701 | Latvia | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Tele2 Latvia | 24702 | Latvia | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Alfa | 41501 | Lebanon | Middle East | 2G 3G LTE | ||
| Touch | 41503 | Lebanon | Middle East | 2G 3G LTE | ||
| Econet Telecom (+1 secondary network) | 65102 | Lesotho | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Al Madar | 60601 | Libya | Africa | 2G | ||
| 7acht | 29502 | Liechtenstein | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Alpmobile/Tele2 | 29577 | Liechtenstein | Europe | 2G 3G | ||
| FL1 (+1 secondary network) | 29505 | Liechtenstein | Europe | 2G 3G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Bite Lithuania | 24602 | Lithuania | Europe | 2G 3G | ||
| Tele2 Lithuania | 24603 | Lithuania | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Telia Lithuania | 24601 | Lithuania | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Orange Luxembourg | 27099 | Luxembourg | Europe | 2G LTE | ||
| POST Luxembourg | 27001 | Luxembourg | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Tango | 27077 | Luxembourg | Europe | 2G LTE | ||
| 3 Macau (+1 secondary network) | 45503 | Macao | Asia | LTE | ||
| CTM | 45501 | Macao | Asia | 3G LTE | ||
| SmarTone Macau | 45500 | Macao | Asia | |||
| Airtel Madagascar | 64601 | Madagascar | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Telma Madagascar | 64604 | Madagascar | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Airtel Malawi | 65010 | Malawi | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Telekom Networks Malawi | 65001 | Malawi | Africa | 2G 3G | ||
| Celcom (+1 secondary network) | 50219 | Malaysia | Asia | 2G LTE | ||
| Digi Malaysia | 50216 | Malaysia | Asia | 2G LTE | ||
| Maxis Malaysia (+1 secondary network) | 50212 | Malaysia | Asia | 2G LTE | ||
| U Mobile | 50218 | Malaysia | Asia | 2G | ||
| Dhiraagu | 47201 | Maldives | Asia | 2G 3G | ||
| Ooredoo Maldives | 47202 | Maldives | Asia | 2G 3G | ||
| Orange Mali | 61002 | Mali | Africa | 2G 3G LTE | ||
| epic | 27801 | Malta | Europe | 2G 3G LTE | ||
| GO | 27821 | Malta | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Melita | 27877 | Malta | Europe | 2G 3G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Mattel | 60901 | Mauritania | Africa | 2G 3G | ||
| Emtel | 61710 | Mauritius | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Mahanagar Telephone Mauritius | 61703 | Mauritius | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Mauritius Telecom | 61701 | Mauritius | Africa | 2G 3G LTE | ||
| AT&T Mexico (+5 secondary networks) | 334050 | Mexico | Central America | 3G LTE LTE-M | ||
| Telcel | 334020 | Mexico | Central America | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Telefónica Mexico (+1 secondary network) | 334030 | Mexico | Central America | 3G LTE LTE-M | ||
| Moldcell | 25902 | Moldova | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Orange Moldova | 25901 | Moldova | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Monaco Telecom | 21201 | Monaco | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Mobicom | 42899 | Mongolia | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Unitel Mongolia | 42888 | Mongolia | Asia | 2G 3G LTE | ||
| M:tel Montenegro | 29703 | Montenegro | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Telenor Montenegro | 29701 | Montenegro | Europe | 2G 3G LTE | ||
| C&W Montserrat | 354860 | Montserrat | Caribbean | 3G LTE | ||
| Inwi | 60402 | Morocco | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Maroc Telecom | 60401 | Morocco | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Orange Morocco | 60400 | Morocco | Africa | 2G 3G LTE | ||
| MCel | 64301 | Mozambique | Africa | 2G 3G | ||
| Movitel | 64303 | Mozambique | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Vodacom Mozambique | 64304 | Mozambique | Africa | 2G 3G LTE | ||
| MPT | 41401 | Myanmar | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Ooredoo Myanmar | 41405 | Myanmar | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Telenor Myanmar | 41406 | Myanmar | Asia | 3G LTE | ||
| MTC Namibia | 64901 | Namibia | Africa | 2G 3G | ||
| TN Mobile | 64903 | Namibia | Africa | 2G 3G | ||
| Ncell | 42902 | Nepal | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Nepal Telecom | 42901 | Nepal | Asia | 2G 3G LTE | ||
| KPN (+1 secondary network) | 20408 | Netherlands | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Odido (+2 secondary networks) | 20416 | Netherlands | Europe | 3G LTE LTE-M | ||
| Vodafone Netherlands | 20404 | Netherlands | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| OPT Mobilis | 54601 | New Caledonia | Oceania | 2G 3G | ||
| 2degrees | 53024 | New Zealand | Oceania | LTE | ||
| One NZ | 53001 | New Zealand | Oceania | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Spark NZ | 53005 | New Zealand | Oceania | LTE LTE-M | ||
| Claro Nicaragua (+1 secondary network) | 71021 | Nicaragua | Central America | 2G 3G LTE | ||
| Tigo Nicaragua (+1 secondary network) | 710300 | Nicaragua | Central America | 2G 3G | ||
| Airtel Niger | 61402 | Niger | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Zamani Telecom | 61404 | Niger | Africa | 2G 3G | ||
| 9mobile Nigeria | 62160 | Nigeria | Africa | 2G 3G LTE | ||
| Airtel Nigeria | 62120 | Nigeria | Africa | 2G 3G LTE | ||
| GLO Mobile Nigeria | 62150 | Nigeria | Africa | 2G 3G LTE | ||
| MTN Nigeria | 62130 | Nigeria | Africa | 2G 3G LTE | ||
| A1 Macedonia (+1 secondary network) | 29403 | North Macedonia | Europe | 2G 3G LTE | ||
| ICE Norway | 24214 | Norway | Europe | LTE | ||
| Tampnet AS (+1 secondary network) | 24299 | Norway | Europe | LTE | ||
| Telenor Norway | 24201 | Norway | Europe | 2G LTE NB-IoT LTE-M | ||
| Telia Norway (+1 secondary network) | 24202 | Norway | Europe | LTE LTE-M | ||
| Omantel | 42202 | Oman | Middle East | 2G LTE | ||
| Ooredoo Oman | 42203 | Oman | Middle East | 2G | ||
| Jazz (+1 secondary network) | 41001 | Pakistan | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Telenor Pakistan | 41006 | Pakistan | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Ufone | 41003 | Pakistan | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Jawwal | 42505 | Palestine | Middle East | 2G 3G | ||
| C&W Panama | 71401 | Panama | Central America | 2G 3G LTE | ||
| Tigo Panama (+1 secondary network) | 714020 | Panama | Central America | 2G 3G LTE | ||
| Bmobile (+1 secondary network) | 53701 | Papua New Guinea | Oceania | 2G 3G | ||
| Digicel Papua New Guinea | 53703 | Papua New Guinea | Oceania | 2G 3G LTE | ||
| Claro Paraguay | 74402 | Paraguay | South America | 2G 3G LTE | ||
| Hóla Paraguay | 74401 | Paraguay | South America | 2G 3G | ||
| Personal Paraguay | 74405 | Paraguay | South America | 2G 3G LTE | ||
| Tigo Paraguay | 74404 | Paraguay | South America | 2G 3G LTE | ||
| Bitel | 71615 | Peru | South America | 2G 3G LTE | ||
| Claro Peru | 71610 | Peru | South America | 2G 3G LTE | ||
| Movistar Peru | 71606 | Peru | South America | 2G 3G LTE | ||
| Globe Telecom | 51502 | Philippines | Asia | 2G 3G LTE | ||
| Orange Poland (+1 secondary network) | 26003 | Poland | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Play | 26006 | Poland | Europe | 2G 3G LTE | ||
| Plus (+1 secondary network) | 26001 | Poland | Europe | 2G 3G LTE | ||
| T-Mobile Poland | 26002 | Poland | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| MEO (+1 secondary network) | 26806 | Portugal | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| NOS | 26803 | Portugal | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Vodafone Portugal | 26801 | Portugal | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Claro Puerto Rico | 330110 | Puerto Rico | Caribbean | LTE LTE-M | ||
| Ooredoo Qatar | 42701 | Qatar | Middle East | 2G 3G LTE | ||
| Vodafone Qatar | 42702 | Qatar | Middle East | 2G 3G LTE | ||
| Orange Romania | 22610 | Romania | Europe | 2G LTE LTE-M | ||
| Telekom Romania Mobile (+1 secondary network) | 22603 | Romania | Europe | 2G LTE | ||
| Vodafone Romania | 22601 | Romania | Europe | 2G 3G LTE LTE-M | ||
| Beeline Russia (+1 secondary network) | 25099 | Russia | Europe | 2G LTE | ||
| Airtel Rwanda (+1 secondary network) | 63514 | Rwanda | Africa | 2G | ||
| MTN Rwanda | 63510 | Rwanda | Africa | 2G 3G | ||
| C&W St Kitts & Nevis | 356110 | Saint Kitts and Nevis | Caribbean | 3G LTE | ||
| C&W St Lucia | 358110 | Saint Lucia | Caribbean | 3G LTE | ||
| C&W St. Vincent & the Grenadines | 360110 | Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | 3G LTE | ||
| Digicel Samoa | 54900 | Samoa | Oceania | 2G 3G LTE | ||
| CST | 62601 | Sao Tome and Principe | Africa | 2G 3G | ||
| Mobily (+1 secondary network) | 42003 | Saudi Arabia | Middle East | 2G 3G LTE | ||
| Saudi Telecom (STC) (+1 secondary network) | 42001 | Saudi Arabia | Middle East | 2G LTE LTE-M | ||
| Zain KSA (+2 secondary networks) | 42004 | Saudi Arabia | Middle East | 2G LTE LTE-M | ||
| Free Mobile Senegal | 60802 | Senegal | Africa | 2G 3G LTE | ||
