Copertura cellulare globale IoT, su una rete che controlli tu
Collega i dispositivi su oltre 680 reti in più di 180 paesi con una sola SIM e un unico profilo operatore. Visualizza le reti disponibili per 2G, 3G, 4G, LTE-M e NB-IoT per paese e operatore, in modo da definire la copertura di cui hai bisogno.
Errore nell'acquisizione dei dati
È stato inviato un rapporto.
Mostra 720 reti in 203 paesi.
| Rete | MCC MNC | Paese/Territorio | Regione | 2G | 3G | LTE | LTE-M | NB-IoT | MCC primario MNC | 2G Data di tramonto | Data di scadenza 3G | PSM | eDRX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etisalat Afghanistan | 41250 | Afghanistan | Asia | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 41250 | - | - | ||
| MTN Afghanistan | 41240 | Afghanistan | Asia | In diretta | In diretta | - | - | - | 41240 | - | - | ||
| Roshan | 41220 | Afghanistan | Asia | - | In diretta | In diretta | - | - | 41220 | - | - | ||
| ALCOM | 24414 | Isole Åland | Europa | - | In diretta | In diretta | - | - | 24414 | Completato | - | - | |
| Un'Albania | 27601 | Albania | Europa | - | In diretta | In diretta | - | - | 27601 | - | - | ||
| Vodafone Albania | 27602 | Albania | Europa | - | In diretta | In diretta | - | - | 27602 | Completato | - | - | |
| Djeezy | 60302 | Algeria | Africa | In diretta | In diretta | - | - | - | 60302 | - | - | ||
| Mobilis Algeria | 60301 | Algeria | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 60301 | - | - | ||
| Ooredoo Algeria | 60303 | Algeria | Africa | In diretta | In diretta | - | - | - | 60303 | - | - | ||
| Andorra Telecom | 21303 | Andorra | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 21303 | 01/09/2026 | - | - | |
| Unitel Angola | 63102 | Angola | Africa | In diretta | In diretta | - | - | - | 63102 | - | - | ||
| C&W Anguilla | 365840 | Anguilla | Caraibi | - | In diretta | In diretta | - | - | 365840 | - | - | ||
| APUA | 344030 | Antigua e Barbuda | Caraibi | - | In diretta | In diretta | - | - | 344030 | Completato | - | - | |
| C&W Antigua e Barbuda | 344920 | Antigua e Barbuda | Caraibi | - | In diretta | In diretta | - | - | 344920 | Completato | - | - | |
| Digicel Antigua e Barbuda | 344930 | Antigua e Barbuda | Caraibi | - | In diretta | In diretta | - | - | 338050 | - | - | ||
| Claro Argentina | 722310 | Argentina | Sud America | In diretta | In diretta | In diretta | Convalidato | - | 722310 | - | - | ||
| Telefónica Móviles Argentina | 72207 | Argentina | Sud America | In diretta | In diretta | In diretta | Convalidato | - | 72207 | - | - | ||
| Telefónica Móviles Argentina - rete aggiuntiva | 722010 | Argentina | Sud America | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 72207 | - | - | ||
| Telefónica Móviles Argentina - rete aggiuntiva | 72201 | Argentina | Sud America | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 72207 | - | - | ||
| Telefónica Móviles Argentina - rete aggiuntiva | 722070 | Argentina | Sud America | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 72207 | - | - | ||
| Arancione Armenia | 28310 | Armenia | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 28310 | - | - | ||
| Telecom Armenia | 28301 | Armenia | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 28301 | - | - | ||
| Viva-MTS | 28305 | Armenia | Europa | In diretta | In diretta | - | - | - | 28305 | - | - | ||
| Digicel Aruba | 36302 | Aruba | Caraibi | - | In diretta | In diretta | - | - | 36302 | Completato | 31/03/2028 | - | - |
| Optus | 50502 | Australia | Oceania | - | - | In diretta | Convalidato | - | 50502 | Completato | Completato | - | - |
| Telstra | 50501 | Australia | Oceania | - | - | In diretta | Convalidato | - | 50501 | Completato | Completato | Convalidato | Convalidato |
| TPG Telecom | 50503 | Australia | Oceania | - | - | In diretta | Convalidato | - | 50503 | Completato | Completato | - | - |
| A1 Telekom Austria | 23201 | Austria | Europa | In diretta | - | In diretta | In diretta | In diretta | 23201 | Completato | In diretta | In diretta | |
| A1 Telekom Austria - rete aggiuntiva | 23211 | Austria | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 23201 | - | - | ||
| A1 Telekom Austria - rete aggiuntiva | 23212 | Austria | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 23201 | - | - | ||
| Hutchison Drei Austria | 23205 | Austria | Europa | In diretta | - | In diretta | Convalidato | In diretta | 23205 | Completato | - | - | |
| Hutchison Drei Austria - rete aggiuntiva | 23210 | Austria | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 23205 | - | - | ||
| Magenta Telekom | 23203 | Austria | Europa | In diretta | - | In diretta | In diretta | - | 23203 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Magenta Telekom - rete aggiuntiva | 23207 | Austria | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 23203 | - | - | ||
| Magenta Telekom - rete aggiuntiva | 23213 | Austria | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 23203 | - | - | ||
| Azercell | 40001 | Azerbaigian | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 40001 | - | - | ||
| Bakcell | 40002 | Azerbaigian | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 40002 | - | - | ||
| Aliv | 36449 | Bahamas | Caraibi | - | In diretta | In diretta | - | - | 36449 | Completato | - | - | |
| BTC Bahamas | 36439 | Bahamas | Caraibi | - | In diretta | In diretta | - | - | 36439 | Completato | - | - | |
| Batelco | 42601 | Bahrain | Medio Oriente | - | In diretta | - | - | - | 42601 | Completato | - | - | |
| Batelco - rete aggiuntiva | 42605 | Bahrain | Medio Oriente | - | In diretta | - | - | - | 42601 | - | - | ||
| Zain Bahrain | 42602 | Bahrain | Medio Oriente | In diretta | - | In diretta | - | - | 42602 | - | - | ||
| Banglalink | 47003 | Bangladesh | Asia | In diretta | - | In diretta | - | - | 47003 | Completato | - | - | |
| Grameenphone | 47001 | Bangladesh | Asia | - | - | In diretta | - | - | 47001 | Completato | 31/12/2026 | - | - |
| Robi | 47002 | Bangladesh | Asia | - | In diretta | In diretta | - | - | 47002 | - | - | ||
| Robi - rete aggiuntiva | 47007 | Bangladesh | Asia | - | In diretta | In diretta | - | - | 47002 | - | - | ||
| C&W Barbados | 342600 | Barbados | Caraibi | - | In diretta | In diretta | - | - | 342600 | Completato | - | - | |
| Digicel Barbados | 342750 | Barbados | Caraibi | - | In diretta | In diretta | - | - | 338050 | - | - | ||
| BASE | 20620 | Belgio | Europa | In diretta | - | In diretta | In diretta | In diretta | 20620 | 31/12/2027 | Completato | In diretta | In diretta |
| BASE - rete aggiuntiva | 20605 | Belgio | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 20620 | - | - | ||
| Arancione Belgio | 20610 | Belgio | Europa | In diretta | - | In diretta | In diretta | In diretta | 20610 | 31/12/2030 | Completato | In diretta | In diretta |
| Proximus | 20601 | Belgio | Europa | In diretta | - | In diretta | Convalidato | - | 20601 | Completato | - | - | |
| Digi Belize | 70267 | Belize | America Centrale | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 70267 | - | - | ||
| Smart/Speednet Belize | 70269 | Belize | America Centrale | In diretta | - | In diretta | - | - | 70269 | Completato | - | - | |
| Moov Benin | 61602 | Benin | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 61602 | - | - | ||
| MTN Benin | 61603 | Benin | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 61603 | - | - | ||
| ONE Communications Bermuda | 350000 | Bermuda | Caraibi | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 350000 | - | - | ||
| Nuevatel | 73601 | Bolivia | Sud America | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 73601 | - | - | ||
| Tigo Bolivia | 73603 | Bolivia | Sud America | - | In diretta | In diretta | - | - | 73603 | Completato | - | - | |
| Digicel Antille Olandesi | 36269 | Bonaire, Sint Eustatius e Saba | Caraibi | - | In diretta | In diretta | - | - | 36269 | Completato | 31/03/2028 | - | - |
| BH Telecom | 21890 | Bosnia ed Erzegovina | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 21890 | - | - | ||
| Eronet | 21803 | Bosnia ed Erzegovina | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 21803 | - | - | ||
| M:tel Bosnia ed Erzegovina | 21805 | Bosnia ed Erzegovina | Europa | In diretta | In diretta | - | - | - | 21805 | - | - | ||
| BTC | 65204 | Botswana | Africa | In diretta | In diretta | - | - | - | 65204 | - | - | ||
| Mascom | 65201 | Botswana | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 65201 | - | - | ||
| Claro Brasil | 72405 | Brasile | Sud America | - | - | In diretta | In diretta | - | 72405 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| TIM | 72404 | Brasile | Sud America | In diretta | In diretta | - | - | - | 72404 | - | - | ||
| TIM - rete aggiuntiva | 72402 | Brasile | Sud America | In diretta | In diretta | - | - | - | 72404 | - | - | ||
| TIM - rete aggiuntiva | 72403 | Brasile | Sud America | In diretta | In diretta | - | - | - | 72404 | - | - | ||
| TIM - rete aggiuntiva | 72454 | Brasile | Sud America | In diretta | In diretta | - | - | - | 72404 | - | - | ||
| Vivo | 72410 | Brasile | Sud America | In diretta | In diretta | In diretta | Convalidato | - | 72410 | - | - | ||
| Vivo - rete aggiuntiva | 72406 | Brasile | Sud America | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 72410 | - | - | ||
| Vivo - rete aggiuntiva | 72411 | Brasile | Sud America | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 72410 | - | - | ||
| Vivo - rete aggiuntiva | 72423 | Brasile | Sud America | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 72410 | - | - | ||
| DST | 52811 | Brunei Darussalam | Asia | - | In diretta | In diretta | - | - | 52811 | - | - | ||
| DST - rete aggiuntiva | 52801 | Brunei Darussalam | Asia | - | In diretta | In diretta | - | - | 52811 | - | - | ||
| DST - rete aggiuntiva | 52802 | Brunei Darussalam | Asia | - | In diretta | In diretta | - | - | 52811 | - | - | ||
| DST - rete aggiuntiva | 52803 | Brunei Darussalam | Asia | - | In diretta | In diretta | - | - | 52811 | - | - | ||
| A1 Bulgaria | 28401 | Bulgaria | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 28401 | Completato | - | - | |
| Vivacom | 28403 | Bulgaria | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 28403 | - | - | ||
| Yettel Bulgaria | 28405 | Bulgaria | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 28405 | - | - | ||
| Arancione Burkina Faso | 61302 | Burkina Faso | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 61302 | - | - | ||
| Viettel Burundi | 64208 | Burundi | Africa | In diretta | In diretta | - | - | - | 64208 | - | - | ||
| CVTelecom | 62501 | Cabo Verde | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 62501 | - | - | ||
| Unitel T+ | 62502 | Cabo Verde | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 62502 | - | - | ||
| Cellcard | 45601 | Cambogia | Asia | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 45601 | - | - | ||
| Metfone | 45608 | Cambogia | Asia | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 45608 | - | - | ||
| MTN Camerun | 62401 | Camerun | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 62401 | - | - | ||
| Bell Mobility | 302610 | Canada | Nord America | - | In diretta | In diretta | Convalidato | - | 302610 | Convalidato | Convalidato | ||
| Bell Mobility - rete aggiuntiva | 302690 | Canada | Nord America | - | In diretta | In diretta | - | - | 302610 | - | - | ||
| Rogers | 302720 | Canada | Nord America | - | - | In diretta | Convalidato | Convalidato | 302720 | Completato | Completato | - | - |
| Rogers - rete aggiuntiva | 302370 | Canada | Nord America | - | - | In diretta | - | - | 302720 | - | - | ||
| Rogers - rete aggiuntiva | 302320 | Canada | Nord America | - | - | In diretta | - | - | 302720 | - | - | ||
| Rogers - rete aggiuntiva | 302820 | Canada | Nord America | - | - | In diretta | - | - | 302720 | - | - | ||
| Sasktel | 302780 | Canada | Nord America | - | In diretta | In diretta | - | - | 302780 | Completato | - | - | |
| Sasktel - rete aggiuntiva | 30275 | Canada | Nord America | - | In diretta | In diretta | - | - | 302780 | - | - | ||
| Telus | 302220 | Canada | Nord America | - | In diretta | In diretta | Convalidato | - | 302220 | Completato | - | - | |
| Videotron | 302500 | Canada | Nord America | - | In diretta | In diretta | Convalidato | - | 302500 | Completato | - | - | |
| Videotron - rete aggiuntiva | 302520 | Canada | Nord America | - | In diretta | In diretta | - | - | 302500 | - | - | ||
| C&W Cayman | 346140 | Isole Cayman | Caraibi | - | In diretta | In diretta | - | - | 346140 | Completato | - | - | |
| Socatel | 62303 | Repubblica Centrafricana | Africa | In diretta | In diretta | - | - | - | 62303 | - | - | ||
| Airtel Tchad | 62201 | Chad | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 62201 | - | - | ||
| Millicom Tchad | 62203 | Chad | Africa | - | In diretta | In diretta | - | - | 62203 | - | - | ||
| Claro Cile | 73003 | Cile | Sud America | - | In diretta | In diretta | - | - | 73003 | Completato | - | - | |
| Claro Chile - rete aggiuntiva | 73023 | Cile | Sud America | - | In diretta | In diretta | - | - | 73003 | - | - | ||
| Claro Chile - rete aggiuntiva | 73008 | Cile | Sud America | - | In diretta | In diretta | - | - | 73003 | - | - | ||
| Entel | 73001 | Cile | Sud America | - | In diretta | In diretta | - | - | 73001 | Completato | - | - | |
| Entel - rete aggiuntiva | 73010 | Cile | Sud America | - | In diretta | In diretta | - | - | 73001 | - | - | ||
| Entel - rete aggiuntiva | 73021 | Cile | Sud America | - | In diretta | In diretta | - | - | 73001 | - | - | ||
| Entel - rete aggiuntiva | 73026 | Cile | Sud America | - | In diretta | In diretta | - | - | 73001 | - | - | ||
| Movistar Cile | 73002 | Cile | Sud America | - | In diretta | In diretta | Convalidato | - | 73002 | - | - | ||
| Movistar Chile - rete aggiuntiva | 73007 | Cile | Sud America | - | In diretta | In diretta | - | - | 73002 | - | - | ||
| Movistar Chile - rete aggiuntiva | 73029 | Cile | Sud America | - | In diretta | In diretta | - | - | 73002 | - | - | ||
| Movistar Chile - rete aggiuntiva | 73030 | Cile | Sud America | - | In diretta | In diretta | - | - | 73002 | - | - | ||
| China Mobile | 46002 | Cina | Asia | In diretta | - | - | - | - | 46002 | Completato | - | - | |
| China Mobile - rete aggiuntiva | 46004 | Cina | Asia | In diretta | - | In diretta | - | - | 46002 | - | - | ||
| China Mobile - rete aggiuntiva | 46008 | Cina | Asia | In diretta | - | In diretta | - | - | 46002 | - | - | ||
| Arancione Jordan | 41677 | Giordania | Medio Oriente | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 41677 | - | - | ||
| China Mobile - rete aggiuntiva | 46000 | Cina | Asia | In diretta | In diretta | In diretta | - | In diretta | 46002 | - | - | ||
| Umniah | 41603 | Giordania | Medio Oriente | - | In diretta | In diretta | - | - | 41603 | Completato | - | - | |
| China Mobile - rete aggiuntiva | 46007 | Cina | Asia | In diretta | - | In diretta | - | - | 46002 | - | - | ||
| Zain Jordan | 41601 | Giordania | Medio Oriente | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 41601 | - | - | ||
| China Mobile - rete aggiuntiva | 46013 | Cina | Asia | In diretta | - | In diretta | - | - | 46002 | - | - | ||
| Beeline Kazakistan | 40101 | Kazakistan | Asia | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 40101 | - | - | ||
| Kcell | 40102 | Kazakistan | Asia | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 40102 | - | - | ||
| China Telecom | 46011 | Cina | Asia | - | - | In diretta | - | Convalidato | 46011 | Completato | Completato | - | - |
| Tele2 Kazakistan | 40177 | Kazakistan | Asia | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 40177 | - | - | ||
| China Unicom | 46001 | Cina | Asia | - | - | In diretta | - | - | 46001 | Completato | Completato | - | - |
| Tele2 Kazakhstan - rete aggiuntiva | 40107 | Kazakistan | Asia | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 40177 | - | - | ||
| China Unicom - rete aggiuntiva | 46006 | Cina | Asia | - | - | In diretta | - | - | 46001 | - | - | ||
| Airtel Kenya | 63903 | Kenya | Africa | In diretta | In diretta | - | - | - | 63903 | - | - | ||
| China Unicom - rete aggiuntiva | 46009 | Cina | Asia | - | - | In diretta | - | - | 46001 | - | - | ||
| Airtel Kenya - Rete aggiuntiva | 63905 | Kenya | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 63903 | - | - | ||
| Claro Colombia | 732101 | Colombia | Sud America | - | In diretta | In diretta | - | - | 732101 | Completato | - | - | |
| Safaricom | 63902 | Kenya | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 63902 | - | - | ||
| Movistar Colombia | 732123 | Colombia | Sud America | In diretta | In diretta | In diretta | In diretta | - | 732123 | In diretta | In diretta | ||
| Safaricom - rete aggiuntiva | 63901 | Kenya | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 63902 | - | - | ||
| Tigo Colombia | 732111 | Colombia | Sud America | - | In diretta | In diretta | - | - | 732111 | Completato | - | - | |
| Telkom | 63907 | Kenya | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 63907 | - | - | ||
| Tigo Colombia - rete aggiuntiva | 732103 | Colombia | Sud America | In diretta | In diretta | In diretta | Convalidato | - | 732111 | - | - | ||
| ATHKL | 54501 | Kiribati | Oceania | In diretta | In diretta | - | - | - | 54501 | - | - | ||
| Telma Comores | 65402 | Comore | Africa | In diretta | In diretta | - | - | - | 65402 | - | - | ||
| KT | 45008 | Corea del Sud | Asia | - | In diretta | In diretta | Convalidato | - | 45008 | Completato | - | - | |
| Africell DRC | 63090 | DR Congo | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 63090 | - | - | ||
| KT - rete aggiuntiva | 45002 | Corea del Sud | Asia | - | In diretta | In diretta | - | - | 45008 | - | - | ||
| Airtel RDC | 63002 | DR Congo | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 63002 | - | - | ||
| Arancione RDC | 63086 | DR Congo | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 63086 | - | - | ||
| LG Uplus | 45006 | Corea del Sud | Asia | - | - | In diretta | Convalidato | - | 45006 | Completato | Completato | Convalidato | Convalidato |
| Orange DRC - rete aggiuntiva | 63089 | DR Congo | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 63086 | - | - | ||
| SK Telecom | 45005 | Corea del Sud | Asia | - | In diretta | In diretta | Convalidato | - | 45005 | - | - | ||
| Vodacom RDC | 63001 | DR Congo | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 63001 | - | - | ||
| IPKO | 22102 | Kosovo | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 22102 | - | - | ||
| Airtel Congo | 62901 | Congo | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 62901 | - | - | ||
| Ooredoo Kuwait | 41903 | Kuwait | Medio Oriente | In diretta | - | In diretta | - | - | 41903 | Completato | - | - | |
| STC Kuwait | 41904 | Kuwait | Medio Oriente | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 41904 | - | - | ||
| Airtel Congo - rete aggiuntiva | 629011 | Congo | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 62901 | - | - | ||
| STC Kuwait - rete aggiuntiva | 41909 | Kuwait | Medio Oriente | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 41904 | - | - | ||
| Warid Congo | 62907 | Congo | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 62907 | - | - | ||
| Zain Kuwait | 41902 | Kuwait | Medio Oriente | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 41902 | - | - | ||
| Claro Costa Rica | 71203 | Costa Rica | America Centrale | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 71203 | - | - | ||
| Beeline Kirghizistan | 43701 | Kirghizistan | Asia | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 43701 | - | - | ||
| Kölbi (ICE) | 71201 | Costa Rica | America Centrale | - | In diretta | In diretta | - | - | 71201 | Completato | - | - | |
| ETL Mobile | 45702 | Laos | Asia | - | In diretta | In diretta | - | - | 45702 | - | - | ||
| Liberty Costa Rica | 71204 | Costa Rica | America Centrale | - | In diretta | In diretta | In diretta | - | 71204 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Lao Telecom | 45701 | Laos | Asia | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 45701 | - | - | ||
| MTN Costa d'Avorio | 61205 | Costa d'Avorio | Africa | - | - | In diretta | - | - | 61205 | Completato | Completato | - | - |
| Unitel Lao | 45703 | Laos | Asia | In diretta | In diretta | - | - | - | 45703 | - | - | ||
| A1 Hrvatska | 21910 | Croazia | Europa | In diretta | - | In diretta | Convalidato | In diretta | 21910 | Completato | - | - | |
| LMT | 24701 | Lettonia | Europa | In diretta | - | In diretta | In diretta | - | 24701 | Completato | In diretta | In diretta | |
| T-Mobile Hrvatska | 21901 | Croazia | Europa | In diretta | - | In diretta | Convalidato | Convalidato | 21901 | Completato | - | - | |
| Tele2 Lettonia | 24702 | Lettonia | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 24702 | Completato | - | - | |
| Telemach Hrvatska | 21902 | Croazia | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 21902 | - | - | ||
| Alfa | 41501 | Libano | Medio Oriente | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 41501 | - | - | ||
| Cubacel | 36801 | Cuba | Caraibi | - | In diretta | In diretta | - | - | 36801 | Completato | - | - | |
| Toccare | 41503 | Libano | Medio Oriente | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 41503 | - | - | ||
| CYTA | 28001 | Cipro | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 28001 | 31/12/2027 | - | - | |
| Cipro epica | 28010 | Cipro | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 28010 | - | - | ||
| Econet Telecom | 65102 | Lesotho | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 65102 | - | - | ||
| PrimeTel | 28020 | Cipro | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 28020 | Completato | - | - | |
| Econet Telecom - rete aggiuntiva | 65107 | Lesotho | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 65102 | - | - | ||
| O2 Repubblica Ceca | 23002 | Cechia | Europa | In diretta | - | In diretta | Convalidato | - | 23002 | Completato | - | - | |
| Al Madar | 60601 | Libia | Africa | In diretta | - | - | - | - | 60601 | - | - | ||
| T-Mobile Repubblica Ceca | 23001 | Cechia | Europa | In diretta | - | In diretta | Convalidato | - | 23001 | 01/01/2028 | Completato | - | - |
| 7acht | 29502 | Liechtenstein | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 29502 | - | - | ||
| Alpmobile/Tele2 | 29577 | Liechtenstein | Europa | In diretta | In diretta | - | - | - | 29577 | - | - | ||
| Vodafone Repubblica Ceca | 23003 | Cechia | Europa | - | - | In diretta | - | - | 23003 | Completato | Completato | - | - |
| FL1 | 29505 | Liechtenstein | Europa | - | - | In diretta | In diretta | In diretta | 29505 | Completato | Completato | - | - |
| 3 Danimarca | 23806 | Danimarca | Europa | - | - | In diretta | Convalidato | - | 23806 | Completato | Completato | - | - |
| FL1 - rete aggiuntiva | 29510 | Liechtenstein | Europa | - | - | In diretta | - | - | 29505 | - | - | ||
| TDC | 23801 | Danimarca | Europa | In diretta | - | In diretta | In diretta | In diretta | 23801 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Swisscom - rete aggiuntiva | 29501 | Liechtenstein | Europa | - | - | In diretta | In diretta | In diretta | 22801 | In diretta | In diretta | ||
| Telenor Danimarca | 23802 | Danimarca | Europa | In diretta | - | In diretta | In diretta | In diretta | 23802 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Mordere la Lituania | 24602 | Lituania | Europa | In diretta | - | - | - | - | 24602 | 31/12/2028 | Completato | - | - |
| Telenor Danimarca - rete aggiuntiva | 23866 | Danimarca | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 23802 | - | - | ||
| Tele2 Lituania | 24603 | Lituania | Europa | In diretta | - | In diretta | Convalidato | - | 24603 | Completato | - | - | |
| Telenor Danimarca - rete aggiuntiva | 23877 | Danimarca | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 23802 | - | - | ||
| Telia Lituania | 24601 | Lituania | Europa | In diretta | - | In diretta | Convalidato | - | 24601 | 31/12/2028 | Completato | - | - |
| Telia Danimarca | 23820 | Danimarca | Europa | In diretta | - | In diretta | In diretta | - | 23820 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Bouygues Telecom - rete aggiuntiva | 27007 | Lussemburgo | Europa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 20820 | - | - | ||
| Telia Danimarca - rete aggiuntiva | 23830 | Danimarca | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 23820 | - | - | ||
| Arancione Lussemburgo | 27099 | Lussemburgo | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 27099 | 31/12/2030 | Completato | - | - |
| Gibuti Telecom | 63801 | Gibuti | Africa | In diretta | In diretta | - | - | - | 63801 | - | - | ||
| POST Lussemburgo | 27001 | Lussemburgo | Europa | In diretta | - | In diretta | In diretta | - | 27001 | 31/12/2026 | Completato | In diretta | In diretta |
| C&W Dominica | 366110 | Dominica | Caraibi | - | In diretta | In diretta | - | - | 366110 | - | - | ||
| Tango | 27077 | Lussemburgo | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 27077 | Completato | - | - | |
| Altice | 37001 | Repubblica Dominicana | Caraibi | - | - | In diretta | - | - | 37001 | Completato | Completato | - | - |
| Claro Dominicana | 37002 | Repubblica Dominicana | Caraibi | In diretta | In diretta | In diretta | Convalidato | - | 37002 | - | - | ||
| 3 Macao | 45503 | Macao | Asia | - | - | In diretta | - | - | 45503 | Completato | Completato | - | - |
| Claro Ecuador | 74001 | Ecuador | Sud America | In diretta | In diretta | - | - | - | 74001 | - | - | ||
| 3 Macao - rete aggiuntiva | 45505 | Macao | Asia | - | - | In diretta | - | - | 45503 | - | - | ||
| CNT | 74002 | Ecuador | Sud America | - | - | In diretta | - | - | 74002 | Completato | Completato | - | - |
| CTM | 45501 | Macao | Asia | - | In diretta | In diretta | - | - | 45501 | Completato | - | - | |
| Movistar Ecuador | 74000 | Ecuador | Sud America | In diretta | In diretta | In diretta | Convalidato | - | 74000 | - | - | ||
| SmarTone Macau | 45500 | Macao | Asia | - | - | - | - | - | 45500 | Completato | Completato | - | - |
| Airtel Madagascar | 64601 | Madagascar | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 64601 | - | - | ||
| Etisalat Egitto | 60203 | Egitto | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 60203 | - | - | ||
| Telma Madagascar | 64604 | Madagascar | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 64604 | - | - | ||
| Arancione Egitto | 60201 | Egitto | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 60201 | - | - | ||
| Airtel Malawi | 65010 | Malawi | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 65010 | - | - | ||
| Vodafone Egitto | 60202 | Egitto | Africa | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 60202 | - | - | ||
| Telekom Networks Malawi | 65001 | Malawi | Africa | In diretta | In diretta | - | - | - | 65001 | - | - | ||
| Claro El Salvador | 70601 | El Salvador | America Centrale | In diretta | In diretta | In diretta | - | - | 70601 | - | - | ||
| Celcom | 50219 | Malesia | Asia | - | - | In diretta | - | - | 50219 | Completato | Completato | - | - |
| Digicel El Salvador | 70602 | El Salvador | America Centrale | - | In diretta | In diretta | - | - | 70602 | Completato | 31/03/2030 | - | - |
| Celcom - rete aggiuntiva | 50213 | Malesia | Asia | - | - | In diretta | - | - | 50219 | - | - | ||
| Movistar El Salvador | 70604 | El Salvador | America Centrale | - | In diretta | In diretta | - | - | 70604 | Completato | - | - | |
| Digi Malesia | 50216 | Malesia | Asia | In diretta | - | In diretta | - | - | 50216 | Completato | - | - | |
| Tigo El Salvador | 70603 | El Salvador | America Centrale | - | In diretta | In diretta | - | - | 70603 | Completato | - | - | |
| Maxis Malesia | 50212 | Malesia | Asia | In diretta | - | In diretta | - | - | 50212 | Completato | - | - | |
| Muni | 62703 | Guinea Equatoriale | Africa | In diretta | In diretta | - | - | - | 62703 | - | - | ||
| Maxis Malaysia - rete aggiuntiva | 502158 | Malesia | Asia | In diretta | - | In diretta | - | - | 50212 | - | - | ||
| Elisa Eesti | 24802 | Estonia | Europa | - | - | In diretta | Convalidato | Convalidato | 24802 | Completato | Completato | Convalidato | - |
| U Mobile | 50218 | Malesia | Asia | - | - | - | - | - | 50218 | Completato | Completato | - | - |
| Tele2 Estonia | 24803 | Estonia | Europa | In diretta | - | In diretta | - | - | 24803 | Completato | - | - | |
| Dhiraagu | 47201 | Maldive | Asia | In diretta | In diretta | - | - | - | 47201 | - | - | ||
