Copertura globale NB-IoT con una sola SIM
Connetti i tuoi dispositivi alle reti NB-IoT ed espandi la tua connettività con 2G, 3G, 4G o LTE-M. Risparmia tempo, costi e durata della batteria con le SIM di Onomondo.
Controlla la nostra copertura NB-IoT
Mostra 36 reti in 26 paesi.
| Rete | MCC MNC | Paese/Territorio | Regione | NB-IoT | MCC primario MNC | 2G Data di tramonto | Data di scadenza 3G | eDRX | PSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria | 23201 | Austria | Europa | In diretta | 23201 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Hutchison Drei Austria | 23205 | Austria | Europa | In diretta | 23205 | Completato | - | - | |
| BASE | 20620 | Belgio | Europa | In diretta | 20620 | 31/12/2027 | Completato | In diretta | In diretta |
| Arancione Belgio | 20610 | Belgio | Europa | In diretta | 20610 | 31/12/2030 | Completato | In diretta | In diretta |
| Rogers | 302720 | Canada | Nord America | Convalidato | 302720 | Completato | Completato | - | - |
| China Mobile - rete aggiuntiva | 46000 | Cina | Asia | In diretta | 46002 | - | - | ||
| China Telecom | 46011 | Cina | Asia | Convalidato | 46011 | Completato | Completato | - | - |
| A1 Hrvatska | 21910 | Croazia | Europa | In diretta | 21910 | Completato | - | - | |
| T-Mobile Hrvatska | 21901 | Croazia | Europa | Convalidato | 21901 | Completato | - | - | |
| FL1 | 29505 | Liechtenstein | Europa | In diretta | 29505 | Completato | Completato | - | - |
| TDC | 23801 | Danimarca | Europa | In diretta | 23801 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Swisscom - rete aggiuntiva | 29501 | Liechtenstein | Europa | In diretta | 22801 | In diretta | In diretta | ||
| Telenor Danimarca | 23802 | Danimarca | Europa | In diretta | 23802 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Elisa Eesti | 24802 | Estonia | Europa | Convalidato | 24802 | Completato | Completato | - | Convalidato |
| Melita | 27877 | Malta | Europa | In diretta | 27877 | Completato | In diretta | In diretta | |
| IL DNA | 24412 | Finlandia | Europa | In diretta | 24412 | 31/12/2029 | Completato | In diretta | In diretta |
| Bouygues Telecom | 20820 | Francia | Europa | In diretta | 20820 | 31/12/2026 | 31/12/2029 | In diretta | In diretta |
| Telefonica / O2 Germania - rete aggiuntiva | 26203 | Germania | Europa | In diretta | 26207 | In diretta | In diretta | ||
| NOVA Grecia | 20210 | Grecia | Europa | Convalidato | 20210 | Completato | - | - | |
| Telenor Norvegia | 24201 | Norvegia | Europa | In diretta | 24201 | 31/12/2027 | Completato | In diretta | In diretta |
| Singtel | 52501 | Singapore | Asia | In diretta | 52501 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| Arancione Slovensko | 23101 | Slovacchia | Europa | In diretta | 23101 | 31/12/2030 | Completato | In diretta | In diretta |
| A1 Slovenia | 29340 | Slovenia | Europa | In diretta | 29340 | 31/12/2030 | Completato | In diretta | In diretta |
| MTN Sudafrica | 65510 | Sudafrica | Africa | Convalidato | 65510 | 31/12/2027 | Completato | - | - |
| Arancione Spagna | 21403 | Spagna | Europa | In diretta | 21403 | 31/12/2030 | 31/12/2027 | In diretta | In diretta |
| Telefonica Moviles Spagna | 21407 | Spagna | Europa | In diretta | 21407 | In diretta | In diretta | ||
| Alba | 22802 | Svizzera | Europa | Convalidato | 22802 | Completato | Completato | Convalidato | Convalidato |
| Swisscom | 22801 | Svizzera | Europa | In diretta | 22801 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| Chunghwa Telecom | 46692 | Taiwan | Asia | Convalidato | 46692 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| Far EasTone | 46601 | Taiwan | Asia | In diretta | 46601 | Completato | Completato | - | - |
| Turkcell | 28601 | Turchia | Europa | In diretta | 28601 | In diretta | In diretta | ||
| EE | 23430 | Regno Unito | Europa | In diretta | 23430 | 31/12/2033 | Completato | In diretta | In diretta |
| AT&T | 310410 | Stati Uniti | Nord America | In diretta | 310410 | Completato | In diretta | In diretta | |
| T-Mobile USA | 310260 | Stati Uniti | Nord America | In diretta | 310260 | In diretta | In diretta | ||
| Telefonica Moviles Uruguay | 74807 | Uruguay | Sud America | In diretta | 74807 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Viettel | 45204 | Vietnam | Asia | In diretta | 45204 | Completato | Completato | - | - |
Errore nell'acquisizione dei dati
È stato inviato un rapporto.
Perché utilizzare NB-IoT
NB-IoT è l'acronimo di Narrowband Internet of Things. Si tratta di una tecnologia ad ampio raggio e a basso consumo, sviluppata appositamente per connettività IoT.
IoT a basso costo
Risparmio energetico eDRX
Risparmio energetico PSM
Copertura robusta
Una rete per l'espansione
Piattaforma e API
Prova gratuitamente le SIM IoT
- 440+ reti incluse
- 10 MFF2 o 5 SIM in plastica
- 50 MB per SIM inclusi
- Accesso completo alla piattaforma
Scegli come e dove connetterti
Ottieni accesso a più di 680 reti in oltre 180 paesi. Scegli le reti migliori per la tua azienda, garantendoti una copertura ridondante e collegandoti sempre al segnale più forte e stabile.
Aziende IoT che costruiscono sull’infrastruttura Onomondo
Contattaci per qualsiasi domanda su NB-IoT
Contattaci per discutere di per qualsiasi domanda relativa alla copertura, ai prezzi o alle schede SIM di NB-IoT.
Articoli correlati
Leggi gli articoli del nostro hub di risorse per saperne di più sulle sfide della connettività IoT e su come superarle.
Come scegliere la migliore carta SIM IoT
NB-IoT vs LTE-M: confronto tra le due tecnologie IoT
Italian
Australia (English)
German
Spanish
United Kingdom (English)