Prolunga la durata della batteria e del dispositivo.
Progettato per un consumo energetico bassissimo, NB-IoT permette ai tuoi dispositivi IoT di funzionare più a lungo senza dover sostituire la batteria, aumentando le entrate e riducendo i costi.
Ottimizza il consumo di energia, migliora la copertura e riduce i costi con NB-IoT, una rete ad ampio raggio a basso consumo realizzata per IoT.
Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT) è una rete cellulare ad ampio raggio a basso consumo (LPWAN) che include Cat NB1 e Cat NB2. Questa tecnologia è ideale per soluzioni statiche e a basso consumo energetico come contatori intelligenti, monitoraggio ambientale e città intelligenti.
Mostrando da 1 a 5 di 457 reti
| network | mcc mnc | country | region | Technologies | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2degrees | 53024 | New Zealand | Oceania | LTE | ||
|
||||||
| 3 Denmark | 23806 | Denmark | Europe | LTE LTE-M | ||
|
||||||
| 3 Macau (+1 secondary network) | 45503 | Macao | Asia | LTE | ||
Secondary
networks
|
||||||
| 7acht | 29502 | Liechtenstein | Europe | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| 9mobile Nigeria | 62160 | Nigeria | Africa | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| A1 Bulgaria | 28401 | Bulgaria | Europe | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 28401 · 3G sunset: 31/12/2025 · Primary TADIG: BGR01 · 2G bands: 900,1800 · LTE bands: 3,1,8 | ||||||
| A1 Hrvatska | 21910 | Croatia | Europe | 2GLTENB-IoTLTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 21910 · 3G sunset: 31/03/2026 · Primary TADIG: HRVVI · 2G bands: 900 · LTE bands: 1,3,7,20 · NB-IoT bands: 20 | ||||||
| A1 Macedonia (+1 secondary network) | 29403 | North Macedonia | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 29403 · Primary TADIG: MKDNO · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8 · LTE bands: 20,3 · Secondary networks: A1 Macedonia – additional network 29402 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| A1 Serbia | 22005 | Serbia | Europe | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 22005 · 3G sunset: Mid 2025 · Primary TADIG: SRBNO · 2G bands: 1800,900 · LTE bands: 20,3 | ||||||
| A1 Slovenia | 29340 | Slovenia | Europe | 2GLTENB-IoTLTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 29340 · 2G sunset: 31/12/2030 · 3G sunset: 30/06/2023 · PSM support: Supported · eDRX support: Supported · Primary TADIG: SVNSM · 2G bands: 900 · LTE bands: 3,20,7 · NB-IoT bands: 20,3 | ||||||
| A1 Telekom Austria (+2 secondary networks) | 23201 | Austria | Europe | 2GLTENB-IoTLTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 23201 · 2G sunset: 31/05/2028 · 3G sunset: 31/12/2025 · PSM support: Supported · eDRX support: Supported · Primary TADIG: AUTPT · 2G bands: 900,1800 · LTE bands: 3,7,20 · LTE-M bands: 20 · NB-IoT bands: 20 · Secondary networks: A1 Telekom Austria – additional network 23211 (2G, LTE, NB-IoT, LTE-M), A1 Telekom Austria – additional network 23212 (2G, LTE, NB-IoT, LTE-M) | ||||||
| AeroMobile | 90114 | International | International | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 90114 · Primary TADIG: NORAM | ||||||
| Africell DRC | 63090 | DR Congo | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63090 · Primary TADIG: CODAC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 20 | ||||||
| Africell Gambia | 60702 | Gambia | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60702 · Primary TADIG: GMBAC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 7,20 | ||||||
| Africell Sierra Leone | 61905 | Sierra Leone | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61905 · Primary TADIG: SLEAC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 20 | ||||||
| Airtel Congo (+2 secondary networks) | 62901 | Congo | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62901 · Primary TADIG: COGCT · Secondary networks: Airtel Congo – additional network 629011 (2G, 3G, LTE), Warid Congo 62907 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Airtel DRC | 63002 | DR Congo | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63002 · Primary TADIG: CODCT · 2G bands: 900 | ||||||
| Airtel Gabon | 62803 | Gabon | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62803 · Primary TADIG: GABCT | ||||||
| Airtel Kenya (+1 secondary network) | 63903 | Kenya | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63903 · Primary TADIG: KENKC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 20,1,3,41 · Secondary networks: Airtel Kenya – additional Network 63905 (2G, 3G) | ||||||
| Airtel Madagascar | 64601 | Madagascar | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64601 · Primary TADIG: MDGCO | ||||||
| Airtel Malawi | 65010 | Malawi | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 65010 · Primary TADIG: MWICT · 2G bands: 900 | ||||||
| Airtel Niger | 61402 | Niger | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61402 · Primary TADIG: NERCT | ||||||
| Airtel Nigeria | 62120 | Nigeria | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62120 · Primary TADIG: NGAET · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 3 | ||||||
| Airtel Rwanda (+1 secondary network) | 63514 | Rwanda | Africa | 2G | ||
| Primary MCC/MNC: 63514 · Primary TADIG: RWAAR · Secondary networks: Airtel Rwanda – additional network 63513 (2G) | ||||||
| Airtel Tanzania | 64005 | Tanzania | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64005 · Primary TADIG: TZACT · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 7 | ||||||
| Airtel Tchad | 62201 | Chad | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62201 · Primary TADIG: TCDCT | ||||||
| Airtel Uganda (+1 secondary network) | 64101 | Uganda | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64101 · Primary TADIG: UGACE · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 3,7 · Secondary networks: Airtel Uganda – additional network 64122 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Airtel Zambia | 64501 | Zambia | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64501 · Primary TADIG: ZMBCE · 2G bands: 900,900 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 3 | ||||||
| AIS (+1 secondary network) | 52003 | Thailand | Asia | 3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 52003 · Primary TADIG: THAWN · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 8,3,1 · LTE-M bands: 8 · Secondary networks: AIS – additional network 52001 (3G, LTE) | ||||||
| Al Madar | 60601 | Libya | Africa | 2G | ||
| Primary MCC/MNC: 60601 · Primary TADIG: LBY01 | ||||||
| Alaska Wireless | 311370 | United States | North America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 311370 · Primary TADIG: USAGC · 2G bands: 1900,850 · 3G bands: 5,2 | ||||||
| ALCOM | 24414 | Ã…land Islands | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 24414 · 2G sunset: 03/02/2025 · Primary TADIG: FINAM · 2G bands: 900 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 20,3,7 | ||||||
| Alfa | 41501 | Lebanon | Middle East | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41501 · Primary TADIG: LBNFL · 2G bands: 900 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 20,3 | ||||||
| Aliv | 36449 | Bahamas | Caribbean | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 36449 · Primary TADIG: BHSNC · 3G bands: 5,2 · LTE bands: 2,4,13,5 | ||||||
| Alpmobile/Tele2 | 29577 | Liechtenstein | Europe | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 29577 · Primary TADIG: LIETG | ||||||
| Altice | 37001 | Dominican Republic | Caribbean | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 37001 · Primary TADIG: DOM01 · 2G bands: 900,1800,1900 · 3G bands: 5,8 · LTE bands: 2,5,1 | ||||||
| Andorra Telecom | 21303 | Andorra | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 21303 · 3G sunset: 01/09/2026 · Primary TADIG: ANDMA · 2G bands: 900 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 1,3,18,19 | ||||||
| Appalachian Wireless (+3 secondary networks) | 312130 | United States | North America | LTE | ||
| Primary MCC/MNC: 312130 · Primary TADIG: USAKY · LTE bands: 12,17,25 · Secondary networks: Appalachian Wireless 312010 (LTE), Appalachian Wireless 313460 (LTE), Appalachian Wireless 312150 (LTE) | ||||||
| APUA (+1 secondary network) | 344030 | Antigua and Barbuda | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 344030 · 2G sunset: 01/04/2018 · Primary TADIG: ATG03 · Secondary networks: APUA 34403 (3G, LTE) | ||||||
| Asiacell | 41805 | Iraq | Middle East | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41805 · Primary TADIG: IRQAC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 1,3 | ||||||
| AT&T (+11 secondary networks) | 310410 | United States | North America | LTENB-IoTLTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 310410 · 2G sunset: 01/01/2017 · PSM support: Supported · eDRX support: Supported · Primary TADIG: USACG · LTE bands: 5,2,17,12,4 · LTE-M bands: 12,2,4,17 · NB-IoT bands: 12,4,17,2 · Secondary networks: AT&T – additional network 310030 (LTE, NB-IoT, LTE-M), AT&T – additional network 310150 (LTE, NB-IoT, LTE-M), AT&T – additional network 310170 (LTE, NB-IoT, LTE-M), AT&T – additional network 310280 (LTE, NB-IoT, LTE-M), AT&T – additional network 310380 (LTE, NB-IoT, LTE-M), AT&T – additional network 311090 (LTE, NB-IoT, LTE-M), AT&T – additional network 311070 (LTE, NB-IoT, LTE-M), AT&T – additional network 313210 (LTE, NB-IoT, LTE-M), AT&T – additional network 313100 (LTE, NB-IoT, LTE-M), AT&T – additional network 311180 (LTE, NB-IoT, LTE-M), AT&T – additional network 310080 (LTE, NB-IoT, LTE-M) | ||||||
| AT&T Mexico (+5 secondary networks) | 334050 | Mexico | Central America | 3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 334050 · PSM support: Validated · eDRX support: Validated · Primary TADIG: MEXIU · 3G bands: 5,4,2 · LTE bands: 4,7,2,5,26 · LTE-M bands: 4 · Secondary networks: AT&T Mexico – additional network 334080 (3G, LTE), AT&T Mexico – additional network 334010 (3G, LTE), AT&T Mexico – additional network 334040 (3G, LTE), AT&T Mexico – additional network 334070 (3G, LTE), AT&T Mexico – additional network 334090 (3G, LTE-M (validated)) | ||||||
| ATHKL | 54501 | Kiribati | Oceania | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 54501 · Primary TADIG: KIRKL · 2G bands: 900 · 3G bands: 8 | ||||||
| Azercell | 40001 | Azerbaijan | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 40001 · Primary TADIG: AZEAC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 3 | ||||||
| Bakcell | 40002 | Azerbaijan | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 40002 · Primary TADIG: AZEBC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 1,3,8,43 | ||||||
| Banglalink | 47003 | Bangladesh | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 47003 · Primary TADIG: BGDBL · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 1,3,8 | ||||||
| BASE (+1 secondary network) | 20620 | Belgium | Europe | 2G3GLTENB-IoTLTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20620 · 2G sunset: 31/12/2027 · 3G sunset: 30/12/2024 · PSM support: Supported · eDRX support: Supported · Primary TADIG: BELKO · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8 · LTE bands: 1,3,7,20 · LTE-M bands: 20 · NB-IoT bands: 20 · Secondary networks: BASE – additional network 20605 (2G, 3G, LTE, NB-IoT, LTE-M) | ||||||
| Batelco (+1 secondary network) | 42601 | Bahrain | Middle East | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 42601 · 2G sunset: 30/11/2021 · Primary TADIG: BHRBT · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 3,20,1,41 · Secondary networks: Batelco – additional network 42605 (2G, 3G) | ||||||
| Beeline Kazakhstan | 40101 | Kazakhstan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 40101 · Primary TADIG: KAZKT · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 20,3,1 | ||||||
| Beeline Kyrgyzstan | 43701 | Kyrgyzstan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 43701 · Primary TADIG: KGZ01 | ||||||
| Beeline Russia (+1 secondary network) | 25099 | Russia | Europe | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 25099 · Primary TADIG: RUSBD · 2G bands: 900,1800 · LTE bands: 7,3,20 · Secondary networks: Beeline Russia – additional network 25044 (2G, LTE) | ||||||
| Beeline Uzbekistan | 43404 | Uzbekistan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 43404 · Primary TADIG: UZBDU · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 3,7,5,18,38,40,41 | ||||||
| Bell Mobility (+1 secondary network) | 302610 | Canada | North America | 3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 302610 · 3G sunset: 01/03/2027 · PSM support: Validated · eDRX support: Validated · Primary TADIG: CANBM · 2G bands: 1900,850 · 3G bands: 4,2,5,7,13 · LTE bands: 12,13,17,5,2,4,7 · LTE-M bands: 12,17,4 · Secondary networks: Bell Mobility – additional network 302690 (3G, LTE) | ||||||
| BH Telecom | 21890 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 21890 · Primary TADIG: BIHPT · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 20,3 | ||||||
| Bharti Airtel (+22 secondary networks) | 40410 | India | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 40410 · Primary TADIG: INDAT · 2G bands: 900,1800 · Secondary networks: Bharti Airtel – additional network 40416 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40402 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40403 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40431 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40440 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40445 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40449 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40551 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40552 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40553 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40554 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40556 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40470 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40490 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40492 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40493 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40494 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40495 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40496 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40497 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40498 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40555 (2G, LTE) | ||||||
| Bite Lithuania | 24602 | Lithuania | Europe | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 24602 · 2G sunset: 31/12/2028 · 3G sunset: 01/11/2025 · Primary TADIG: LTUMT · 2G bands: 900,850 · 3G bands: 8,5,2,1 | ||||||
| Bitel | 71615 | Peru | South America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 71615 · Primary TADIG: PERVG · 3G bands: 2,8 · LTE bands: 8,2,9,40 | ||||||
| Bmobile | 54002 | Solomon Islands | Oceania | 3G | ||
| Primary MCC/MNC: 54002 · Primary TADIG: SLBBM · 2G bands: 900 · 3G bands: 5 | ||||||
| Bmobile (+1 secondary network) | 53701 | Papua New Guinea | Oceania | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 53701 · Primary TADIG: PNGPM · 2G bands: 900 · 3G bands: 8,1 · Secondary networks: Telikom Limited 53702 (2G, 3G) | ||||||
| Bouygues Telecom (+1 secondary network) | 20820 | France | Europe | 2G3GLTENB-IoTLTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20820 · 2G sunset: 31/12/2026 · 3G sunset: 31/12/2029 · PSM support: Supported · eDRX support: Supported · Primary TADIG: FRAF3 · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 7,3,1,28,20 · LTE-M bands: 20 · NB-IoT bands: 20 · Secondary networks: Bouygues Telecom – additional network 20888 (2G, 3G, LTE, NB-IoT, LTE-M) | ||||||
| BSNL (+20 secondary networks) | 40474 | India | Asia | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 40474 · Primary TADIG: INDWB · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · Secondary networks: BSNL – additional network 40434 (2G, 3G), BSNL – additional network 40451 (2G, 3G), BSNL – additional network 40453 (2G, 3G), BSNL – additional network 40455 (2G, 3G), BSNL – additional network 40458 (2G, 3G), BSNL – additional network 40462 (2G, 3G), BSNL – additional network 40466 (2G, 3G), BSNL – additional network 40475 (2G, 3G), BSNL – additional network 40476 (2G, 3G), BSNL – additional network 40477 (2G, 3G), BSNL – additional network 40481 (2G, 3G), BSNL – additional network 40438 (2G, 3G), BSNL – additional network 40454 (2G, 3G), BSNL – additional network 40457 (2G, 3G), BSNL – additional network 40459 (2G, 3G), BSNL – additional network 40464 (2G, 3G), BSNL – additional network 40471 (2G, 3G), BSNL – additional network 40472 (2G, 3G), BSNL – additional network 40473 (2G, 3G), BSNL – additional network 40480 (2G, 3G) | ||||||
| BTC | 65204 | Botswana | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 65204 · Primary TADIG: BWABC · 2G bands: 900 · 3G bands: 1 | ||||||
| BTC Bahamas | 36439 | Bahamas | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 36439 · 2G sunset: 22/04/2024 · Primary TADIG: BHSBH · 3G bands: 5,2 · LTE bands: 2,13 | ||||||
| C&W Anguilla | 365840 | Anguilla | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 365840 · 2G sunset: 19/02/2024 · Primary TADIG: AIACW · 3G bands: 5 · LTE bands: 13,2,4 | ||||||
| C&W Antigua and Barbuda | 344920 | Antigua and Barbuda | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 344920 · 2G sunset: 31/05/2024 · Primary TADIG: ATGCW · 3G bands: 5,2 · LTE bands: 4 | ||||||
| C&W Barbados | 342600 | Barbados | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 342600 · 2G sunset: 22/04/2024 · Primary TADIG: BRBCW · 3G bands: 5 · LTE bands: 5,2 | ||||||
| C&W BVI | 348170 | Virgin Islands (British) | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 348170 · 2G sunset: 08/04/2024 · Primary TADIG: VGBCW · 3G bands: 5 · LTE bands: 13,4,2 | ||||||
| C&W Cayman | 346140 | Cayman Islands | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 346140 · 2G sunset: 01/02/2024 · Primary TADIG: CYMCW · 2G bands: 850 · 3G bands: 5 · LTE bands: 13,2 | ||||||
| C&W Dominica | 366110 | Dominica | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 366110 · Primary TADIG: DMACW · 3G bands: 5 · LTE bands: 13,2 | ||||||
| C&W Grenada | 352110 | Grenada | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 352110 · 2G sunset: 23/10/2023 · Primary TADIG: GRDCW · 3G bands: 5 · LTE bands: 13,2 | ||||||
| C&W Jamaica | 338180 | Jamaica | Caribbean | 3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 338180 · 2G sunset: 04/09/2024 · Primary TADIG: JAMCW · 3G bands: 5,2 · LTE bands: 4 | ||||||
| C&W Montserrat | 354860 | Montserrat | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 354860 · Primary TADIG: MSRCW · 3G bands: 5 · LTE bands: 13 | ||||||
| C&W Panama | 71401 | Panama | Central America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 71401 · Primary TADIG: PANCW · 2G bands: 850 · 3G bands: 5 · LTE bands: 28 | ||||||
| C&W Seychelles | 63301 | Seychelles | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63301 · Primary TADIG: SYCCW · 2G bands: 900 · 3G bands: 1 · LTE bands: 20,3 | ||||||
| C&W St Kitts & Nevis | 356110 | Saint Kitts and Nevis | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 356110 · Primary TADIG: KNACW · 3G bands: 5 · LTE bands: 13,2 | ||||||
| C&W St Lucia | 358110 | Saint Lucia | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 358110 · Primary TADIG: LCACW · 3G bands: 5 · LTE bands: 13 | ||||||
| C&W St. Vincent & the Grenadines | 360110 | Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 360110 · Primary TADIG: VCTCW · 3G bands: 5 · LTE bands: 13,2 | ||||||
| C&W Turks and Caicos | 376350 | Turks and Caicos Islands | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 376350 · Primary TADIG: TCACW · 3G bands: 5 · LTE bands: 13,2 | ||||||
| CCT | 348570 | Virgin Islands (British) | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 348570 · 2G sunset: 31/12/2025 · Primary TADIG: VGBCC · 2G bands: 850 · 3G bands: 5 · LTE bands: 41,2,8 | ||||||
| Celcom (+1 secondary network) | 50219 | Malaysia | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 50219 · 3G sunset: 31/12/2021 · Primary TADIG: MYSCC · 2G bands: 900,1800 · LTE bands: 7,3 · Secondary networks: Celcom – additional network 50213 (3G) | ||||||
| Cell C | 65507 | South Africa | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 65507 · 2G sunset: 31/12/2027 · 3G sunset: 31/12/2027 · Primary TADIG: ZAFCC · 2G bands: 900,900,1800 · 3G bands: 8 · LTE bands: 3 | ||||||
| Cellcard | 45601 | Cambodia | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45601 · Primary TADIG: KHMGM | ||||||
| Cellfie | 28204 | Georgia | Europe | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 28204 · Primary TADIG: GEOMT · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 20,3,1 | ||||||
| China Mobile (+5 secondary networks) | 46002 | China | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 46002 · Primary TADIG: CHNCM · Secondary networks: China Mobile – additional network 46004 (2G, LTE), China Mobile – additional network 46008 (2G, LTE), China Mobile – additional network 46000 (2G, LTE, NB-IoT), China Mobile – additional network 46007 (2G, LTE), China Mobile – additional network 46013 (2G, LTE) | ||||||
| China Mobile Hong Kong (+2 secondary networks) | 45412 | Hong Kong | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45412 · Primary TADIG: HKGPP · 2G bands: 1800 · LTE bands: 3,7,40,8 · Secondary networks: China Mobile Hong Kong – additional network 45413 (2G, LTE), China Mobile Hong Kong – additional network 45407 (2G, LTE) | ||||||
| China Telecom | 46011 | China | Asia | LTENB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 46011 · Primary TADIG: CHNDX · LTE bands: 1,3,5 | ||||||
| China Unicom (+2 secondary networks) | 46001 | China | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 46001 · Primary TADIG: CHNCU · 2G bands: 900 · 3G bands: 1 · LTE bands: 3,1,8 · Secondary networks: China Unicom – additional network 46006 (2G, 3G, LTE), China Unicom – additional network 46009 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Chunghwa Telecom | 46692 | Taiwan | Asia | LTENB-IoTLTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 46692 · 2G sunset: 01/06/2017 · 3G sunset: 31/12/2025 · PSM support: Supported · eDRX support: Supported · Primary TADIG: TWNLD | ||||||
| Claro Argentina | 722310 | Argentina | South America | 2G3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 722310 · Primary TADIG: ARGCM · 2G bands: 850,1900 · 3G bands: 5,2 · LTE bands: 4,28 | ||||||
| Claro Brasil | 72405 | Brazil | South America | 2G3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 72405 · PSM support: Supported · eDRX support: Supported · Primary TADIG: BRACL · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 5,1 · LTE bands: 7 | ||||||
| Claro Chile (+2 secondary networks) | 73003 | Chile | South America | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 73003 · Primary TADIG: CHLSM · 2G bands: 850,1900 · 3G bands: 5,2 · LTE bands: 44,7 · Secondary networks: Claro Chile – additional network 73023 (3G, LTE), Claro Chile – additional network 73008 (3G, LTE) | ||||||
| Claro Colombia | 732101 | Colombia | South America | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 732101 · 2G sunset: 28/02/2023 · Primary TADIG: COLCM · 2G bands: 850,1900 · 3G bands: 7 | ||||||
| Claro Costa Rica | 71203 | Costa Rica | Central America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 71203 · Primary TADIG: CRICL · 2G bands: 1800 · 3G bands: 3,1 · LTE bands: 3 | ||||||
| Claro Dominicana | 37002 | Dominican Republic | Caribbean | 2G3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 37002 · Primary TADIG: DOMCL · 2G bands: 1900,850 · 3G bands: 5 · LTE bands: 4 | ||||||
| Claro Ecuador | 74001 | Ecuador | South America | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 74001 · Primary TADIG: ECUPG · 2G bands: 850,1900 · 3G bands: 5,2 | ||||||
| Claro El Salvador | 70601 | El Salvador | Central America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 70601 · Primary TADIG: SLVTP · 2G bands: 1900 · 3G bands: 2 · LTE bands: 2 | ||||||
| Claro Guatemala | 70401 | Guatemala | Central America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 70401 · Primary TADIG: GTMSC · 2G bands: 900,1900 · 3G bands: 25,8 | ||||||
| Claro Nicaragua (+1 secondary network) | 71021 | Nicaragua | Central America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 71021 · Primary TADIG: NICEN · 2G bands: 850,1900 · Secondary networks: Claro Nicaragua – additional network 71073 (2G, 3G) | ||||||
| Claro Paraguay | 74402 | Paraguay | South America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 74402 · Primary TADIG: PRYHT · 2G bands: 1900,850 · 3G bands: 2,5 · LTE bands: 4,28,7,2 | ||||||
| Claro Peru | 71610 | Peru | South America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 71610 · Primary TADIG: PERTM · 2G bands: 1900 · 3G bands: 5 · LTE bands: 2 | ||||||
| Claro Puerto Rico | 330110 | Puerto Rico | Caribbean | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 330110 · 2G sunset: 01/01/2017 · 3G sunset: 31/12/2023 · Primary TADIG: PRICL · 2G bands: 850 · LTE bands: 4,5,17,41,12,10 · LTE-M bands: 4,10 | ||||||
| Claro Uruguay | 74810 | Uruguay | South America | 2G3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 74810 · Primary TADIG: URYAM · 2G bands: 850,1900 · 3G bands: 5,2 · LTE bands: 4 | ||||||
| CNT | 74002 | Ecuador | South America | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 74002 · 2G sunset: 01/10/2014 · Primary TADIG: ECUAL · 3G bands: 2 · LTE bands: 4,9,28 | ||||||
| Commnet Wireless (+2 secondary networks) | 311040 | United States | North America | 2G3GLTE | ||
