Create your trial account to get free IoT SIMs
Sign up below for instant access to the platform. Your SIMs arrive already activated, so plug them into your device and get Wireshark-like monitoring with top-to-bottom network insights from the start.
Onomondo’s IoT connectivity infrastructure, 100% free for 30 days. Order 5 free SIMs or SoftSIMs and get access to 50 MB of data, 440+ networks, the full management platform, and email support to help you succeed.
Sign up below for instant access to the platform. Your SIMs arrive already activated, so plug them into your device and get Wireshark-like monitoring with top-to-bottom network insights from the start.
Founder
Reefer Digital Development Manager
Software Engineering Director
Showing 1–10 of 317 networks
| name | mcc mnc | Country/Territory | region | Technologies | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2degrees | 53024 | New Zealand | Oceania | LTE | ||
|
||||||
| 3 Denmark | 23806 | Denmark | Europe | LTE LTE-M | ||
|
||||||
| 3 Macau (+1 secondary network) | 45503 | Macao | Asia | LTE | ||
Secondary
networks
|
||||||
| 7acht | 29502 | Liechtenstein | Europe | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| 9mobile Nigeria | 62160 | Nigeria | Africa | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| A1 Bulgaria | 28401 | Bulgaria | Europe | 2G LTE | ||
|
||||||
| A1 Hrvatska | 21910 | Croatia | Europe | 2G LTE LTE-M NB-IoT | ||
|
||||||
| A1 Macedonia (+1 secondary network) | 29403 | North Macedonia | Europe | 2G 3G LTE | ||
Secondary
networks
|
||||||
| A1 Serbia | 22005 | Serbia | Europe | 2G LTE | ||
|
||||||
| A1 Slovenia | 29340 | Slovenia | Europe | 2G LTE LTE-M NB-IoT | ||
|
||||||
| A1 Telekom Austria (+2 secondary networks) | 23201 | Austria | Europe | 2GLTELTE-MNB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 23201 · 2G Sunset Date: 31/05/2028 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: A1 Telekom Austria – additional network 23211 (2G, LTE, LTE-M, NB-IoT), A1 Telekom Austria – additional network 23212 (2G, LTE, LTE-M, NB-IoT) | ||||||
| Africell Gambia | 60702 | Gambia | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60702 | ||||||
| Airtel Congo (+2 secondary networks) | 62901 | Congo | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62901 · Secondary networks: Airtel Congo – additional network 629011 (2G, 3G, LTE), Warid Congo 62907 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Airtel DRC | 63002 | DR Congo | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63002 | ||||||
| Airtel Gabon | 62803 | Gabon | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62803 | ||||||
| Airtel Kenya (+1 secondary network) | 63903 | Kenya | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63903 · Secondary networks: Airtel Kenya – additional Network 63905 (2G, 3G) | ||||||
| Airtel Madagascar | 64601 | Madagascar | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64601 | ||||||
| Airtel Malawi | 65010 | Malawi | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 65010 | ||||||
| Airtel Niger | 61402 | Niger | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61402 | ||||||
| Airtel Nigeria | 62120 | Nigeria | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62120 | ||||||
| Airtel Rwanda (+1 secondary network) | 63514 | Rwanda | Africa | 2G | ||
| Primary MCC/MNC: 63514 · Secondary networks: Airtel Rwanda – additional network 63513 (2G) | ||||||
| Airtel Tanzania | 64005 | Tanzania | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64005 | ||||||
| Airtel Tchad | 62201 | Chad | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62201 | ||||||
| Airtel Uganda (+1 secondary network) | 64101 | Uganda | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64101 · Secondary networks: Airtel Uganda – additional network 64122 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Airtel Zambia | 64501 | Zambia | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64501 | ||||||
| AIS (+1 secondary network) | 52003 | Thailand | Asia | 3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 52003 · Secondary networks: AIS – additional network 52001 (3G, LTE) | ||||||
| Alaska Wireless | 311370 | United States | North America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 311370 | ||||||
| ALCOM | 24414 | Ă…land Islands | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 24414 · 2G Sunset Date: 03/02/2025 | ||||||
| Aliv | 36449 | Bahamas | Caribbean | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 36449 | ||||||
| Altice | 37001 | Dominican Republic | Caribbean | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 37001 | ||||||
| Andorra Telecom | 21303 | Andorra | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 21303 · 3G Sunset Date: 01/09/2026 | ||||||
| APUA (+1 secondary network) | 344030 | Antigua and Barbuda | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 344030 · 2G Sunset Date: 01/04/2018 · Secondary networks: APUA 34403 (3G, LTE) | ||||||
| AT&T (+11 secondary networks) | 310410 | United States | North America | LTELTE-MNB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 310410 · 2G Sunset Date: 01/01/2017 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: AT&T – additional network 310030 (LTE, LTE-M, NB-IoT), AT&T – additional network 310150 (LTE, LTE-M, NB-IoT), AT&T – additional network 310170 (LTE, LTE-M, NB-IoT), AT&T – additional network 310280 (LTE, LTE-M, NB-IoT), AT&T – additional network 310380 (LTE, LTE-M, NB-IoT), AT&T – additional network 311090 (LTE, LTE-M, NB-IoT), AT&T – additional network 311070 (LTE, LTE-M, NB-IoT), AT&T – additional network 313210 (LTE, LTE-M, NB-IoT), AT&T – additional network 313100 (LTE, LTE-M, NB-IoT), AT&T – additional network 311180 (LTE, LTE-M, NB-IoT), AT&T – additional network 310080 (LTE, LTE-M, NB-IoT) | ||||||
| AT&T Mexico (+5 secondary networks) | 334050 | Mexico | Central America | 3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 334050 · eDRX: Validated · PSM: Validated · Secondary networks: AT&T Mexico – additional network 334080 (3G, LTE), AT&T Mexico – additional network 334010 (3G, LTE), AT&T Mexico – additional network 334040 (3G, LTE), AT&T Mexico – additional network 334070 (3G, LTE), AT&T Mexico – additional network 334090 (3G, LTE-M (validated)) | ||||||
| ATHKL | 54501 | Kiribati | Oceania | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 54501 | ||||||
| Azercell | 40001 | Azerbaijan | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 40001 | ||||||
| Bakcell | 40002 | Azerbaijan | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 40002 | ||||||
| Banglalink | 47003 | Bangladesh | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 47003 | ||||||
| BASE (+1 secondary network) | 20620 | Belgium | Europe | 2G3GLTELTE-MNB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 20620 · 2G Sunset Date: 31/12/2027 · 3G Sunset Date: 30/12/2024 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: BASE – additional network 20605 (2G, 3G, LTE, LTE-M, NB-IoT) | ||||||
| Beeline Kyrgyzstan | 43701 | Kyrgyzstan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 43701 | ||||||
| Beeline Uzbekistan | 43404 | Uzbekistan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 43404 | ||||||
| Bell Mobility (+1 secondary network) | 302610 | Canada | North America | 3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 302610 · 3G Sunset Date: 01/03/2027 · eDRX: Validated · PSM: Validated · Secondary networks: Bell Mobility – additional network 302690 (3G, LTE) | ||||||
| BH Telecom | 21890 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 21890 | ||||||
| Bharti Airtel (+22 secondary networks) | 40410 | India | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 40410 · Secondary networks: Bharti Airtel – additional network 40416 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40402 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40403 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40431 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40440 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40445 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40449 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40551 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40552 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40553 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40554 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40556 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40470 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40490 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40492 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40493 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40494 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40495 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40496 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40497 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40498 (2G, LTE), Bharti Airtel – additional network 40555 (2G, LTE) | ||||||
| Bite Lithuania | 24602 | Lithuania | Europe | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 24602 · 2G Sunset Date: 31/12/2028 · 3G Sunset Date: 01/11/2025 | ||||||
| Bitel | 71615 | Peru | South America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 71615 | ||||||
| Bmobile | 54002 | Solomon Islands | Oceania | 3G | ||
| Primary MCC/MNC: 54002 | ||||||
| Bmobile (+1 secondary network) | 53701 | Papua New Guinea | Oceania | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 53701 · Secondary networks: Telikom Limited 53702 (2G, 3G) | ||||||
| BSNL (+20 secondary networks) | 40474 | India | Asia | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 40474 · Secondary networks: BSNL – additional network 40434 (2G, 3G), BSNL – additional network 40451 (2G, 3G), BSNL – additional network 40453 (2G, 3G), BSNL – additional network 40455 (2G, 3G), BSNL – additional network 40458 (2G, 3G), BSNL – additional network 40462 (2G, 3G), BSNL – additional network 40466 (2G, 3G), BSNL – additional network 40475 (2G, 3G), BSNL – additional network 40476 (2G, 3G), BSNL – additional network 40477 (2G, 3G), BSNL – additional network 40481 (2G, 3G), BSNL – additional network 40438 (2G, 3G), BSNL – additional network 40454 (2G, 3G), BSNL – additional network 40457 (2G, 3G), BSNL – additional network 40459 (2G, 3G), BSNL – additional network 40464 (2G, 3G), BSNL – additional network 40471 (2G, 3G), BSNL – additional network 40472 (2G, 3G), BSNL – additional network 40473 (2G, 3G), BSNL – additional network 40480 (2G, 3G) | ||||||
| BTC Bahamas | 36439 | Bahamas | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 36439 · 2G Sunset Date: 22/04/2024 | ||||||
| C&W Anguilla | 365840 | Anguilla | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 365840 · 2G Sunset Date: 19/02/2024 | ||||||
| C&W Barbados | 342600 | Barbados | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 342600 · 2G Sunset Date: 22/04/2024 | ||||||
| C&W Cayman | 346140 | Cayman Islands | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 346140 · 2G Sunset Date: 01/02/2024 | ||||||
| C&W Dominica | 366110 | Dominica | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 366110 | ||||||
| C&W Grenada | 352110 | Grenada | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 352110 · 2G Sunset Date: 23/10/2023 | ||||||
| C&W Montserrat | 354860 | Montserrat | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 354860 | ||||||
| C&W St Kitts & Nevis | 356110 | Saint Kitts and Nevis | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 356110 | ||||||
| C&W St. Vincent & the Grenadines | 360110 | Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 360110 | ||||||
| C&W Turks and Caicos | 376350 | Turks and Caicos Islands | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 376350 | ||||||
| CCT | 348570 | Virgin Islands (British) | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 348570 · 2G Sunset Date: 31/12/2025 | ||||||
| Celcom (+1 secondary network) | 50219 | Malaysia | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 50219 · 3G Sunset Date: 31/12/2021 · Secondary networks: Celcom – additional network 50213 (3G) | ||||||
| Cell C | 65507 | South Africa | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 65507 · 2G Sunset Date: 31/12/2027 · 3G Sunset Date: 31/12/2027 | ||||||
| Cellcard | 45601 | Cambodia | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45601 | ||||||
| China Mobile (+5 secondary networks) | 46002 | China | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 46002 · Secondary networks: China Mobile – additional network 46004 (2G, LTE), China Mobile – additional network 46008 (2G, LTE), China Mobile – additional network 46000 (2G, LTE, NB-IoT), China Mobile – additional network 46007 (2G, LTE), China Mobile – additional network 46013 (2G, LTE) | ||||||
| China Mobile Hong Kong (+2 secondary networks) | 45412 | Hong Kong | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45412 · Secondary networks: China Mobile Hong Kong – additional network 45413 (2G, LTE), China Mobile Hong Kong – additional network 45407 (2G, LTE) | ||||||
| China Unicom (+2 secondary networks) | 46001 | China | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 46001 · Secondary networks: China Unicom – additional network 46006 (2G, 3G, LTE), China Unicom – additional network 46009 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Chunghwa Telecom | 46692 | Taiwan | Asia | LTELTE-MNB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 46692 · 2G Sunset Date: 01/06/2017 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Claro Nicaragua (+1 secondary network) | 71021 | Nicaragua | Central America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 71021 · Secondary networks: Claro Nicaragua – additional network 71073 (2G, 3G) | ||||||
| Claro Puerto Rico | 330110 | Puerto Rico | Caribbean | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 330110 · 2G Sunset Date: 01/01/2017 · 3G Sunset Date: 31/12/2023 | ||||||
| CNT | 74002 | Ecuador | South America | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 74002 · 2G Sunset Date: 01/10/2014 | ||||||
| Cosmote | 20201 | Greece | Europe | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 20201 · 3G Sunset Date: 30/11/2021 | ||||||
| CTM | 45501 | Macao | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45501 · 2G Sunset Date: 01/06/2015 · 3G Sunset Date: 04/06/2025 | ||||||
| CVTelecom | 62501 | Cabo Verde | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62501 | ||||||
| CYTA | 28001 | Cyprus | Europe | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 28001 · 3G Sunset Date: 31/12/2027 | ||||||
| Digi Belize | 70267 | Belize | Central America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 70267 | ||||||
| Digicel Aruba | 36302 | Aruba | Caribbean | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 36302 · 2G Sunset Date: 30/04/2026 · 3G Sunset Date: 31/03/2028 | ||||||
| Digicel BVI | 348770 | Virgin Islands (British) | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 348770 · 2G Sunset Date: 19/07/2021 · 3G Sunset Date: 31/03/2027 | ||||||
| Digicel El Salvador | 70602 | El Salvador | Central America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 70602 · 2G Sunset Date: 31/03/2025 · 3G Sunset Date: 31/03/2030 | ||||||
| Digicel Fiji | 54202 | Fiji | Oceania | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 54202 | ||||||
| Digicel French West Indies | 34020 | Guadeloupe and Martinique and French Guiana | Caribbean | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 34020 · 2G Sunset Date: 31/05/2025 | ||||||
| Digicel Guyana | 73801 | Guyana | South America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 73801 · 2G Sunset Date: 31/03/2027 · 3G Sunset Date: 31/03/2030 | ||||||
| Digicel Haiti | 37201 | Haiti | Caribbean | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 37201 | ||||||
| Digicel Jamaica (+4 secondary networks) | 338050 | Jamaica | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 338050 · 2G Sunset Date: 28/02/2015 · Secondary networks: Digicel Antigua and Barbuda 344930 (3G, LTE), Digicel Barbados 342750 (3G, LTE), Digicel Jamaica – additional network 33805 (3G, LTE), Digicel Saint Lucia 358050 (3G, LTE) | ||||||
| Digicel Netherlands Antilles | 36269 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Caribbean | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 36269 · 2G Sunset Date: 31/11/2026 · 3G Sunset Date: 31/03/2028 | ||||||
| Digicel Papua New Guinea | 53703 | Papua New Guinea | Oceania | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 53703 | ||||||
| Digicel Samoa | 54900 | Samoa | Oceania | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 54900 | ||||||
| Digicel Suriname | 74603 | Suriname | Caribbean | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 74603 · 2G Sunset Date: 02/04/2025 · 3G Sunset Date: 31/03/2029 | ||||||
| Digicel Tonga | 53988 | Tonga | Oceania | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 53988 | ||||||
| Digicel Trinidad and Tobago | 374130 | Trinidad and Tobago | Caribbean | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 374130 · 2G Sunset Date: 31/12/2025 · 3G Sunset Date: 31/03/2029 | ||||||
| Digicel Turks & Caicos | 376360 | Turks and Caicos Islands | Caribbean | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 376360 · 2G Sunset Date: 10/-/2026 · 3G Sunset Date: 31/03/2029 | ||||||
| Digicel Vanuatu | 54105 | Vanuatu | Oceania | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 54105 | ||||||
| DOCOMO | 44010 | Japan | Asia | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 44010 · 2G Sunset Date: 30/06/2011 · 3G Sunset Date: 31/03/2026 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| DST (+3 secondary networks) | 52811 | Brunei Darussalam | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 52811 · 2G Sunset Date: 01/06/2021 · Secondary networks: DST – additional network 52801 (LTE), DST – additional network 52802 (3G, LTE), DST – additional network 52803 (3G, LTE) | ||||||
| du UAE | 42403 | United Arab Emirates | Middle East | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 42403 · 2G Sunset Date: 31/12/2023 | ||||||
| Econet Telecom (+1 secondary network) | 65102 | Lesotho | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 65102 · Secondary networks: Econet Telecom – additional network 65107 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| EE (+1 secondary network) | 23430 | United Kingdom | Europe | 2GLTELTE-MNB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 23430 · 3G Sunset Date: 31/12/2024 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: EE – additional network 23433 (2G, LTE) | ||||||
| Elisa (+1 secondary network) | 24405 | Finland | Europe | 2GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24405 · 3G Sunset Date: 31/12/2023 · Secondary networks: Elisa – additional network 24421 (2G, LTE) | ||||||
| Elisa Eesti | 24802 | Estonia | Europe | 2GLTELTE-MNB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 24802 · 2G Sunset Date: 31/12/2029 · PSM: Validated | ||||||
| Entel (+3 secondary networks) | 73001 | Chile | South America | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 73001 · Secondary networks: Entel – additional network 73010 (3G, LTE), Entel – additional network 73021 (3G, LTE), Entel – additional network 73026 (3G, LTE) | ||||||
| epic | 27801 | Malta | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 27801 | ||||||
| epic Cyprus | 28010 | Cyprus | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 28010 | ||||||
| Ethio Telecom | 63601 | Ethiopia | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63601 | ||||||
| Etisalat Afghanistan | 41250 | Afghanistan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41250 | ||||||
| ETL Mobile | 45702 | Laos | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45702 | ||||||
| Far EasTone | 46601 | Taiwan | Asia | LTELTE-MNB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 46601 · 2G Sunset Date: 01/06/2017 · 3G Sunset Date: 31/12/2023 | ||||||
| Faroese Telecom (+1 secondary network) | 28801 | Faroe Islands | Europe | 2G3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 28801 · Secondary networks: Faroese Telecom – additional network 28810 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| FL1 (+1 secondary network) | 29505 | Liechtenstein | Europe | LTELTE-MNB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 29505 · 2G Sunset Date: 31/03/2026 · 3G Sunset Date: 18/12/2024 · Secondary networks: FL1 – additional network 29510 (LTE, LTE-M, NB-IoT) | ||||||
| Free Mobile (+1 secondary network) | 20815 | France | Europe | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20815 · Secondary networks: Free Mobile – additional network 20816 (LTE) | ||||||
| Free Mobile Senegal | 60802 | Senegal | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60802 | ||||||
| Geocell | 28201 | Georgia | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 28201 | ||||||
| Gibtel | 26601 | Gibraltar | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 26601 | ||||||
| GLO Mobile Nigeria | 62150 | Nigeria | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62150 | ||||||
| Globe Telecom | 51502 | Philippines | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 51502 | ||||||
| GO | 27821 | Malta | Europe | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 27821 | ||||||
| Grameenphone | 47001 | Bangladesh | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 47001 · 3G Sunset Date: 25/03/2024 | ||||||
| HOT Mobile (+1 secondary network) | 42507 | Israel | Middle East | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 42507 · Secondary networks: HOT Mobile – additional network 42577 (LTE) | ||||||
| Hutch (+1 secondary network) | 41308 | Sri Lanka | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41308 · Secondary networks: Hutch – additional network 41303 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Hutchison Hong Kong (+3 secondary networks) | 45403 | Hong Kong | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45403 · 2G Sunset Date: 30/09/2021 · 3G Sunset Date: 31/10/2026 · Secondary networks: Hutchison Hong Kong – additional network 45404 (3G), Hutchison Hong Kong – additional network 45401 (3G, LTE), Hutchison Hong Kong – additional network 45414 (3G, LTE) | ||||||
| ICE Norway | 24214 | Norway | Europe | LTE | ||
| Primary MCC/MNC: 24214 · 2G Sunset Date: 27/05/2025 | ||||||
| ILIAD Italy | 22250 | Italy | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 22250 | ||||||
| IM3 | 51089 | Indonesia | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 51089 | ||||||
| Indigo Wireless | 311030 | United States | North America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 311030 | ||||||
| Indosat Ooredoo (+1 secondary network) | 51021 | Indonesia | Asia | 2G | ||
| Primary MCC/MNC: 51021 · 3G Sunset Date: 01/12/2022 · Secondary networks: Indosat Ooredoo – additional network 51001 (2G, LTE) | ||||||
| IPKO | 22102 | Kosovo | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 22102 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 | ||||||
| IT&E (+1 secondary network) | 310110 | Guam | Oceania | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 310110 · Secondary networks: IT&E – additional network 310032 (3G, LTE) | ||||||
| Jawwal | 42505 | Palestine | Middle East | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 42505 | ||||||
| Jazz (+1 secondary network) | 41001 | Pakistan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41001 · 3G Sunset Date: 31/03/2022 · Secondary networks: Jazz – additional network 41007 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Kcell | 40102 | Kazakhstan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 40102 | ||||||
| KPN (+1 secondary network) | 20408 | Netherlands | Europe | 2GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20408 · 2G Sunset Date: 01/12/2027 · 3G Sunset Date: 01/04/2022 · Secondary networks: KPN – additional network 20412 (2G, LTE) | ||||||
| KT (+1 secondary network) | 45008 | South Korea | Asia | 3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 45008 · 2G Sunset Date: 31/03/2012 · Secondary networks: KT – additional network 45002 (3G, LTE) | ||||||
| Lao Telecom | 45701 | Laos | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45701 | ||||||
| LG Uplus | 45006 | South Korea | Asia | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 45006 · 2G Sunset Date: 30/09/2023 · eDRX: Validated · PSM: Validated | ||||||
| Liberty Costa Rica | 71204 | Costa Rica | Central America | 2G3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 71204 · 2G Sunset Date: 31/12/2023 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Lifecell | 25506 | Ukraine | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 25506 · 3G Sunset Date: 31/12/2030 | ||||||
| LMT | 24701 | Latvia | Europe | 2G3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24701 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| M1 | 52503 | Singapore | Asia | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 52503 · 2G Sunset Date: 01/04/2017 · 3G Sunset Date: 31/07/2024 | ||||||
| Magyar Telekom | 21630 | Hungary | Europe | 2GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 21630 · 3G Sunset Date: 30/06/2022 | ||||||
| Mahanagar Telephone Mauritius | 61703 | Mauritius | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61703 | ||||||
| Manx Telecom | 23458 | Isle of Man | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 23458 | ||||||
| Mascom | 65201 | Botswana | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 65201 | ||||||
| Mattel | 60901 | Mauritania | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 60901 | ||||||
| Maxis Malaysia (+1 secondary network) | 50212 | Malaysia | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 50212 · 3G Sunset Date: 31/12/2021 · Secondary networks: Maxis Malaysia – additional network 502158 (2G, LTE) | ||||||
| Melita | 27877 | Malta | Europe | 2G3GLTELTE-MNB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 27877 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| MEO (+1 secondary network) | 26806 | Portugal | Europe | 2G3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 26806 · Secondary networks: MEO – additional network 26880 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Meteor | 27203 | Ireland | Europe | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 27203 | ||||||
| Metfone | 45608 | Cambodia | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45608 | ||||||
| Millicom | 70402 | Guatemala | Central America | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 70402 | ||||||
| Mobicom | 42899 | Mongolia | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 42899 | ||||||
| Mobilis Algeria | 60301 | Algeria | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60301 | ||||||
| Mobitel | 41301 | Sri Lanka | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41301 · 3G Sunset Date: 30/06/2023 | ||||||
| Movistar Colombia | 732123 | Colombia | South America | 2G3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 732123 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Movistar Ecuador | 74000 | Ecuador | South America | 2G3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 74000 | ||||||
