Start in Africa, expand globally
Onomondo makes it super easy to expand your business into new markets. Take your SIMs abroad and automatically connect to local operators with a single network without roaming fees.
Connect devices in Africa to a global cellular network made for IoT. Enjoy easy roaming access to multiple networks per country with seamless border crossing.
Use the world’s smartest IoT network to benefit from non-steered SIMs that improve coverage, no-code connectors that reduce data consumption, and deep network insights for quicker troubleshooting.
Showing 1–10 of 102 networks
| network | mcc mnc | country | region | Technologies | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9mobile Nigeria | 62160 | Nigeria | Africa | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| Access Communications Ltd | 65002 | Malawi | Africa | 2G LTE | ||
|
||||||
| Africell DRC | 63090 | DR Congo | Africa | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| Africell Gambia | 60702 | Gambia | Africa | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| Africell Sierra Leone | 61905 | Sierra Leone | Africa | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| Airtel Congo (+2 secondary networks) | 62901 | Congo | Africa | 2G 3G LTE | ||
Secondary
networks
|
||||||
| Airtel DRC | 63002 | DR Congo | Africa | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| Airtel Gabon | 62803 | Gabon | Africa | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| Airtel Kenya (+1 secondary network) | 63903 | Kenya | Africa | 2G 3G LTE | ||
Secondary
networks
|
||||||
| Airtel Madagascar | 64601 | Madagascar | Africa | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| Airtel Malawi | 65010 | Malawi | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 65010 · Primary TADIG: MWICT · 2G bands: 900 | ||||||
| Airtel Niger | 61402 | Niger | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61402 · Primary TADIG: NERCT | ||||||
| Airtel Nigeria | 62120 | Nigeria | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62120 · Primary TADIG: NGAET · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 3 | ||||||
| Airtel Rwanda (+1 secondary network) | 63514 | Rwanda | Africa | 2G | ||
| Primary MCC/MNC: 63514 · 2G sunset: 31/12/2026 · 3G sunset: 31/12/2025 · Primary TADIG: RWAAR · Secondary networks: Airtel Rwanda – additional network 63513 (2G) | ||||||
| Airtel Tanzania | 64005 | Tanzania | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64005 · Primary TADIG: TZACT · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 7 | ||||||
| Airtel Tchad | 62201 | Chad | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62201 · Primary TADIG: TCDCT | ||||||
| Airtel Uganda (+1 secondary network) | 64101 | Uganda | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64101 · Primary TADIG: UGACE · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 3,7 · Secondary networks: Airtel Uganda – additional network 64122 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Airtel Zambia | 64501 | Zambia | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64501 · Primary TADIG: ZMBCE · 2G bands: 900,900 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 3 | ||||||
| Al Madar | 60601 | Libya | Africa | 2G | ||
| Primary MCC/MNC: 60601 · Primary TADIG: LBY01 | ||||||
| BTC | 65204 | Botswana | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 65204 · Primary TADIG: BWABC · 2G bands: 900 · 3G bands: 1 | ||||||
| C&W Seychelles | 63301 | Seychelles | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63301 · Primary TADIG: SYCCW · 2G bands: 900 · 3G bands: 1 · LTE bands: 20,3 | ||||||
| Cell C | 65507 | South Africa | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 65507 · 2G sunset: 31/12/2027 · 3G sunset: 31/12/2027 · Primary TADIG: ZAFCC · 2G bands: 900,900,1800 · 3G bands: 8 · LTE bands: 3 | ||||||
| CST | 62601 | Sao Tome and Principe | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 62601 · Primary TADIG: STPST · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 | ||||||
| CVTelecom | 62501 | Cabo Verde | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62501 · Primary TADIG: CPVCV · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 | ||||||
| Djeezy | 60302 | Algeria | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60302 · Primary TADIG: DZAOT · 2G bands: 900 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 1,3,8,40 | ||||||
| Djibouti Telecom | 63801 | Djibouti | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 63801 · Primary TADIG: DJIDJ · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 | ||||||
| Econet Telecom (+1 secondary network) | 65102 | Lesotho | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 65102 · Primary TADIG: LSOET · 2G bands: 900 · 3G bands: 8 · LTE bands: 5,3 · Secondary networks: Econet Telecom – additional network 65107 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Econet Wireless Zimbabwe | 64804 | Zimbabwe | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64804 · Primary TADIG: ZWEET · 2G bands: 900 · 3G bands: 1 | ||||||
| Emtel | 61710 | Mauritius | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61710 · Primary TADIG: MUSEM · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 1,3,38,8 | ||||||
| Ethio Telecom | 63601 | Ethiopia | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63601 · Primary TADIG: ETH01 · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 3,7,20 | ||||||
| Etisalat Egypt | 60203 | Egypt | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60203 · Primary TADIG: EGYEM | ||||||
| Free Mobile Senegal | 60802 | Senegal | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60802 · Primary TADIG: SENSG · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 20,3 | ||||||
| GLO Mobile Nigeria | 62150 | Nigeria | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62150 · Primary TADIG: NGAGM · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 | ||||||
| Halotel | 64009 | Tanzania | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 64009 · Primary TADIG: TZAVG | ||||||
| Inwi | 60402 | Morocco | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60402 · Primary TADIG: MARM3 · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 20,3,7 | ||||||
| Mahanagar Telephone Mauritius | 61703 | Mauritius | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61703 · Primary TADIG: MUSMT | ||||||
| Maroc Telecom | 60401 | Morocco | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60401 · Primary TADIG: MARM1 · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 20,3,7 | ||||||
| Mascom | 65201 | Botswana | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 65201 · Primary TADIG: BWAGA · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 3,7 | ||||||
| Mattel | 60901 | Mauritania | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 60901 · Primary TADIG: MRTMT · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 | ||||||
| Mauritius Telecom | 61701 | Mauritius | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61701 · Primary TADIG: MUSCP | ||||||
| MCel | 64301 | Mozambique | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 64301 · Primary TADIG: MOZ01 · 2G bands: 900 | ||||||
| Millicom Tchad | 62203 | Chad | Africa | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62203 · Primary TADIG: TCDML · 2G bands: 900,1800 | ||||||
| Mobilis Algeria | 60301 | Algeria | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60301 · Primary TADIG: DZAA1 · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 3 · LTE bands: 8,3 | ||||||
| Moov Benin | 61602 | Benin | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61602 · Primary TADIG: BEN02 | ||||||
| Moov Gabon | 62802 | Gabon | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 62802 · Primary TADIG: GABTL | ||||||
| Moov Togo | 61503 | Togo | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61503 · Primary TADIG: TGOTL · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,3,9 · LTE bands: 20,3 | ||||||
| Movitel | 64303 | Mozambique | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64303 · Primary TADIG: MOZVG | ||||||
| MTC Namibia | 64901 | Namibia | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 64901 · 2G sunset: 3/31/2030 · 3G sunset: 3/31/2030 · Primary TADIG: NAM01 | ||||||
| MTN Areeba Guinea | 61104 | Guinea | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 61104 · Primary TADIG: GINAG | ||||||
| MTN Benin | 61603 | Benin | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61603 · Primary TADIG: BENSP · 2G bands: 900,900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 7,1,18,13,3 | ||||||
| MTN Cameroon | 62401 | Cameroon | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62401 · Primary TADIG: CMRMT · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 28,20,3,41 | ||||||
| MTN Côte d'Ivoire | 61205 | Côte d'Ivoire | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61205 · Primary TADIG: CIVTL · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 20,7 · LTE bands: 20,7 | ||||||
| MTN Eswatini | 65310 | Eswatini | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 65310 · Primary TADIG: SWZMN · 2G bands: 900 | ||||||
| MTN Ghana | 62001 | Ghana | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62001 · Primary TADIG: GHASC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 7,20 | ||||||
| MTN Guinea Bissau | 63202 | Guinea-Bissau | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63202 · Primary TADIG: GNBSB · 2G bands: 900 · 3G bands: 8 | ||||||
| MTN Nigeria | 62130 | Nigeria | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62130 · Primary TADIG: NGAMN · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 7,19 · LTE bands: 41 | ||||||
| MTN Rwanda | 63510 | Rwanda | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63510 · Primary TADIG: RWAMN · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 19,18,3 | ||||||
| MTN South Africa (+1 secondary network) | 65510 | South Africa | Africa | 2G3GLTENB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 65510 · 2G sunset: 31/12/2027 · 3G sunset: 31/12/2027 · Primary TADIG: ZAFMN · 2G bands: 1800 · 3G bands: 8 · LTE bands: 3 · Secondary networks: MTN South Africa – additional network 655122 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| MTN South Sudan | 65902 | South Sudan | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 65902 · Primary TADIG: SSDMN · 2G bands: 900,900,1800 · 3G bands: 8,1 | ||||||
| MTN Sudan | 63402 | Sudan | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63402 · Primary TADIG: SDNBT · 2G bands: 900,1800 | ||||||
| MTN Uganda | 64110 | Uganda | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 64110 · Primary TADIG: UGAMN · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,3 | ||||||
| MTN Zambia | 64502 | Zambia | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64502 · Primary TADIG: ZMB02 · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 3 · LTE bands: 3 | ||||||
| Muni | 62703 | Equatorial Guinea | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62703 · Primary TADIG: GNQHT · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 5,8 | ||||||
| Ooredoo Algeria | 60303 | Algeria | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 60303 · Primary TADIG: DZAWT · 2G bands: 900,1800 | ||||||
| Ooredoo Tunisia | 60503 | Tunisia | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60503 · 3G sunset: 30/06/2026 · Primary TADIG: TUNTA · 2G bands: 1800,900 | ||||||
| Orange Burkina Faso | 61302 | Burkina Faso | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61302 · Primary TADIG: BFACT · 2G bands: 900,1800,900 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 3,20,1 | ||||||
| Orange DRC (+1 secondary network) | 63086 | DR Congo | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63086 · Primary TADIG: CODOR · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 8,3,38 · Secondary networks: Orange DRC – additional network 63089 (2G, 3G) | ||||||
| Orange Egypt | 60201 | Egypt | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60201 · Primary TADIG: EGYAR · 2G bands: 900 · 3G bands: 3,1 · LTE bands: 8,3,1,7 | ||||||
| Orange Guinea | 61101 | Guinea | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61101 · Primary TADIG: GINGS · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 20 | ||||||
| Orange Mali | 61002 | Mali | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61002 · Primary TADIG: MLI02 | ||||||
| Orange Morocco | 60400 | Morocco | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60400 · Primary TADIG: MARMT · 2G bands: 900 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 42,3,20,7 | ||||||
| Orange Sierra Leone | 61901 | Sierra Leone | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 61901 · Primary TADIG: SLECT · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 3,40,7 | ||||||
| Orange Tunisia | 60501 | Tunisia | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60501 · 3G sunset: 30/06/2026 · Primary TADIG: TUNOR | ||||||
| Qcell Gambia | 60704 | Gambia | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60704 · Primary TADIG: GMBQC · 2G bands: 1800,900 · 3G bands: 1 · LTE bands: 7,3,13,19 | ||||||
| Safaricom (+1 secondary network) | 63902 | Kenya | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63902 · Primary TADIG: KENSA · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 3,20 · Secondary networks: Safaricom – additional network 63901 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Smart Tanzania | 64008 | Tanzania | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 64008 · Primary TADIG: TZAYA | ||||||
| Socatel | 62303 | Central African Republic | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 62303 · Primary TADIG: CAF03 | ||||||
| Sudatel | 63407 | Sudan | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63407 · Primary TADIG: SDNTL · 2G bands: 1800,900 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 18,3,1 | ||||||
| Sure Telecom | 64118 | Uganda | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 64118 · Primary TADIG: UGASU · 2G bands: 1800 | ||||||
| Telecel Zimbabwe | 64803 | Zimbabwe | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64803 · Primary TADIG: ZWEN3 · 2G bands: 900,1800 | ||||||
| Telecom Uganda | 64111 | Uganda | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 64111 · Primary TADIG: UGATL | ||||||
| Telekom Networks Malawi | 65001 | Malawi | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 65001 · Primary TADIG: MWICP · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 9,8 | ||||||
| Telesom | 63701 | Somalia | Africa | 3G | ||
| Primary MCC/MNC: 63701 · Primary TADIG: SOM01 · 2G bands: 900,1800 | ||||||
| Telkom | 63907 | Kenya | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63907 · Primary TADIG: KENTK · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 20 | ||||||
| Telma Comores | 65402 | Comoros | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 65402 · Primary TADIG: COMTM | ||||||
| Telma Madagascar | 64604 | Madagascar | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64604 · Primary TADIG: MDGTM · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 3 | ||||||
| TN Mobile | 64903 | Namibia | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 64903 · 2G sunset: 3/31/2030 · 3G sunset: 3/31/2030 · Primary TADIG: NAM03 | ||||||
| Tunisie Telecom | 60502 | Tunisia | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60502 · 3G sunset: 30/06/2026 · Primary TADIG: TUNTT · 2G bands: 1800,900 | ||||||
| Unitel Angola | 63102 | Angola | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 63102 · Primary TADIG: AGOUT · 2G bands: 900 · 3G bands: 1 | ||||||
| Unitel T+ | 62502 | Cabo Verde | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62502 · Primary TADIG: CPVTM · 2G bands: 1800,900,900 · 3G bands: 1 · LTE bands: 3,20 | ||||||
| Viettel Burundi | 64208 | Burundi | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 64208 · 2G sunset: 30/09/2026 · 3G sunset: 30/06/2022 · Primary TADIG: BDIVT · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 | ||||||
| Vodacom DRC | 63001 | DR Congo | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63001 · Primary TADIG: CODVC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 3,20,28 | ||||||
| Vodacom Mozambique | 64304 | Mozambique | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64304 · Primary TADIG: MOZVC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 1,3,20 | ||||||
| Vodacom South Africa | 65501 | South Africa | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 65501 · 2G sunset: 31/12/2027 · 3G sunset: 31/12/2027 · Primary TADIG: ZAFVC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 12,8,3,1,7 | ||||||
| Vodacom Tanzania | 64004 | Tanzania | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64004 · Primary TADIG: TZAVC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 28,3,42 | ||||||
| Vodafone Egypt | 60202 | Egypt | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 60202 · Primary TADIG: EGYMS · 2G bands: 900 | ||||||
| Vodafone Ghana | 62002 | Ghana | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 62002 · Primary TADIG: GHAGT · 2G bands: 900 · 3G bands: 8 | ||||||
| Yas | 64002 | Tanzania | Africa | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 64002 · Primary TADIG: TZAMB · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 3,20,1 | ||||||
| Zain South Sudan | 65906 | South Sudan | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 65906 · Primary TADIG: SSDZS · 2G bands: 900 | ||||||
| Zain Sudan | 63401 | Sudan | Africa | LTE | ||
| Primary MCC/MNC: 63401 · Primary TADIG: SUDMO · 2G bands: 900,1800 · LTE bands: 3 | ||||||
| Zamani Telecom | 61404 | Niger | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 61404 · Primary TADIG: NEROR · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 | ||||||
| Zamtel | 64503 | Zambia | Africa | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 64503 · Primary TADIG: ZMBCZ · 2G bands: 900 · 3G bands: 3 | ||||||
Secondary
networks
|
||||||
Secondary networks
|
||||||
Onomondo makes it super easy to expand your business into new markets. Take your SIMs abroad and automatically connect to local operators with a single network without roaming fees.
In Africa, IoT cellular connectivity is evolving. While 2G and 3G networks are present, 4G expansion is increasing. Adoption of LTE-M technology enriches energy-efficient options across the continent, underlining Africa’s dedication to advancing modern and versatile IoT connectivity solutions.
Onomondo offers IoT connectivity in the following African countries: Egypt, Ghana, Kenya, South Africa, Tanzania, Tunisia and Zimbabwe.
Onomondo M2M and IoT SIM cards are available for Africa in all standard form factors: Mini SIM (FF2), Micro SIM (FF3), Nano SIM (FF4), eSIM (MFF2) and SoftSIM (100% software based SIM).
Ready to experience next-generation IoT connectivity? Create an account, explore the platform, and start testing Onomondo’s IoT SIM cards for free.
Head of Mobility and Connectivity
Founder
Founder & CEO, LightBug
Optimize coverage
IoT platform and API
No-code connectors
Real-time insights
Own your SIMs
PAYG data
From start-up to enterprise, we have a plan that fits your budget and needs, to help you get the most out of our platform.
We couldn’t load this form right now. Please reload the page to try again.
Read articles from our blog to learn more about how to overcome the challenges of IoT connectivity.
With Onomondo you can enjoy the flexibility of no active SIM fees (aka fees for SIMs that aren’t sending data). Instead, you only pay for data in the months that your SIM sends data and generates value for your business.
Onomondo SIMs are delivered activated. We don’t charge fees for SIM activation and have PAYG data subscriptions. You just need to set the APN to “onomondo” and make sure data on roaming networks is enabled on your device (if required) to start using an Onomondo SIM.
We have private static IPs. Onomondo has one global network profile, so when we say the IP address is fixed, it does not change, no matter which RAN the device is attaching to around the world.
With Onomondo, you can see everything from SIM to cloud thanks to our full core integration in over 180 countries.
We offer freedom to leave and our goal is to completely eliminate vendor lock-ins for the IoT industry.
Onomondo is an API-first company. We make everything available with Webhooks and one API.
We couldn't load this form right now. Please reload the page to try again.
We couldn't load this form right now. Please reload the page to try again.