Start in Asia, expand globally
Onomondo makes it super easy to expand your business into new markets. Take your SIMs abroad and automatically connect to local operators with a single network without roaming fees.
Empower your IoT devices in across the Asia Pacific region by connecting to a global cellular network made for IoT. Connect seamlessly to multiple networks, on multiple technologies.
Use the world’s smartest IoT network to benefit from non-steered SIMs that improve coverage, no-code connectors that reduce data consumption, and deep network insights for quicker troubleshooting.
Showing 1–10 of 94 networks
| network | mcc mnc | country | region | Technologies | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2degrees | 53024 | New Zealand | Oceania | LTE | ||
|
||||||
| 3 Macau (+1 secondary network) | 45503 | Macao | Asia | LTE | ||
Secondary
networks
|
||||||
| AIS (+1 secondary network) | 52003 | Thailand | Asia | 3G LTE LTE-M | ||
Secondary
networks
|
||||||
| ATHKL | 54501 | Kiribati | Oceania | 2G 3G | ||
|
||||||
| Banglalink | 47003 | Bangladesh | Asia | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| Beeline Kazakhstan | 40101 | Kazakhstan | Asia | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| Beeline Kyrgyzstan | 43701 | Kyrgyzstan | Asia | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| Beeline Uzbekistan | 43404 | Uzbekistan | Asia | 2G 3G LTE | ||
|
||||||
| Bharti Airtel (+22 secondary networks) | 40410 | India | Asia | 2G LTE | ||
Secondary
networks
|
||||||
| Bmobile | 54002 | Solomon Islands | Oceania | 3G | ||
|
||||||
| Bmobile (+1 secondary network) | 53701 | Papua New Guinea | Oceania | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 53701 · Primary TADIG: PNGPM · 2G bands: 900 · 3G bands: 8,1 · Secondary networks: Telikom Limited 53702 (2G, 3G) | ||||||
| BSNL (+20 secondary networks) | 40474 | India | Asia | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 40474 · Primary TADIG: INDWB · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · Secondary networks: BSNL – additional network 40434 (2G, 3G), BSNL – additional network 40451 (2G, 3G), BSNL – additional network 40453 (2G, 3G), BSNL – additional network 40455 (2G, 3G), BSNL – additional network 40458 (2G, 3G), BSNL – additional network 40462 (2G, 3G), BSNL – additional network 40466 (2G, 3G), BSNL – additional network 40475 (2G, 3G), BSNL – additional network 40476 (2G, 3G), BSNL – additional network 40477 (2G, 3G), BSNL – additional network 40481 (2G, 3G), BSNL – additional network 40438 (2G, 3G), BSNL – additional network 40454 (2G, 3G), BSNL – additional network 40457 (2G, 3G), BSNL – additional network 40459 (2G, 3G), BSNL – additional network 40464 (2G, 3G), BSNL – additional network 40471 (2G, 3G), BSNL – additional network 40472 (2G, 3G), BSNL – additional network 40473 (2G, 3G), BSNL – additional network 40480 (2G, 3G) | ||||||
| Celcom (+1 secondary network) | 50219 | Malaysia | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 50219 · 3G sunset: 31/12/2021 · Primary TADIG: MYSCC · 2G bands: 900,1800 · LTE bands: 7,3 · Secondary networks: Celcom – additional network 50213 (3G) | ||||||
| Cellcard | 45601 | Cambodia | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45601 · Primary TADIG: KHMGM | ||||||
| China Mobile (+5 secondary networks) | 46002 | China | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 46002 · Primary TADIG: CHNCM · Secondary networks: China Mobile – additional network 46004 (2G, LTE), China Mobile – additional network 46008 (2G, LTE), China Mobile – additional network 46000 (2G, LTE, NB-IoT), China Mobile – additional network 46007 (2G, LTE), China Mobile – additional network 46013 (2G, LTE) | ||||||
| China Mobile Hong Kong (+2 secondary networks) | 45412 | Hong Kong | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45412 · Primary TADIG: HKGPP · 2G bands: 1800 · LTE bands: 3,7,40,8 · Secondary networks: China Mobile Hong Kong – additional network 45413 (2G, LTE), China Mobile Hong Kong – additional network 45407 (2G, LTE) | ||||||
| China Telecom | 46011 | China | Asia | LTENB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 46011 · Primary TADIG: CHNDX · LTE bands: 1,3,5 | ||||||
| China Unicom (+2 secondary networks) | 46001 | China | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 46001 · Primary TADIG: CHNCU · 2G bands: 900 · 3G bands: 1 · LTE bands: 3,1,8 · Secondary networks: China Unicom – additional network 46006 (2G, 3G, LTE), China Unicom – additional network 46009 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Chunghwa Telecom | 46692 | Taiwan | Asia | LTENB-IoTLTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 46692 · 2G sunset: 01/06/2017 · 3G sunset: 31/12/2025 · PSM support: Supported · eDRX support: Supported · Primary TADIG: TWNLD | ||||||
| CTM | 45501 | Macao | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45501 · 2G sunset: 01/06/2015 · 3G sunset: 04/06/2025 · Primary TADIG: MACCT | ||||||
| Dhiraagu | 47201 | Maldives | Asia | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 47201 · Primary TADIG: MDV01 · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 | ||||||
| Dialog | 41302 | Sri Lanka | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41302 · 3G sunset: 15/11/2023 · Primary TADIG: LKADG · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 1,8,3 | ||||||
| Digi Malaysia | 50216 | Malaysia | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 50216 · 3G sunset: 31/12/2021 · Primary TADIG: MYSMT · 2G bands: 1800 · LTE bands: 8,3,1,7 | ||||||
| Digicel Fiji | 54202 | Fiji | Oceania | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 54202 · Primary TADIG: FJIDP · 2G bands: 900 · 3G bands: 8 · LTE bands: 3,28,41,1 | ||||||
| Digicel Papua New Guinea | 53703 | Papua New Guinea | Oceania | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 53703 · Primary TADIG: PNGDP · 2G bands: 900 · 3G bands: 8 · LTE bands: 3,12 | ||||||
| Digicel Samoa | 54900 | Samoa | Oceania | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 54900 · Primary TADIG: WSMDP · 2G bands: 900 · 3G bands: 8 · LTE bands: 3,28,1 | ||||||
| Digicel Tonga | 53988 | Tonga | Oceania | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 53988 · Primary TADIG: TONDP · 2G bands: 900 · 3G bands: 8 · LTE bands: 3,28,1 | ||||||
| Digicel Vanuatu | 54105 | Vanuatu | Oceania | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 54105 · Primary TADIG: VUTDP · 2G bands: 900 · 3G bands: 8 · LTE bands: 3,1,28,8 | ||||||
| DOCOMO | 44010 | Japan | Asia | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 44010 · 2G sunset: 30/06/2011 · 3G sunset: 31/03/2026 · PSM support: Supported · eDRX support: Supported · Primary TADIG: JPNDO | ||||||
| DST (+3 secondary networks) | 52811 | Brunei Darussalam | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 52811 · 2G sunset: 01/06/2021 · Primary TADIG: BRNDS · 3G bands: 1 · LTE bands: 3 · Secondary networks: DST – additional network 52801 (LTE), DST – additional network 52802 (3G, LTE), DST – additional network 52803 (3G, LTE) | ||||||
| dtac (+1 secondary network) | 52005 | Thailand | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 52005 · Primary TADIG: THADT · 2G bands: 1800 · 3G bands: 1,5 · LTE bands: 1,3,40,28 · Secondary networks: dtac – additional network 52018 (3G, LTE) | ||||||
| Etisalat Afghanistan | 41250 | Afghanistan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41250 · Primary TADIG: AFGEA | ||||||
| ETL Mobile | 45702 | Laos | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45702 · Primary TADIG: LAOET · 2G bands: 900,1800 | ||||||
| Far EasTone | 46601 | Taiwan | Asia | LTENB-IoTLTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 46601 · 2G sunset: 01/06/2017 · 3G sunset: 31/12/2023 · Primary TADIG: TWNFE · LTE bands: 1,3,7,28,41 · NB-IoT bands: 3,28 | ||||||
| Globe Telecom | 51502 | Philippines | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 51502 · Primary TADIG: PHLGT · 2G bands: 900,1800 · LTE bands: 28,8,3,1,40,41 | ||||||
| Grameenphone | 47001 | Bangladesh | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 47001 · 3G sunset: 25/03/2024 · Primary TADIG: BGDGP · 2G bands: 900,1800 · LTE bands: 8,3 | ||||||
| Hong Kong Telecom (+6 secondary networks) | 45400 | Hong Kong | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45400 · Primary TADIG: HKGTC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 8,3,7 · Secondary networks: Hong Kong Telecom – additional network 45410 (2G, 3G), Hong Kong Telecom – additional network 45416 (2G, 3G), Hong Kong Telecom – additional network 45419 (2G, 3G, LTE), Hong Kong Telecom – additional network 45402 (2G, 3G, LTE), Hong Kong Telecom – additional network 45409 (2G, 3G, LTE), Hong Kong Telecom – additional network 45418 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Hutch (+1 secondary network) | 41308 | Sri Lanka | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41308 · Primary TADIG: LKAHT · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 8,3 · Secondary networks: Hutch – additional network 41303 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Hutchison Hong Kong (+3 secondary networks) | 45403 | Hong Kong | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45403 · 2G sunset: 30/09/2021 · 3G sunset: 31/10/2026 · Primary TADIG: HKGH3 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 1,3,7,8,40 · Secondary networks: Hutchison Hong Kong – additional network 45404 (3G), Hutchison Hong Kong – additional network 45401 (3G, LTE), Hutchison Hong Kong – additional network 45414 (3G, LTE) | ||||||
| IM3 | 51089 | Indonesia | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 51089 · Primary TADIG: IDN89 | ||||||
| Indosat Ooredoo (+1 secondary network) | 51021 | Indonesia | Asia | 2G | ||
| Primary MCC/MNC: 51021 · 3G sunset: 01/12/2022 · Primary TADIG: IDNIM · Secondary networks: Indosat Ooredoo – additional network 51001 (2G, LTE) | ||||||
| IT&E (+1 secondary network) | 310110 | Guam | Oceania | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 310110 · Primary TADIG: USAGU · 3G bands: 2,5 · LTE bands: 2,12 · Secondary networks: IT&E – additional network 310032 (3G, LTE) | ||||||
| Jazz (+1 secondary network) | 41001 | Pakistan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41001 · 3G sunset: 31/03/2022 · Primary TADIG: PAKMK · 2G bands: 900 · 3G bands: 1 · LTE bands: 3 · Secondary networks: Jazz – additional network 41007 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Kcell | 40102 | Kazakhstan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 40102 · Primary TADIG: KAZKZ · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 20,3,1 | ||||||
| KDDI (+3 secondary networks) | 44051 | Japan | Asia | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 44051 · 2G sunset: 22/07/2012 · 3G sunset: 31/03/2022 · PSM support: Validated · eDRX support: Validated · Primary TADIG: JPNKD · Secondary networks: KDDI – additional network 44050 (LTE, LTE-M (validated)), KDDI – additional network 44052 (LTE, LTE-M (validated)), KDDI – additional network 44054 (LTE) | ||||||
| KT (+1 secondary network) | 45008 | South Korea | Asia | 3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 45008 · 2G sunset: 31/03/2012 · Primary TADIG: KORKF · 3G bands: 1 · LTE bands: 3,8,1 · Secondary networks: KT – additional network 45002 (3G, LTE) | ||||||
| Lao Telecom | 45701 | Laos | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45701 · Primary TADIG: LAOTC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 | ||||||
| LG Uplus | 45006 | South Korea | Asia | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 45006 · 2G sunset: 30/09/2023 · PSM support: Validated · eDRX support: Validated · Primary TADIG: KORLU · LTE bands: 1,7,5 | ||||||
| M1 | 52503 | Singapore | Asia | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 52503 · 2G sunset: 01/04/2017 · 3G sunset: 31/07/2024 · Primary TADIG: SGPM1 · LTE bands: 8 | ||||||
| Maxis Malaysia (+1 secondary network) | 50212 | Malaysia | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 50212 · 3G sunset: 31/12/2021 · Primary TADIG: MYSBC · Secondary networks: Maxis Malaysia – additional network 502158 (2G, LTE) | ||||||
| Metfone | 45608 | Cambodia | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45608 · Primary TADIG: KHMVC · 2G bands: 900 · 3G bands: 8 · LTE bands: 5 | ||||||
| Mobicom | 42899 | Mongolia | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 42899 · Primary TADIG: MNGMC · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 3,7,28,1 | ||||||
| Mobifone | 45201 | Vietnam | Asia | 3G | ||
| Primary MCC/MNC: 45201 · 2G sunset: 30/09/2026 · 3G sunset: 30/09/2028 · Primary TADIG: VNMMO · 2G bands: 900 | ||||||
| Mobitel | 41301 | Sri Lanka | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41301 · 3G sunset: 30/06/2023 · Primary TADIG: LKA71 · 2G bands: 900 · LTE bands: 3,5,1 | ||||||
| MPT | 41401 | Myanmar | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41401 · Primary TADIG: MMRPT · 2G bands: 900 | ||||||
| MTN Afghanistan | 41240 | Afghanistan | Asia | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 41240 · Primary TADIG: AFGAR · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 | ||||||
| MTNL Delhi (+1 secondary network) | 40468 | India | Asia | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 40468 · Primary TADIG: INDDL · Secondary networks: MTNL Delhi – additional network 40469 (2G, 3G) | ||||||
| Ncell | 42902 | Nepal | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 42902 · Primary TADIG: NPLM2 · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 3 | ||||||
| Nepal Telecom | 42901 | Nepal | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 42901 · 2G sunset: 31/12/2025 · Primary TADIG: NPLNM · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 3,20,40 | ||||||
| One NZ | 53001 | New Zealand | Oceania | 2G3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 53001 · PSM support: Validated · eDRX support: Validated · Primary TADIG: NZLBS · 2G bands: 900 · 3G bands: 8 · LTE bands: 3,7,28,1,8 · LTE-M bands: 28,8 | ||||||
| Ooredoo Maldives | 47202 | Maldives | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 47202 · Primary TADIG: MDVWM · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 1,3,8,12,7 | ||||||
| Ooredoo Myanmar | 41405 | Myanmar | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41405 · Primary TADIG: MMROM · 2G bands: 900 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 3,1 | ||||||
| OPT Mobilis | 54601 | New Caledonia | Oceania | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 54601 · 2G sunset: 31/12/2025 · Primary TADIG: NCLPT · 2G bands: 900 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 3,20,7 | ||||||
| Optus | 50502 | Australia | Oceania | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 50502 · 2G sunset: 01/08/2017 · Primary TADIG: AUSOP | ||||||
| Reliance Jio (+21 secondary networks) | 405874 | India | Asia | LTE | ||
| Primary MCC/MNC: 405874 · Primary TADIG: INDJX · LTE bands: 5,3,40 · Secondary networks: Reliance Jio – additional network 405860 (LTE), Reliance Jio – additional network 405865 (LTE), Reliance Jio – additional network 405840 (LTE), Reliance Jio – additional network 405854 (LTE), Reliance Jio – additional network 405855 (LTE), Reliance Jio – additional network 405856 (LTE), Reliance Jio – additional network 405857 (LTE), Reliance Jio – additional network 405858 (LTE), Reliance Jio – additional network 405859 (LTE), Reliance Jio – additional network 405861 (LTE), Reliance Jio – additional network 405862 (LTE), Reliance Jio – additional network 405863 (LTE), Reliance Jio – additional network 405864 (LTE), Reliance Jio – additional network 405866 (LTE), Reliance Jio – additional network 405867 (LTE), Reliance Jio – additional network 405868 (LTE), Reliance Jio – additional network 405869 (LTE), Reliance Jio – additional network 405870 (LTE), Reliance Jio – additional network 405871 (LTE), Reliance Jio – additional network 405872 (LTE), Reliance Jio – additional network 405873 (LTE) | ||||||
| Robi (+1 secondary network) | 47002 | Bangladesh | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 47002 · Primary TADIG: BGDAK · 2G bands: 900,900,900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 8,3,1 · Secondary networks: Robi – additional network 47007 (3G, LTE) | ||||||
| Roshan | 41220 | Afghanistan | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41220 · Primary TADIG: AFGTD · LTE bands: 3 | ||||||
| Singtel (+1 secondary network) | 52501 | Singapore | Asia | LTENB-IoTLTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 52501 · PSM support: Supported · eDRX support: Supported · Primary TADIG: SGPSV · LTE bands: 3,7,8,38,28 · LTE-M bands: 3 · NB-IoT bands: 8 · Secondary networks: Singtel – additional network 52502 (3G) | ||||||
| SK Telecom | 45005 | South Korea | Asia | 3GLTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 45005 · 2G sunset: 30/06/2019 · Primary TADIG: KORSK · 3G bands: 1 · LTE bands: 1,3,5 | ||||||
| SmarTone Hong Kong (+2 secondary networks) | 45406 | Hong Kong | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45406 · 2G sunset: 14/10/2022 · 3G sunset: 30/09/2026 · Primary TADIG: HKGSM · 3G bands: 1 · LTE bands: 1,3,7,8 · Secondary networks: SmarTone Hong Kong – additional network 45415 (3G, LTE), SmarTone Hong Kong – additional network 45417 (3G, LTE) | ||||||
| SmarTone Macau | 45500 | Macao | Asia | 3G | ||
| Primary MCC/MNC: 45500 · 2G sunset: 26/11/2019 · 3G sunset: 04/06/2025 · Primary TADIG: MACSM · 3G bands: 1 | ||||||
| SoftBank (+1 secondary network) | 44020 | Japan | Asia | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 44020 · 2G sunset: 31/03/2011 · Primary TADIG: JPNJP · LTE bands: 1,3,8,11,28,41,42 · LTE-M bands: 1,8 · Secondary networks: SoftBank – additional network 44000 (LTE) | ||||||
| Spark NZ | 53005 | New Zealand | Oceania | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 53005 · 2G sunset: 31/03/2007 · 3G sunset: 31/03/2026 · PSM support: Supported · eDRX support: Supported · Primary TADIG: NZLTM · LTE bands: 1,3,7,28,40 · LTE-M bands: 3,28 | ||||||
| Starhub (+1 secondary network) | 52505 | Singapore | Asia | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 52505 · Primary TADIG: SGPSH · Secondary networks: Starhub – additional network 52508 (LTE) | ||||||
| Taiwan Mobile (+1 secondary network) | 46697 | Taiwan | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 46697 · Primary TADIG: TWNTM · 3G bands: 1 · LTE bands: 28,3,1 · Secondary networks: Taiwan Mobile – additional network 46693 (3G, LTE) | ||||||
| Tele2 Kazakhstan (+1 secondary network) | 40177 | Kazakhstan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 40177 · Primary TADIG: KAZ77 · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 3 · Secondary networks: Tele2 Kazakhstan – additional network 40107 (2G, 3G, LTE) | ||||||
| Telemor | 51403 | Timor-Leste | Asia | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 51403 · Primary TADIG: TLSVG | ||||||
| Telenor Myanmar | 41406 | Myanmar | Asia | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41406 · Primary TADIG: MMRTN · 2G bands: 900 | ||||||
| Telenor Pakistan | 41006 | Pakistan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41006 · 2G sunset: 31/12/2035 · 3G sunset: 31/12/2028 · Primary TADIG: PAKTP · 2G bands: 850,900,1800 · 3G bands: 5,1 · LTE bands: 5,3 | ||||||
| Telkomsel | 51010 | Indonesia | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 51010 · 3G sunset: 31/05/2023 · Primary TADIG: IDNTS · 2G bands: 900,1800 · LTE bands: 1,3,8,40 | ||||||
| Telstra | 50501 | Australia | Oceania | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 50501 · 2G sunset: 01/12/2016 · PSM support: Validated · eDRX support: Validated · Primary TADIG: AUSTA · LTE bands: 3,28,7,1,8 · LTE-M bands: 28 | ||||||
| U Mobile | 50218 | Malaysia | Asia | 2G | ||
| Primary MCC/MNC: 50218 · 3G sunset: 31/12/2021 · Primary TADIG: MYSMI | ||||||
| Ufone | 41003 | Pakistan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 41003 · Primary TADIG: PAKUF · 2G bands: 900,1800 | ||||||
| Unitel Lao | 45703 | Laos | Asia | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 45703 · Primary TADIG: LAOAS · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 | ||||||
| Unitel Mongolia | 42888 | Mongolia | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 42888 · Primary TADIG: MNGMN · 2G bands: 900 · 3G bands: 1 · LTE bands: 40,28,3,7,8 | ||||||
| Vi (+6 secondary networks) | 40420 | India | Asia | 2GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 40420 · Primary TADIG: INDHM · Secondary networks: Vi – additional network 40405 (2G, LTE), Vi – additional network 40411 (2G, LTE), Vi – additional network 40427 (2G, LTE), Vi – additional network 40430 (2G, LTE), Vi – additional network 40443 (2G, LTE), Vi – additional network 40446 (2G, LTE) | ||||||
| Vietnamobile | 45205 | Vietnam | Asia | 2G3G | ||
| Primary MCC/MNC: 45205 · Primary TADIG: VNMVM · 2G bands: 900 · 3G bands: 1 | ||||||
| Viettel | 45204 | Vietnam | Asia | 2GLTENB-IoT | ||
| Primary MCC/MNC: 45204 · Primary TADIG: VNMVT · 2G bands: 900 · LTE bands: 3 · NB-IoT bands: 3 | ||||||
| Vinaphone | 45202 | Vietnam | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 45202 · 2G sunset: 30/09/2026 · 3G sunset: 30/09/2028 · Primary TADIG: VNMVI · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 8,1 · LTE bands: 3 | ||||||
| Vini | 54720 | French Polynesia | Oceania | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 54720 · Primary TADIG: FRATK · 2G bands: 900 · 3G bands: 1,8 · LTE bands: 20 | ||||||
| Vodafone Australia | 50503 | Australia | Oceania | LTELTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 50503 · 2G sunset: 01/06/2018 · Primary TADIG: AUSVF · LTE bands: 1,28,3,5 | ||||||
| Vodafone Fiji | 54201 | Fiji | Oceania | 3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 54201 · Primary TADIG: FJIVF · 2G bands: 900 | ||||||
| XL Axiata (+2 secondary networks) | 51011 | Indonesia | Asia | LTE | ||
| Primary MCC/MNC: 51011 · 3G sunset: 31/03/2022 · Primary TADIG: IDNEX · 2G bands: 1800,900 · LTE bands: 3,1 · Secondary networks: XL Axiata – additional network 51008 (LTE), XL Axiata – additional network 51028 (LTE) | ||||||
| ZET-MOBILE | 43605 | Tajikistan | Asia | 2G3GLTE | ||
| Primary MCC/MNC: 43605 · Primary TADIG: TJK91 · 2G bands: 900,1800 · 3G bands: 1 · LTE bands: 20,3,7 | ||||||
Secondary
networks
|
||||||
Secondary networks
|
||||||
Onomondo makes it super easy to expand your business into new markets. Take your SIMs abroad and automatically connect to local operators with a single network without roaming fees.
In Asia, IoT cellular connectivity is diverse. 2G and 3G networks persist in some areas, while 4G coverage is widespread. Adoption of LTE-M and NB-IoT technologies offers energy-efficient options across the region, reflecting Asia’s commitment to advancing versatile and modern IoT connectivity solutions.
Onomondo offers IoT connectivity in the following APAC countries: Australia, China, India, New Zealand, Singapore and Taiwan.
Onomondo M2M and IoT SIM cards are available for Asia in all standard form factors: Mini SIM (FF2), Micro SIM (FF3), Nano SIM (FF4), eSIM (MFF2) and SoftSIM (100% software based SIM).
Ready to experience next-generation IoT connectivity? Create an account, explore the platform, and start testing Onomondo’s IoT SIM cards for free.
Head of Mobility and Connectivity
Founder
Founder & CEO, LightBug
Optimize coverage
IoT platform and API
No-code connectors
Real-time insights
Own your SIMs
PAYG data
From start-up to enterprise, we have a plan that fits your budget and needs, to help you get the most out of our platform.
We couldn’t load this form right now. Please reload the page to try again.
Read articles from our blog to learn more about how to overcome the challenges of IoT connectivity.
With Onomondo you can enjoy the flexibility of no active SIM fees (aka fees for SIMs that aren’t sending data). Instead, you only pay for data in the months that your SIM sends data and generates value for your business.
Onomondo SIMs are delivered activated. We don’t charge fees for SIM activation and have PAYG data subscriptions. You just need to set the APN to “onomondo” and make sure data on roaming networks is enabled on your device (if required) to start using an Onomondo SIM.
We have private static IPs. Onomondo has one global network profile, so when we say the IP address is fixed, it does not change, no matter which RAN the device is attaching to around the world.
With Onomondo, you can see everything from SIM to cloud thanks to our full core integration in over 180 countries.
We offer freedom to leave and our goal is to completely eliminate vendor lock-ins for the IoT industry.
Onomondo is an API-first company. We make everything available with Webhooks and one API.
We couldn't load this form right now. Please reload the page to try again.
We couldn't load this form right now. Please reload the page to try again.