Weltweite LTE-M (Cat-M1)-Abdeckung mit einer einzigen SIM-Karte
Verbinden Sie Ihre Geräte mit über 140 LTE-M-Netzen in mehr als 50 Ländern mit einem einzigen Betreiberprofil. Sparen Sie Zeit, Kosten und Akkulaufzeit mit Onomondo SIMs.
Schau dir unsere LTE-M (Cat-M1)-Abdeckung an
Es werden 120 Netzwerke in 53 Ländern angezeigt.
| Netzwerk | MCC MNC | Land/Territorium | Region | LTE-M | Primäre MCC MNC | 2G Sonnenuntergangsdatum | 3G-Sonnenuntergangsdatum | eDRX | PSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claro Argentinien | 722310 | Argentinien | Südamerika | Validiert | 722310 | - | - | ||
| Telefónica Móviles Argentinien | 72207 | Argentinien | Südamerika | Validiert | 72207 | - | - | ||
| Optus | 50502 | Australien | Ozeanien | Validiert | 50502 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Telstra | 50501 | Australien | Ozeanien | Validiert | 50501 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Validiert | Validiert |
| TPG Telecom | 50503 | Australien | Ozeanien | Validiert | 50503 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| A1 Telekom Österreich | 23201 | Österreich | Europa | Live | 23201 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| Hutchison Drei Österreich | 23205 | Österreich | Europa | Validiert | 23205 | Abgeschlossen | - | - | |
| Magenta Telekom | 23203 | Österreich | Europa | Live | 23203 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| BASIS | 20620 | Belgien | Europa | Live | 20620 | 31/12/2027 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Orangefarbenes Belgien | 20610 | Belgien | Europa | Live | 20610 | 31/12/2030 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Proximus | 20601 | Belgien | Europa | Validiert | 20601 | Abgeschlossen | - | - | |
| Claro Brasil | 72405 | Brasilien | Südamerika | Live | 72405 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| Vivo | 72410 | Brasilien | Südamerika | Validiert | 72410 | - | - | ||
| Bell Mobilität | 302610 | Kanada | Nord-Amerika | Validiert | 302610 | Validiert | Validiert | ||
| Rogers | 302720 | Kanada | Nord-Amerika | Validiert | 302720 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Telus | 302220 | Kanada | Nord-Amerika | Validiert | 302220 | Abgeschlossen | - | - | |
| Videotron | 302500 | Kanada | Nord-Amerika | Validiert | 302500 | Abgeschlossen | - | - | |
| Movistar Chile | 73002 | Chile | Südamerika | Validiert | 73002 | - | - | ||
| Movistar Kolumbien | 732123 | Kolumbien | Südamerika | Live | 732123 | Live | Live | ||
| Tigo Kolumbien - zusätzliches Netz | 732103 | Kolumbien | Südamerika | Validiert | 732111 | - | - | ||
| KT | 45008 | Südkorea | Asien | Validiert | 45008 | Abgeschlossen | - | - | |
| LG Uplus | 45006 | Südkorea | Asien | Validiert | 45006 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Validiert | Validiert |
| SK Telecom | 45005 | Südkorea | Asien | Validiert | 45005 | - | - | ||
| Freiheit Costa Rica | 71204 | Costa Rica | Mittelamerika | Live | 71204 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| A1 Hrvatska | 21910 | Kroatien | Europa | Validiert | 21910 | Abgeschlossen | - | - | |
| LMT | 24701 | Lettland | Europa | Live | 24701 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| T-Mobile Hrvatska | 21901 | Kroatien | Europa | Validiert | 21901 | Abgeschlossen | - | - | |
| O2 Tschechische Republik | 23002 | Tschechische Republik | Europa | Validiert | 23002 | Abgeschlossen | - | - | |
| T-Mobile Tschechische Republik | 23001 | Tschechische Republik | Europa | Validiert | 23001 | 01/01/2028 | Abgeschlossen | - | - |
| FL1 | 29505 | Liechtenstein | Europa | Live | 29505 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| 3 Dänemark | 23806 | Dänemark | Europa | Validiert | 23806 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| TDC | 23801 | Dänemark | Europa | Live | 23801 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| Swisscom - zusätzliches Netz | 29501 | Liechtenstein | Europa | Live | 22801 | Live | Live | ||
| Telenor Dänemark | 23802 | Dänemark | Europa | Live | 23802 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| Tele2 Litauen | 24603 | Litauen | Europa | Validiert | 24603 | Abgeschlossen | - | - | |
| Telia Litauen | 24601 | Litauen | Europa | Validiert | 24601 | 31/12/2028 | Abgeschlossen | - | - |
| Telia Dänemark | 23820 | Dänemark | Europa | Live | 23820 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| POST Luxemburg | 27001 | Luxemburg | Europa | Live | 27001 | 31/12/2026 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Claro Dominicana | 37002 | Dominikanische Republik | Karibik | Validiert | 37002 | - | - | ||
| Movistar Ecuador | 74000 | Ecuador | Südamerika | Validiert | 74000 | - | - | ||
| Elisa Eesti | 24802 | Estland | Europa | Validiert | 24802 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | Validiert |
| Telia Eesti | 24801 | Estland | Europa | Validiert | 24801 | 31/12/2029 | Abgeschlossen | - | - |
| Färöische Telekommunikation | 28801 | Färöer Inseln | Europa | Validiert | 28801 | - | - | ||
| Melita | 27877 | Malta | Europa | Live | 27877 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| Nema | 28802 | Färöer Inseln | Europa | Validiert | 28802 | - | - | ||
| DNA | 24412 | Finnland | Europa | Live | 24412 | 31/12/2029 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Elisa | 24405 | Finnland | Europa | Validiert | 24405 | Abgeschlossen | - | - | |
| AT&T Mexiko | 334050 | Mexiko | Mittelamerika | Validiert | 334050 | Abgeschlossen | Validiert | Validiert | |
| Telia Finnland | 24491 | Finnland | Europa | Live | 24491 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| Bouygues Telecom | 20820 | Frankreich | Europa | Live | 20820 | 31/12/2026 | 31/12/2029 | Live | Live |
| AT&T Mexiko - zusätzliches Netz | 334090 | Mexiko | Mittelamerika | Validiert | 334050 | Validiert | Validiert | ||
| Kostenloses Handy | 20815 | Frankreich | Europa | Validiert | 20815 | Abgeschlossen | - | - | |
| Telcel | 334020 | Mexiko | Mittelamerika | Validiert | 334020 | - | - | ||
| Telefónica Mexiko | 334030 | Mexiko | Mittelamerika | Live | 334030 | Live | Live | ||
| Orange Frankreich | 20801 | Frankreich | Europa | Live | 20801 | 31/12/2028 | Live | Live | |
| Telefónica Mexiko - zusätzliches Netz | 33403 | Mexiko | Mittelamerika | Live | 334030 | Live | Live | ||
| SFR | 20810 | Frankreich | Europa | Validiert | 20810 | 31/12/2026 | 31/12/2028 | - | - |
| Telefonica / O2 Germany - zusätzliches Netz | 26203 | Deutschland | Europa | Live | 26207 | Live | Live | ||
| Telekom Deutschland | 26201 | Deutschland | Europa | Live | 26201 | 30/06/2028 | Abgeschlossen | Live | Live |
| KPN | 20408 | Niederlande | Europa | Validiert | 20408 | 01/12/2027 | Abgeschlossen | - | - |
| Odido | 20416 | Niederlande | Europa | Live | 20416 | Abgeschlossen | 01/08/2026 | Live | Live |
| NOVA Griechenland | 20210 | Griechenland | Europa | Validiert | 20210 | Abgeschlossen | - | - | |
| Vodafone Niederlande | 20404 | Niederlande | Europa | Live | 20404 | 31/12/2026 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Ein NZ | 53001 | Neuseeland | Ozeanien | Validiert | 53001 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Validiert | Validiert |
| Funke NZ | 53005 | Neuseeland | Ozeanien | Live | 53005 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| Telenor Norwegen | 24201 | Norwegen | Europa | Live | 24201 | 31/12/2027 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Telia Norwegen | 24202 | Norwegen | Europa | Live | 24202 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| Orange Polen | 26003 | Polen | Europa | Live | 26003 | 31/12/2030 | Live | Live | |
| T-Mobile Polen | 26002 | Polen | Europa | Validiert | 26002 | 31/12/2030 | Abgeschlossen | - | - |
| MEO | 26806 | Portugal | Europa | Validiert | 26806 | Abgeschlossen | - | - | |
| NOS | 26803 | Portugal | Europa | Validiert | 26803 | - | - | ||
| Vodafone Portugal | 26801 | Portugal | Europa | Validiert | 26801 | - | - | ||
| Claro Puerto Rico | 330110 | Puerto Rico | Karibik | Validiert | 330110 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Orange Rumänien | 22610 | Rumänien | Europa | Live | 22610 | 31/12/2030 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Vodafone Rumänien | 22601 | Rumänien | Europa | Validiert | 22601 | Abgeschlossen | - | - | |
| Saudi Telecom (STC) | 42001 | Saudi-Arabien | Naher Osten | Validiert | 42001 | Abgeschlossen | - | - | |
| Zain KSA | 42004 | Saudi-Arabien | Naher Osten | Validiert | 42004 | - | - | ||
| M1 | 52503 | Singapur | Asien | Validiert | 52503 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Singtel | 52501 | Singapur | Asien | Live | 52501 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| Starhub | 52505 | Singapur | Asien | Validiert | 52505 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Orange Slovensko | 23101 | Slowakei | Europa | Live | 23101 | 31/12/2030 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Magyar Telekom | 21630 | Ungarn | Europa | Validiert | 21630 | Abgeschlossen | - | - | |
| Vodafone Ungarn | 21670 | Ungarn | Europa | Validiert | 21670 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Validiert | Validiert |
| A1 Slowenien | 29340 | Slowenien | Europa | Live | 29340 | 31/12/2030 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Jettel Ungarn | 21601 | Ungarn | Europa | Validiert | 21601 | Abgeschlossen | - | - | |
| NOVA Island | 27411 | Island | Europa | Validiert | 27411 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Siminn | 27401 | Island | Europa | Live | 27401 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| Vodafone Island | 27402 | Island | Europa | Validiert | 27402 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Orange Spanien | 21403 | Spanien | Europa | Live | 21403 | 31/12/2030 | 31/12/2027 | Live | Live |
| Telefonica Moviles Spanien | 21407 | Spanien | Europa | Live | 21407 | Live | Live | ||
| Tele2 Schweden | 24007 | Schweden | Europa | Validiert | 24007 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Telenor Schweden | 24042 | Schweden | Europa | Live | 24042 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| Telenor Schweden - zusätzliches Netz | 24008 | Schweden | Europa | Live | 24042 | Live | Live | ||
| Telia Schweden | 24001 | Schweden | Europa | Live | 24001 | 31/12/2027 | Abgeschlossen | Live | Live |
| Tre Schweden | 24002 | Schweden | Europa | Validiert | 24002 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Salz Mobil | 22803 | Schweiz | Europa | Validiert | 22803 | Abgeschlossen | - | - | |
| Sonnenaufgang | 22802 | Schweiz | Europa | Validiert | 22802 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Validiert | Validiert |
| Swisscom | 22801 | Schweiz | Europa | Live | 22801 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| Chunghwa Telecom | 46692 | Taiwan | Asien | Live | 46692 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| Fernost-Ton | 46601 | Taiwan | Asien | Validiert | 46601 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| AIS | 52003 | Thailand | Asien | Validiert | 52003 | - | - | ||
| Drei Irland | 27205 | Irland | Europa | Validiert | 27205 | - | - | ||
| Vodafone Irland | 27201 | Irland | Europa | Validiert | 27201 | Abgeschlossen | - | - | |
| HOT Mobile | 42507 | Israel | Naher Osten | Validiert | 42507 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Partner | 42501 | Israel | Naher Osten | Validiert | 42501 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| C&W Jamaika | 338180 | Jamaika | Karibik | Validiert | 338180 | Abgeschlossen | - | - | |
| DOCOMO | 44010 | Japan | Asien | Live | 44010 | Abgeschlossen | 31/03/2026 | Live | Live |
| KDDI | 44051 | Japan | Asien | Validiert | 44051 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Validiert | Validiert |
| SoftBank | 44020 | Japan | Asien | Validiert | 44020 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Turkcell | 28601 | Türkei | Europa | Live | 28601 | Live | Live | ||
| EE | 23430 | Vereinigtes Königreich | Europa | Live | 23430 | 31/12/2033 | Abgeschlossen | Live | Live |
| O2 UK | 23410 | Vereinigtes Königreich | Europa | Live | 23410 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| Drei UK | 23420 | Vereinigtes Königreich | Europa | Validiert | 23420 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | - | - |
| Vodafone UK | 23415 | Vereinigtes Königreich | Europa | Live | 23415 | 31/12/2033 | Abgeschlossen | Live | Live |
| AT&T | 310410 | Vereinigte Staaten | Nord-Amerika | Live | 310410 | Abgeschlossen | Live | Live | |
| T-Mobile USA | 310260 | Vereinigte Staaten | Nord-Amerika | Live | 310260 | Live | Live | ||
| U.S. Cellular | 311580 | Vereinigte Staaten | Nord-Amerika | Live | 311580 | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Live | Live |
| Viaero Drahtlos | 310450 | Vereinigte Staaten | Nord-Amerika | Validiert | 310450 | Abgeschlossen | - | - | |
| Claro Uruguay | 74810 | Uruguay | Südamerika | Validiert | 74810 | - | - | ||
| Telefonica Moviles Uruguay | 74807 | Uruguay | Südamerika | Live | 74807 | Abgeschlossen | Live | Live |
Fehler beim Abrufen von Daten
Ein Bericht wurde versandt.
Warum LTE-M (Cat-M1) nutzen?
LTE-M (Long Term Evolution for Machines) ist eine stromsparende Weitverkehrstechnologie, die speziell für IoT-Konnektivität entwickelt wurde. Sie bietet Vorteile wie geringen Energieverbrauch, hohe Gebäudedurchdringung, reduzierte Hardwarekosten und optimierte Skalierbarkeit.
Energiesparmodi
Hochgeschwindigkeitsdaten
Weltweit verfügbar
Ein Netz für Wachstum
Plattform und API
Testen Sie kostenlos IoT-SIMs
- 440+ Netzwerke
- 10 MFF2s oder 5 Kunststoff-SIMs
- 50 MB pro SIM-Karte inklusive
- Vollständiger Zugang zur Plattform
Wählen Sie Ihr Netzwerk
Erhalten Sie Zugang zu mehr als 680 Netzen in über 180 Ländern. Wählen Sie das beste Netzwerk für Ihr Unternehmen, um eine redundante Abdeckung zu gewährleisten und sich immer mit dem stärksten und stabilsten Signal zu verbinden.
IoT-Unternehmen, welche auf der Onomondo-Infrastruktur aufbauen
Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu LTE-M.
Wenn du Fragen zu unserer LTE-M-Abdeckung, Preisen oder SIM-Karten hast, melde dich bei uns .
Ähnliche Artikel
Lesen Sie Artikel in unserer Ressourcenzentrale, um mehr über die Herausforderungen der IoT-Konnektivität und deren Lösungen zu erfahren.
Ein vollständiger Leitfaden zu LTE-M für das IoT
NB-IoT vs. LTE-M: Die beiden IoT-Technologien im Vergleich
German
Australia (English)
Italian
Spanish
United Kingdom (English)