Cobertura LTE-M global (Cat-M1) con una sola SIM
Conecta tus dispositivos con más de 140 redes LTE-M en más de 50 países utilizando un único perfil de operador. Ahorra tiempo, costes y batería con las SIMs de Onomondo.
Consulta nuestra cobertura LTE-M (Cat-M1)
Muestra 120 redes en 53 países.
| Red | MCC MNC | País/Territorio | Región | LTE-M | MCC primario MNC | 2G Fecha de expiración | 3G Fecha de expiración | eDRX | PSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claro Argentina | 722310 | Argentina | América del Sur | Validado | 722310 | - | - | ||
| Telefónica Móviles Argentina | 72207 | Argentina | América del Sur | Validado | 72207 | - | - | ||
| Optus | 50502 | Australia | Oceanía | Validado | 50502 | Completado | Completado | - | - |
| Telstra | 50501 | Australia | Oceanía | Validado | 50501 | Completado | Completado | Validado | Validado |
| TPG Telecom | 50503 | Australia | Oceanía | Validado | 50503 | Completado | Completado | - | - |
| A1 Telekom Austria | 23201 | Austria | Europa | En directo | 23201 | Completado | En directo | En directo | |
| Hutchison Drei Austria | 23205 | Austria | Europa | Validado | 23205 | Completado | - | - | |
| Magenta Telekom | 23203 | Austria | Europa | En directo | 23203 | Completado | En directo | En directo | |
| BASE | 20620 | Bélgica | Europa | En directo | 20620 | 31/12/2027 | Completado | En directo | En directo |
| Orange Bélgica | 20610 | Bélgica | Europa | En directo | 20610 | 31/12/2030 | Completado | En directo | En directo |
| Proximus | 20601 | Bélgica | Europa | Validado | 20601 | Completado | - | - | |
| Claro Brasil | 72405 | Brasil | América del Sur | En directo | 72405 | Completado | Completado | En directo | En directo |
| Vivo | 72410 | Brasil | América del Sur | Validado | 72410 | - | - | ||
| Movilidad Bell | 302610 | Canadá | América del Norte | Validado | 302610 | Validado | Validado | ||
| Rogers | 302720 | Canadá | América del Norte | Validado | 302720 | Completado | Completado | - | - |
| Telus | 302220 | Canadá | América del Norte | Validado | 302220 | Completado | - | - | |
| Videotron | 302500 | Canadá | América del Norte | Validado | 302500 | Completado | - | - | |
| Movistar Chile | 73002 | Chile | América del Sur | Validado | 73002 | - | - | ||
| Movistar Colombia | 732123 | Colombia | América del Sur | En directo | 732123 | En directo | En directo | ||
| Tigo Colombia - red adicional | 732103 | Colombia | América del Sur | Validado | 732111 | - | - | ||
| KT | 45008 | Corea del Sur | Asia | Validado | 45008 | Completado | - | - | |
| LG Uplus | 45006 | Corea del Sur | Asia | Validado | 45006 | Completado | Completado | Validado | Validado |
| SK Telecom | 45005 | Corea del Sur | Asia | Validado | 45005 | - | - | ||
| Libertad Costa Rica | 71204 | Costa Rica | América Central | En directo | 71204 | Completado | En directo | En directo | |
| A1 Croacia | 21910 | Croacia | Europa | Validado | 21910 | Completado | - | - | |
| LMT | 24701 | Letonia | Europa | En directo | 24701 | Completado | En directo | En directo | |
| T-Mobile España | 21901 | Croacia | Europa | Validado | 21901 | Completado | - | - | |
| O2 República Checa | 23002 | Chequia | Europa | Validado | 23002 | Completado | - | - | |
| T-Mobile República Checa | 23001 | Chequia | Europa | Validado | 23001 | 01/01/2028 | Completado | - | - |
| FL1 | 29505 | Liechtenstein | Europa | En directo | 29505 | Completado | Completado | - | - |
| 3 Dinamarca | 23806 | Dinamarca | Europa | Validado | 23806 | Completado | Completado | - | - |
| TDC | 23801 | Dinamarca | Europa | En directo | 23801 | Completado | En directo | En directo | |
| Swisscom - red adicional | 29501 | Liechtenstein | Europa | En directo | 22801 | En directo | En directo | ||
| Telenor Dinamarca | 23802 | Dinamarca | Europa | En directo | 23802 | Completado | En directo | En directo | |
| Tele2 Lituania | 24603 | Lituania | Europa | Validado | 24603 | Completado | - | - | |
| Telia Lituania | 24601 | Lituania | Europa | Validado | 24601 | 31/12/2028 | Completado | - | - |
| Telia Dinamarca | 23820 | Dinamarca | Europa | En directo | 23820 | Completado | En directo | En directo | |
| POST Luxemburgo | 27001 | Luxemburgo | Europa | En directo | 27001 | 31/12/2026 | Completado | En directo | En directo |
| Claro Dominicana | 37002 | República Dominicana | Caribe | Validado | 37002 | - | - | ||
| Movistar Ecuador | 74000 | Ecuador | América del Sur | Validado | 74000 | - | - | ||
| Elisa Eesti | 24802 | Estonia | Europa | Validado | 24802 | Completado | Completado | - | Validado |
| Telia Eesti | 24801 | Estonia | Europa | Validado | 24801 | 31/12/2029 | Completado | - | - |
| Telecomunicaciones de las Islas Feroe | 28801 | Islas Feroe | Europa | Validado | 28801 | - | - | ||
| Melita | 27877 | Malta | Europa | En directo | 27877 | Completado | En directo | En directo | |
| Nema | 28802 | Islas Feroe | Europa | Validado | 28802 | - | - | ||
| ADN | 24412 | Finlandia | Europa | En directo | 24412 | 31/12/2029 | Completado | En directo | En directo |
| Elisa | 24405 | Finlandia | Europa | Validado | 24405 | Completado | - | - | |
| AT&T México | 334050 | México | América Central | Validado | 334050 | Completado | Validado | Validado | |
| Telia Finlandia | 24491 | Finlandia | Europa | En directo | 24491 | Completado | En directo | En directo | |
| Bouygues Telecom | 20820 | Francia | Europa | En directo | 20820 | 31/12/2026 | 31/12/2029 | En directo | En directo |
| AT&T México - red adicional | 334090 | México | América Central | Validado | 334050 | Validado | Validado | ||
| Móvil gratuito | 20815 | Francia | Europa | Validado | 20815 | Completado | - | - | |
| Telcel | 334020 | México | América Central | Validado | 334020 | - | - | ||
| Telefónica México | 334030 | México | América Central | En directo | 334030 | En directo | En directo | ||
| Orange Francia | 20801 | Francia | Europa | En directo | 20801 | 31/12/2028 | En directo | En directo | |
| Telefónica México - red adicional | 33403 | México | América Central | En directo | 334030 | En directo | En directo | ||
| SFR | 20810 | Francia | Europa | Validado | 20810 | 31/12/2026 | 31/12/2028 | - | - |
| Telefónica / O2 Alemania - red adicional | 26203 | Alemania | Europa | En directo | 26207 | En directo | En directo | ||
| Telekom Alemania | 26201 | Alemania | Europa | En directo | 26201 | 30/06/2028 | Completado | En directo | En directo |
| KPN | 20408 | Países Bajos | Europa | Validado | 20408 | 01/12/2027 | Completado | - | - |
| Odido | 20416 | Países Bajos | Europa | En directo | 20416 | Completado | 01/08/2026 | En directo | En directo |
| NOVA Grecia | 20210 | Grecia | Europa | Validado | 20210 | Completado | - | - | |
| Vodafone Países Bajos | 20404 | Países Bajos | Europa | En directo | 20404 | 31/12/2026 | Completado | En directo | En directo |
| Una NZ | 53001 | Nueva Zelanda | Oceanía | Validado | 53001 | Completado | Completado | Validado | Validado |
| Spark NZ | 53005 | Nueva Zelanda | Oceanía | En directo | 53005 | Completado | Completado | En directo | En directo |
| Telenor Noruega | 24201 | Noruega | Europa | En directo | 24201 | 31/12/2027 | Completado | En directo | En directo |
| Telia Noruega | 24202 | Noruega | Europa | En directo | 24202 | Completado | Completado | En directo | En directo |
| Naranja Polonia | 26003 | Polonia | Europa | En directo | 26003 | 31/12/2030 | En directo | En directo | |
| T-Mobile Polonia | 26002 | Polonia | Europa | Validado | 26002 | 31/12/2030 | Completado | - | - |
| MEO | 26806 | Portugal | Europa | Validado | 26806 | Completado | - | - | |
| NOS | 26803 | Portugal | Europa | Validado | 26803 | - | - | ||
| Vodafone Portugal | 26801 | Portugal | Europa | Validado | 26801 | - | - | ||
| Claro Puerto Rico | 330110 | Puerto Rico | Caribe | Validado | 330110 | Completado | Completado | - | - |
| Naranja Rumanía | 22610 | Rumanía | Europa | En directo | 22610 | 31/12/2030 | Completado | En directo | En directo |
| Vodafone Rumanía | 22601 | Rumanía | Europa | Validado | 22601 | Completado | - | - | |
| Saudi Telecom (STC) | 42001 | Arabia Saudí | Oriente Medio | Validado | 42001 | Completado | - | - | |
| Zain KSA | 42004 | Arabia Saudí | Oriente Medio | Validado | 42004 | - | - | ||
| M1 | 52503 | Singapur | Asia | Validado | 52503 | Completado | Completado | - | - |
| Singtel | 52501 | Singapur | Asia | En directo | 52501 | Completado | Completado | En directo | En directo |
| Starhub | 52505 | Singapur | Asia | Validado | 52505 | Completado | Completado | - | - |
| Orange Eslovenia | 23101 | Eslovaquia | Europa | En directo | 23101 | 31/12/2030 | Completado | En directo | En directo |
| Magyar Telekom | 21630 | Hungría | Europa | Validado | 21630 | Completado | - | - | |
| Vodafone Hungría | 21670 | Hungría | Europa | Validado | 21670 | Completado | Completado | Validado | Validado |
| A1 Eslovenia | 29340 | Eslovenia | Europa | En directo | 29340 | 31/12/2030 | Completado | En directo | En directo |
| Yettel Hungría | 21601 | Hungría | Europa | Validado | 21601 | Completado | - | - | |
| NOVA Islandia | 27411 | Islandia | Europa | Validado | 27411 | Completado | Completado | - | - |
| Siminn | 27401 | Islandia | Europa | En directo | 27401 | Completado | Completado | En directo | En directo |
| Vodafone Islandia | 27402 | Islandia | Europa | Validado | 27402 | Completado | Completado | - | - |
| Naranja España | 21403 | España | Europa | En directo | 21403 | 31/12/2030 | 31/12/2027 | En directo | En directo |
| Telefónica Móviles España | 21407 | España | Europa | En directo | 21407 | En directo | En directo | ||
| Tele2 Suecia | 24007 | Suecia | Europa | Validado | 24007 | Completado | Completado | - | - |
| Telenor Suecia | 24042 | Suecia | Europa | En directo | 24042 | Completado | Completado | En directo | En directo |
| Telenor Suecia - red adicional | 24008 | Suecia | Europa | En directo | 24042 | En directo | En directo | ||
| Telia Suecia | 24001 | Suecia | Europa | En directo | 24001 | 31/12/2027 | Completado | En directo | En directo |
| Tre Suecia | 24002 | Suecia | Europa | Validado | 24002 | Completado | Completado | - | - |
| Sal Móvil | 22803 | Suiza | Europa | Validado | 22803 | Completado | - | - | |
| Amanecer | 22802 | Suiza | Europa | Validado | 22802 | Completado | Completado | Validado | Validado |
| Swisscom | 22801 | Suiza | Europa | En directo | 22801 | Completado | Completado | En directo | En directo |
| Chunghwa Telecom | 46692 | Taiwán | Asia | En directo | 46692 | Completado | Completado | En directo | En directo |
| Far EasTone | 46601 | Taiwán | Asia | Validado | 46601 | Completado | Completado | - | - |
| AIS | 52003 | Tailandia | Asia | Validado | 52003 | - | - | ||
| Tres Irlanda | 27205 | Irlanda | Europa | Validado | 27205 | - | - | ||
| Vodafone España | 27201 | Irlanda | Europa | Validado | 27201 | Completado | - | - | |
| HOT Móvil | 42507 | Israel | Oriente Medio | Validado | 42507 | Completado | Completado | - | - |
| Socio | 42501 | Israel | Oriente Medio | Validado | 42501 | Completado | Completado | - | - |
| C&W Jamaica | 338180 | Jamaica | Caribe | Validado | 338180 | Completado | - | - | |
| DOCOMO | 44010 | Japón | Asia | En directo | 44010 | Completado | 31/03/2026 | En directo | En directo |
| KDDI | 44051 | Japón | Asia | Validado | 44051 | Completado | Completado | Validado | Validado |
| SoftBank | 44020 | Japón | Asia | Validado | 44020 | Completado | Completado | - | - |
| Turkcell | 28601 | Turquía | Europa | En directo | 28601 | En directo | En directo | ||
| EE | 23430 | Reino Unido | Europa | En directo | 23430 | 31/12/2033 | Completado | En directo | En directo |
| O2 REINO UNIDO | 23410 | Reino Unido | Europa | En directo | 23410 | Completado | Completado | En directo | En directo |
| Tres Reino Unido | 23420 | Reino Unido | Europa | Validado | 23420 | Completado | Completado | - | - |
| Vodafone Reino Unido | 23415 | Reino Unido | Europa | En directo | 23415 | 31/12/2033 | Completado | En directo | En directo |
| AT&T | 310410 | Estados Unidos | América del Norte | En directo | 310410 | Completado | En directo | En directo | |
| T-Mobile EE. UU. | 310260 | Estados Unidos | América del Norte | En directo | 310260 | En directo | En directo | ||
| U.S. Cellular | 311580 | Estados Unidos | América del Norte | En directo | 311580 | Completado | Completado | En directo | En directo |
| Viaero Inalámbrico | 310450 | Estados Unidos | América del Norte | Validado | 310450 | Completado | - | - | |
| Claro Uruguay | 74810 | Uruguay | América del Sur | Validado | 74810 | - | - | ||
| Telefónica Móviles Uruguay | 74807 | Uruguay | América del Sur | En directo | 74807 | Completado | En directo | En directo |
Error en la obtención de datos
Se ha enviado un informe.
Por qué utilizar LTE-M (Cat-M1)
LTE-M (Long Term Evolution for Machines) es una tecnología LPWAN (red de área amplia y bajo consumo) desarrollada específicamente para la conectividad IoT. LTE-M aporta las ventajas de un menor consumo de energía, mayor penetración de señal, menor factura de materiales y menores costes.
Modos de ahorro de energía
Datos de alta velocidad
Disponible en todo el mundo
Una red para crecer
Plataforma y API
Elige cómo y dónde conectarte
Accede a más de 680 redes en más de 180 países. Elige las mejores redes para tu negocio, asegurando cobertura redundante y conectándote siempre a la señal más fuerte y estable.
Empresas IoT que construyen usando la infraestructura de Onomondo
Ponte en contacto para cualquier pregunta sobre LTE-M.
Ponte en contacto para cualquier consulta sobre nuestra cobertura LTE-M, precios o tarjetas SIM
Artículos relacionados
Lea los artículos de nuestro centro de recursos para saber más sobre los retos de la conectividad IoT y cómo superarlos.
Guía completa de LTE-M para IoT
NB-IoT frente a LTE-M: comparación de las dos tecnologías IoT
Spanish
Australia (English)
German
Italian
United Kingdom (English)