Scegli come e dove connetterti
Ottieni accesso a più di 680 reti in oltre 180 paesi. Scegli le reti migliori per la tua azienda, garantendoti una copertura ridondante e collegandoti sempre al segnale più forte e stabile.
Connetti i tuoi dispositivi a più di 140 reti LTE-M in oltre 50 paesi utilizzando un unico profilo operatore. Risparmia tempo, costi e durata della batteria con le SIM Onomondo.
Mostrando da 1 a 15 di 117 reti
| name | mcc mnc | Country/Territory | region | Technologies | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Denmark | 23806 | Denmark | Europe | LTE-M | ||
|
||||||
| A1 Hrvatska | 21910 | Croatia | Europe | LTE-M | ||
|
||||||
| A1 Slovenia | 29340 | Slovenia | Europe | LTE-M | ||
|
||||||
| A1 Telekom Austria (+2 secondary networks) | 23201 | Austria | Europe | LTE-M | ||
Secondary
networks
|
||||||
| AIS (+1 secondary network) | 52003 | Thailand | Asia | LTE-M | ||
Secondary
networks
|
||||||
| AT&T (+11 secondary networks) | 310410 | United States | North America | LTE-M | ||
Secondary
networks
|
||||||
| AT&T Mexico (+5 secondary networks) | 334050 | Mexico | Central America | LTE-M | ||
Secondary
networks
|
||||||
| BASE (+1 secondary network) | 20620 | Belgium | Europe | LTE-M | ||
Secondary
networks
|
||||||
| Bell Mobility (+1 secondary network) | 302610 | Canada | North America | LTE-M | ||
Secondary
networks
|
||||||
| Bouygues Telecom (+1 secondary network) | 20820 | France | Europe | LTE-M | ||
Secondary
networks
|
||||||
| C&W Jamaica | 338180 | Jamaica | Caribbean | LTE-M | ||
|
||||||
| Chunghwa Telecom | 46692 | Taiwan | Asia | LTE-M | ||
|
||||||
| Claro Argentina | 722310 | Argentina | South America | LTE-M | ||
|
||||||
| Claro Brasil | 72405 | Brazil | South America | LTE-M | ||
|
||||||
| Claro Dominicana | 37002 | Dominican Republic | Caribbean | LTE-M | ||
|
||||||
| Claro Puerto Rico | 330110 | Puerto Rico | Caribbean | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 330110 · 2G Sunset Date: 01/01/2017 · 3G Sunset Date: 31/12/2023 | ||||||
| Claro Uruguay | 74810 | Uruguay | South America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 74810 | ||||||
| DNA (+1 secondary network) | 24412 | Finland | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24412 · 2G Sunset Date: 31/12/2029 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: DNA – additional network 24403 | ||||||
| DOCOMO | 44010 | Japan | Asia | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 44010 · 2G Sunset Date: 30/06/2011 · 3G Sunset Date: 31/03/2026 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| EE (+1 secondary network) | 23430 | United Kingdom | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 23430 · 3G Sunset Date: 31/12/2024 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: EE – additional network 23433 | ||||||
| Elisa (+1 secondary network) | 24405 | Finland | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24405 · 3G Sunset Date: 31/12/2023 · Secondary networks: Elisa – additional network 24421 | ||||||
| Elisa Eesti | 24802 | Estonia | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24802 · 2G Sunset Date: 31/12/2029 · PSM: Validated | ||||||
| Far EasTone | 46601 | Taiwan | Asia | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 46601 · 2G Sunset Date: 01/06/2017 · 3G Sunset Date: 31/12/2023 | ||||||
| Faroese Telecom (+1 secondary network) | 28801 | Faroe Islands | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 28801 · Secondary networks: Faroese Telecom – additional network 28810 | ||||||
| FL1 (+1 secondary network) | 29505 | Liechtenstein | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 29505 · 2G Sunset Date: 31/03/2026 · 3G Sunset Date: 18/12/2024 · Secondary networks: FL1 – additional network 29510 (LTE-M) | ||||||
| Free Mobile (+1 secondary network) | 20815 | France | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20815 · Secondary networks: Free Mobile – additional network 20816 | ||||||
| HOT Mobile (+1 secondary network) | 42507 | Israel | Middle East | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 42507 · Secondary networks: HOT Mobile – additional network 42577 | ||||||
| Hutchison Drei Austria (+1 secondary network) | 23205 | Austria | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 23205 · 3G Sunset Date: 31/03/2025 · Secondary networks: Hutchison Drei Austria – additional network 23210 | ||||||
| KDDI (+3 secondary networks) | 44051 | Japan | Asia | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 44051 · 2G Sunset Date: 22/07/2012 · 3G Sunset Date: 31/03/2022 · eDRX: Validated · PSM: Validated · Secondary networks: KDDI – additional network 44050 (LTE-M (validated)), KDDI – additional network 44052 (LTE-M (validated)), KDDI – additional network 44054 | ||||||
| KPN (+1 secondary network) | 20408 | Netherlands | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20408 · 2G Sunset Date: 01/12/2027 · 3G Sunset Date: 01/04/2022 · Secondary networks: KPN – additional network 20412 | ||||||
| KT (+1 secondary network) | 45008 | South Korea | Asia | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 45008 · 2G Sunset Date: 31/03/2012 · Secondary networks: KT – additional network 45002 | ||||||
| LG Uplus | 45006 | South Korea | Asia | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 45006 · 2G Sunset Date: 30/09/2023 · eDRX: Validated · PSM: Validated | ||||||
| Liberty Costa Rica | 71204 | Costa Rica | Central America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 71204 · 2G Sunset Date: 31/12/2023 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| LMT | 24701 | Latvia | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24701 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| M1 | 52503 | Singapore | Asia | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 52503 · 2G Sunset Date: 01/04/2017 · 3G Sunset Date: 31/07/2024 | ||||||
| Magenta Telekom (+2 secondary networks) | 23203 | Austria | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 23203 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Magenta Telekom – additional network 23207, Magenta Telekom – additional network 23213 (LTE-M) | ||||||
| Magyar Telekom | 21630 | Hungary | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 21630 · 3G Sunset Date: 30/06/2022 | ||||||
| Melita | 27877 | Malta | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 27877 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| MEO (+1 secondary network) | 26806 | Portugal | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 26806 · Secondary networks: MEO – additional network 26880 | ||||||
| Movistar Chile (+3 secondary networks) | 73002 | Chile | South America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 73002 · Secondary networks: Movistar Chile – additional network 73007, Movistar Chile – additional network 73029, Movistar Chile – additional network 73030 | ||||||
| Movistar Colombia | 732123 | Colombia | South America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 732123 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Movistar Ecuador | 74000 | Ecuador | South America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 74000 | ||||||
| Nema | 28802 | Faroe Islands | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 28802 | ||||||
| NOS | 26803 | Portugal | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 26803 | ||||||
| NOVA Greece (+1 secondary network) | 20210 | Greece | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20210 · Secondary networks: NOVA Greece – additional network 20209 | ||||||
| NOVA Iceland | 27411 | Iceland | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 27411 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 | ||||||
| O2 Czech Republic | 23002 | Czechia | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 23002 · 3G Sunset Date: 30/11/2021 | ||||||
| O2 UK | 23410 | United Kingdom | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 23410 · 2G Sunset Date: 01/10/2025 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Odido (+2 secondary networks) | 20416 | Netherlands | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20416 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Odido – additional network 20402 (LTE-M), Odido – additional network 20420 (LTE-M) | ||||||
| One NZ | 53001 | New Zealand | Oceania | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 53001 · eDRX: Validated · PSM: Validated | ||||||
| Optus | 50502 | Australia | Oceania | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 50502 · 2G Sunset Date: 01/08/2017 | ||||||
| Orange Belgium | 20610 | Belgium | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20610 · 2G Sunset Date: 31/12/2028 · 3G Sunset Date: 31/07/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Orange France (+2 secondary networks) | 20801 | France | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20801 · 2G Sunset Date: 31/12/2026 · 3G Sunset Date: 31/12/2028 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Orange France – additional network 20802 (LTE-M), Orange France – additional network 90131 (LTE-M) | ||||||
| Orange Poland (+1 secondary network) | 26003 | Poland | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 26003 · 2G Sunset Date: 31/12/2030 · 3G Sunset Date: 28/11/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Orange Poland – additional network 26034 (LTE-M) | ||||||
| Orange Romania | 22610 | Romania | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 22610 · 2G Sunset Date: 31/12/2030 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Orange Slovensko | 23101 | Slovakia | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 23101 · 2G Sunset Date: 31/12/2030 · 3G Sunset Date: 31/12/2023 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Orange Spain (+1 secondary network) | 21403 | Spain | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 21403 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Orange Spain – additional network 21421 (LTE-M) | ||||||
| Partner (+1 secondary network) | 42501 | Israel | Middle East | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 42501 · 2G Sunset Date: 31/12/2025 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 · Secondary networks: Partner – additional network 42528 | ||||||
| Pelephone Israel | 42503 | Israel | Middle East | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 42503 · 2G Sunset Date: 31/12/2025 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| POST Luxembourg | 27001 | Luxembourg | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 27001 · 2G Sunset Date: 31/12/2026 · 3G Sunset Date: 03/10/2022 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Proximus | 20601 | Belgium | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20601 | ||||||
| Rogers (+3 secondary networks) | 302720 | Canada | North America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 302720 · 3G Sunset Date: 07/08/2025 · Secondary networks: Rogers – additional network 302370, Rogers – additional network 302320, Rogers – additional network 302820 | ||||||
| Salt Mobile | 22803 | Switzerland | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 22803 · 2G Sunset Date: 31/12/2020 | ||||||
| Saudi Telecom (STC) (+1 secondary network) | 42001 | Saudi Arabia | Middle East | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 42001 · Secondary networks: Saudi Telecom (STC) – additional network 42005 | ||||||
| SFR (+3 secondary networks) | 20810 | France | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20810 · Secondary networks: SFR – additional network 20811, SFR – additional network 20813, SFR – additional network 20809 | ||||||
| Siminn (+2 secondary networks) | 27401 | Iceland | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 27401 · 2G Sunset Date: 31/12/2025 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Siminn – additional network 27408 (LTE-M), Siminn – additional network 27412 (LTE-M) | ||||||
| Singtel (+1 secondary network) | 52501 | Singapore | Asia | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 52501 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Singtel – additional network 52502 | ||||||
| SK Telecom | 45005 | South Korea | Asia | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 45005 · 2G Sunset Date: 30/06/2019 | ||||||
| SoftBank (+1 secondary network) | 44020 | Japan | Asia | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 44020 · 2G Sunset Date: 31/03/2011 · Secondary networks: SoftBank – additional network 44000 | ||||||
| Spark NZ | 53005 | New Zealand | Oceania | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 53005 · 2G Sunset Date: 31/03/2007 · 3G Sunset Date: 31/03/2026 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Starhub (+1 secondary network) | 52505 | Singapore | Asia | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 52505 · Secondary networks: Starhub – additional network 52508 | ||||||
| Sunrise (+2 secondary networks) | 22802 | Switzerland | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 22802 · 2G Sunset Date: 03/01/2023 · 3G Sunset Date: 10/06/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Sunrise – additional network 22860 (LTE-M), Sunrise – additional network 22853 (LTE-M) | ||||||
| Swisscom (+1 secondary network) | 22801 | Switzerland | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 22801 · 2G Sunset Date: 30/04/2021 · 3G Sunset Date: 31/12/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Swisscom – additional network 29501 (LTE-M) | ||||||
| T-Mobile Czech Republic | 23001 | Czechia | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 23001 · 2G Sunset Date: 01/01/2028 · 3G Sunset Date: 30/11/2021 | ||||||
| T-Mobile Hrvatska | 21901 | Croatia | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 21901 · 3G Sunset Date: 21/01/2025 | ||||||
| T-Mobile Poland | 26002 | Poland | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 26002 · 2G Sunset Date: 31/12/2030 · 3G Sunset Date: 30/04/2023 | ||||||
| T-Mobile USA (+15 secondary networks) | 310260 | United States | North America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 310260 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: T-Mobile – additional network 31027 (LTE-M), T-Mobile – additional network 31020 (LTE-M), T-Mobile – additional network 31025 (LTE-M), T-Mobile USA – additional network 316010 (LTE-M), T-Mobile USA – additional network 311490 (LTE-M), T-Mobile USA – additional network 310120, T-Mobile USA – additional network 310160, T-Mobile USA – additional network 310200, T-Mobile USA – additional network 310240, T-Mobile USA – additional network 310250, T-Mobile USA – additional network 310270, T-Mobile USA – additional network 310310, T-Mobile USA – additional network 310490, T-Mobile USA – additional network 311870 (LTE-M), T-Mobile USA – additional network 311882 | ||||||
| TDC | 23801 | Denmark | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 23801 · 3G Sunset Date: 30/06/2023 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Telcel | 334020 | Mexico | Central America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 334020 | ||||||
| Tele2 Lithuania | 24603 | Lithuania | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24603 | ||||||
| Tele2 Sweden (+3 secondary networks) | 24007 | Sweden | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24007 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Tele2 Sweden – additional network 24005 (LTE-M), Tele2 Sweden – additional network 24010 (LTE-M), Tele2 Sweden – additional network 24014 (LTE-M) | ||||||
| Telefonica / O2 Germany (+2 secondary networks) | 26207 | Germany | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 26207 · Secondary networks: Telefonica / O2 Germany – additional network 26208 (LTE-M), Telefonica / O2 Germany – additional network 26203 (LTE-M) | ||||||
| Telefónica Mexico (+1 secondary network) | 334030 | Mexico | Central America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 334030 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Telefónica Mexico – additional network 33403 (LTE-M) | ||||||
| Telefónica Móviles Argentina (+3 secondary networks) | 72207 | Argentina | South America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 72207 · Secondary networks: Telefónica Móviles Argentina – additional network 722010, Telefónica Móviles Argentina – additional network 72201, Telefónica Móviles Argentina – additional network 722070 | ||||||
| Telefonica Moviles Spain (+1 secondary network) | 21407 | Spain | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 21407 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Telefonica Moviles Spain – additional network 21405 (LTE-M) | ||||||
| Telefonica Moviles Uruguay | 74807 | Uruguay | South America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 74807 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Telekom Deutschland | 26201 | Germany | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 26201 · 2G Sunset Date: 30/06/2028 · 3G Sunset Date: 30/06/2021 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Telenor Denmark (+2 secondary networks) | 23802 | Denmark | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 23802 · 3G Sunset Date: 17/04/2023 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Telenor Denmark – additional network 23866 (LTE-M), Telenor Denmark – additional network 23877 (LTE-M) | ||||||
| Telenor Norway | 24201 | Norway | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24201 · 2G Sunset Date: 31/12/2027 · 3G Sunset Date: 31/12/2021 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Telenor Sweden (+4 secondary networks) | 24042 | Sweden | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24042 · 2G Sunset Date: 01/12/2025 · 3G Sunset Date: 01/12/2025 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Telenor Sweden – additional network 24004 (LTE-M), Telenor Sweden – additional network 24008 (LTE-M), Telenor Sweden – additional network 24024 (LTE-M), Telenor Sweden – additional network 24006 (LTE-M) | ||||||
| Telia Denmark (+1 secondary network) | 23820 | Denmark | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 23820 · 3G Sunset Date: 17/04/2023 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Telia Denmark – additional network 23830 (LTE-M) | ||||||
| Telia Eesti | 24801 | Estonia | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24801 · 2G Sunset Date: 31/12/2029 | ||||||
| Telia Finland (+1 secondary network) | 24491 | Finland | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24491 · 3G Sunset Date: 31/12/2024 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: Telia Finland – additional network 24436 (LTE-M) | ||||||
| Telia Lithuania | 24601 | Lithuania | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24601 · 2G Sunset Date: 31/12/2028 · 3G Sunset Date: 31/12/2022 | ||||||
| Telia Norway | 24202 | Norway | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24202 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Telia Sweden | 24001 | Sweden | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24001 · 2G Sunset Date: 31/12/2027 · 3G Sunset Date: 31/12/2023 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Telstra | 50501 | Australia | Oceania | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 50501 · 2G Sunset Date: 01/12/2016 · eDRX: Validated · PSM: Validated | ||||||
| Telus | 302220 | Canada | North America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 302220 · 2G Sunset Date: 31/05/2017 | ||||||
| Three Ireland (+1 secondary network) | 27205 | Ireland | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 27205 · Secondary networks: Three Ireland – additional network 27202 | ||||||
| Three UK | 23420 | United Kingdom | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 23420 · 3G Sunset Date: 27/11/2025 | ||||||
| Tre Sweden | 24002 | Sweden | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 24002 · 3G Sunset Date: 01/12/2025 | ||||||
| Turkcell | 28601 | Turkey | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 28601 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| U.S. Cellular (+3 secondary networks) | 311580 | United States | North America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 311580 · eDRX: Supported · PSM: Supported · Secondary networks: U.S. Cellular – additional network 311600 (LTE-M), U.S. Cellular – additional network 311650, U.S. Cellular – additional network 310730 (LTE-M) | ||||||
| Viaero Wireless | 310450 | United States | North America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 310450 · 2G Sunset Date: 09/05/2018 | ||||||
| Videotron (+1 secondary network) | 302500 | Canada | North America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 302500 · Secondary networks: Videotron – additional network 302520 (LTE-M (validated)) | ||||||
| Vivo (+3 secondary networks) | 72410 | Brazil | South America | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 72410 · Secondary networks: Vivo – additional network 72406 (LTE-M (validated)), Vivo – additional network 72411 (LTE-M (validated)), Vivo – additional network 72423 (LTE-M (validated)) | ||||||
| Vodafone Australia | 50503 | Australia | Oceania | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 50503 · 2G Sunset Date: 01/06/2018 | ||||||
| Vodafone Greece – additional network (+1 secondary network) | 20205 | Greece | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20205 · Secondary networks: Vodafone Greece 20214 | ||||||
| Vodafone Hungary | 21670 | Hungary | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 21670 · eDRX: Validated · PSM: Validated | ||||||
| Vodafone Iceland (+1 secondary network) | 27402 | Iceland | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 27402 · 2G Sunset Date: 31/12/2024 · Secondary networks: Vodafone Iceland – additional network 27405 | ||||||
| Vodafone Ireland | 27201 | Ireland | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 27201 | ||||||
| Vodafone Netherlands | 20404 | Netherlands | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 20404 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Vodafone Portugal | 26801 | Portugal | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 26801 | ||||||
| Vodafone Romania | 22601 | Romania | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 22601 · 2G Sunset Date: 31/12/2025 | ||||||
| Vodafone UK | 23415 | United Kingdom | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 23415 · eDRX: Supported · PSM: Supported | ||||||
| Yettel Hungary | 21601 | Hungary | Europe | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 21601 · 3G Sunset Date: 13/11/2023 | ||||||
| Zain KSA (+2 secondary networks) | 42004 | Saudi Arabia | Middle East | LTE-M | ||
| Primary MCC/MNC: 42004 · Secondary networks: Zain KSA – additional network 42010, Zain KSA – additional network 42009 | ||||||
Secondary
networks
|
||||||
Secondary networks
|
||||||
LTE-M (Long Term Evolution for Machines) è una tecnologia a vasta area e a basso consumo sviluppata appositamente per la connettività IoT. LTE-M offre i vantaggi di un consumo energetico ridotto, di una penetrazione profonda, di una minore quantità di materiale e di costi inferiori.
Ottieni accesso a più di 680 reti in oltre 180 paesi. Scegli le reti migliori per la tua azienda, garantendoti una copertura ridondante e collegandoti sempre al segnale più forte e stabile.
Head of Mobility and Connectivity
Fondatore
Founder e CEO, LightBug
Direttore del reparto di ingegneria del software
Contattaci per discutere di per qualsiasi domanda sulla nostra copertura LTE-M, sui prezzi o sulle carte SIM.
Al momento non siamo riusciti a caricare questo modulo. Aggiorna la pagina e riprova.
Leggi gli articoli del nostro hub di risorse per saperne di più sulle sfide della connettività IoT e su come superarle.
Al momento non siamo riusciti a caricare questo modulo. Aggiorna la pagina e riprova.