Copertura LTE-M (Cat-M1) in tutto il mondo con una sola SIM
Connetti i tuoi dispositivi a più di 140 reti LTE-M in oltre 50 paesi utilizzando un unico profilo operatore. Risparmia tempo, costi e durata della batteria con le SIM Onomondo.
Dai un'occhiata alla nostra copertura LTE-M (Cat-M1)
Showing 120 networks across 53 countries.
| Rete | MCC MNC | Paese/Territorio | Regione | LTE-M | MCC primario MNC | 2G Data di tramonto | Data di scadenza 3G | eDRX | PSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claro Argentina | 722310 | Argentina | Sud America | Convalidato | 722310 | - | - | ||
| Telefónica Móviles Argentina | 72207 | Argentina | Sud America | Convalidato | 72207 | - | - | ||
| Optus | 50502 | Australia | Oceania | Convalidato | 50502 | Completato | Completato | - | - |
| Telstra | 50501 | Australia | Oceania | Convalidato | 50501 | Completato | Completato | Convalidato | Convalidato |
| TPG Telecom | 50503 | Australia | Oceania | Convalidato | 50503 | Completato | Completato | - | - |
| A1 Telekom Austria | 23201 | Austria | Europa | In diretta | 23201 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Hutchison Drei Austria | 23205 | Austria | Europa | Convalidato | 23205 | Completato | - | - | |
| Magenta Telekom | 23203 | Austria | Europa | In diretta | 23203 | Completato | In diretta | In diretta | |
| BASE | 20620 | Belgio | Europa | In diretta | 20620 | 31/12/2027 | Completato | In diretta | In diretta |
| Arancione Belgio | 20610 | Belgio | Europa | In diretta | 20610 | 31/12/2030 | Completato | In diretta | In diretta |
| Proximus | 20601 | Belgio | Europa | Convalidato | 20601 | Completato | - | - | |
| Claro Brasil | 72405 | Brasile | Sud America | In diretta | 72405 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| Vivo | 72410 | Brasile | Sud America | Convalidato | 72410 | - | - | ||
| Bell Mobility | 302610 | Canada | Nord America | Convalidato | 302610 | Convalidato | Convalidato | ||
| Rogers | 302720 | Canada | Nord America | Convalidato | 302720 | Completato | Completato | - | - |
| Telus | 302220 | Canada | Nord America | Convalidato | 302220 | Completato | - | - | |
| Videotron | 302500 | Canada | Nord America | Convalidato | 302500 | Completato | - | - | |
| Movistar Cile | 73002 | Cile | Sud America | Convalidato | 73002 | - | - | ||
| Movistar Colombia | 732123 | Colombia | Sud America | In diretta | 732123 | In diretta | In diretta | ||
| Tigo Colombia - rete aggiuntiva | 732103 | Colombia | Sud America | Convalidato | 732111 | - | - | ||
| KT | 45008 | Corea del Sud | Asia | Convalidato | 45008 | Completato | - | - | |
| LG Uplus | 45006 | Corea del Sud | Asia | Convalidato | 45006 | Completato | Completato | Convalidato | Convalidato |
| SK Telecom | 45005 | Corea del Sud | Asia | Convalidato | 45005 | - | - | ||
| Liberty Costa Rica | 71204 | Costa Rica | America Centrale | In diretta | 71204 | Completato | In diretta | In diretta | |
| A1 Hrvatska | 21910 | Croazia | Europa | Convalidato | 21910 | Completato | - | - | |
| LMT | 24701 | Lettonia | Europa | In diretta | 24701 | Completato | In diretta | In diretta | |
| T-Mobile Hrvatska | 21901 | Croazia | Europa | Convalidato | 21901 | Completato | - | - | |
| O2 Repubblica Ceca | 23002 | Cechia | Europa | Convalidato | 23002 | Completato | - | - | |
| T-Mobile Repubblica Ceca | 23001 | Cechia | Europa | Convalidato | 23001 | 01/01/2028 | Completato | - | - |
| FL1 | 29505 | Liechtenstein | Europa | In diretta | 29505 | Completato | Completato | - | - |
| 3 Danimarca | 23806 | Danimarca | Europa | Convalidato | 23806 | Completato | Completato | - | - |
| TDC | 23801 | Danimarca | Europa | In diretta | 23801 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Swisscom - rete aggiuntiva | 29501 | Liechtenstein | Europa | In diretta | 22801 | In diretta | In diretta | ||
| Telenor Danimarca | 23802 | Danimarca | Europa | In diretta | 23802 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Tele2 Lituania | 24603 | Lituania | Europa | Convalidato | 24603 | Completato | - | - | |
| Telia Lituania | 24601 | Lituania | Europa | Convalidato | 24601 | 31/12/2028 | Completato | - | - |
| Telia Danimarca | 23820 | Danimarca | Europa | In diretta | 23820 | Completato | In diretta | In diretta | |
| POST Lussemburgo | 27001 | Lussemburgo | Europa | In diretta | 27001 | 31/12/2026 | Completato | In diretta | In diretta |
| Claro Dominicana | 37002 | Repubblica Dominicana | Caraibi | Convalidato | 37002 | - | - | ||
| Movistar Ecuador | 74000 | Ecuador | Sud America | Convalidato | 74000 | - | - | ||
| Elisa Eesti | 24802 | Estonia | Europa | Convalidato | 24802 | Completato | Completato | - | Convalidato |
| Telia Eesti | 24801 | Estonia | Europa | Convalidato | 24801 | 31/12/2029 | Completato | - | - |
| Faroese Telecom | 28801 | Isole Faroe | Europa | Convalidato | 28801 | - | - | ||
| Melita | 27877 | Malta | Europa | In diretta | 27877 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Nema | 28802 | Isole Faroe | Europa | Convalidato | 28802 | - | - | ||
| IL DNA | 24412 | Finlandia | Europa | In diretta | 24412 | 31/12/2029 | Completato | In diretta | In diretta |
| Elisa | 24405 | Finlandia | Europa | Convalidato | 24405 | Completato | - | - | |
| AT&T Messico | 334050 | Messico | America Centrale | Convalidato | 334050 | Completato | Convalidato | Convalidato | |
| Telia Finlandia | 24491 | Finlandia | Europa | In diretta | 24491 | Completato | In diretta | In diretta | |
| Bouygues Telecom | 20820 | Francia | Europa | In diretta | 20820 | 31/12/2026 | 31/12/2029 | In diretta | In diretta |
| AT&T Messico - rete aggiuntiva | 334090 | Messico | America Centrale | Convalidato | 334050 | Convalidato | Convalidato | ||
| Mobile gratuito | 20815 | Francia | Europa | Convalidato | 20815 | Completato | - | - | |
| Telcel | 334020 | Messico | America Centrale | Convalidato | 334020 | - | - | ||
| Telefónica Messico | 334030 | Messico | America Centrale | In diretta | 334030 | In diretta | In diretta | ||
| Arancione Francia | 20801 | Francia | Europa | In diretta | 20801 | 31/12/2028 | In diretta | In diretta | |
| Telefónica Messico - rete aggiuntiva | 33403 | Messico | America Centrale | In diretta | 334030 | In diretta | In diretta | ||
| SFR | 20810 | Francia | Europa | Convalidato | 20810 | 31/12/2026 | 31/12/2028 | - | - |
| Telefonica / O2 Germania - rete aggiuntiva | 26203 | Germania | Europa | In diretta | 26207 | In diretta | In diretta | ||
| Telekom Deutschland | 26201 | Germania | Europa | In diretta | 26201 | 30/06/2028 | Completato | In diretta | In diretta |
| KPN | 20408 | Paesi Bassi | Europa | Convalidato | 20408 | 01/12/2027 | Completato | - | - |
| Odido | 20416 | Paesi Bassi | Europa | In diretta | 20416 | Completato | 01/08/2026 | In diretta | In diretta |
| NOVA Grecia | 20210 | Grecia | Europa | Convalidato | 20210 | Completato | - | - | |
| Vodafone Paesi Bassi | 20404 | Paesi Bassi | Europa | In diretta | 20404 | 31/12/2026 | Completato | In diretta | In diretta |
| Uno NZ | 53001 | Nuova Zelanda | Oceania | Convalidato | 53001 | Completato | Completato | Convalidato | Convalidato |
| Spark NZ | 53005 | Nuova Zelanda | Oceania | In diretta | 53005 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| Telenor Norvegia | 24201 | Norvegia | Europa | In diretta | 24201 | 31/12/2027 | Completato | In diretta | In diretta |
| Telia Norvegia | 24202 | Norvegia | Europa | In diretta | 24202 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| Arancione Polonia | 26003 | Polonia | Europa | In diretta | 26003 | 31/12/2030 | In diretta | In diretta | |
| T-Mobile Polonia | 26002 | Polonia | Europa | Convalidato | 26002 | 31/12/2030 | Completato | - | - |
| MEO | 26806 | Portogallo | Europa | Convalidato | 26806 | Completato | - | - | |
| NOS | 26803 | Portogallo | Europa | Convalidato | 26803 | - | - | ||
| Vodafone Portogallo | 26801 | Portogallo | Europa | Convalidato | 26801 | - | - | ||
| Claro Puerto Rico | 330110 | Porto Rico | Caraibi | Convalidato | 330110 | Completato | Completato | - | - |
| Arancione Romania | 22610 | Romania | Europa | In diretta | 22610 | 31/12/2030 | Completato | In diretta | In diretta |
| Vodafone Romania | 22601 | Romania | Europa | Convalidato | 22601 | Completato | - | - | |
| Saudi Telecom (STC) | 42001 | Arabia Saudita | Medio Oriente | Convalidato | 42001 | Completato | - | - | |
| Zain KSA | 42004 | Arabia Saudita | Medio Oriente | Convalidato | 42004 | - | - | ||
| M1 | 52503 | Singapore | Asia | Convalidato | 52503 | Completato | Completato | - | - |
| Singtel | 52501 | Singapore | Asia | In diretta | 52501 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| Starhub | 52505 | Singapore | Asia | Convalidato | 52505 | Completato | Completato | - | - |
| Arancione Slovensko | 23101 | Slovacchia | Europa | In diretta | 23101 | 31/12/2030 | Completato | In diretta | In diretta |
| Magyar Telekom | 21630 | Ungheria | Europa | Convalidato | 21630 | Completato | - | - | |
| Vodafone Ungheria | 21670 | Ungheria | Europa | Convalidato | 21670 | Completato | Completato | Convalidato | Convalidato |
| A1 Slovenia | 29340 | Slovenia | Europa | In diretta | 29340 | 31/12/2030 | Completato | In diretta | In diretta |
| Yettel Ungheria | 21601 | Ungheria | Europa | Convalidato | 21601 | Completato | - | - | |
| NOVA Islanda | 27411 | Islanda | Europa | Convalidato | 27411 | Completato | Completato | - | - |
| Siminn | 27401 | Islanda | Europa | In diretta | 27401 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| Vodafone Islanda | 27402 | Islanda | Europa | Convalidato | 27402 | Completato | Completato | - | - |
| Arancione Spagna | 21403 | Spagna | Europa | In diretta | 21403 | 31/12/2030 | 31/12/2027 | In diretta | In diretta |
| Telefonica Moviles Spagna | 21407 | Spagna | Europa | In diretta | 21407 | In diretta | In diretta | ||
| Tele2 Svezia | 24007 | Svezia | Europa | Convalidato | 24007 | Completato | Completato | - | - |
| Telenor Svezia | 24042 | Svezia | Europa | In diretta | 24042 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| Telenor Svezia - rete aggiuntiva | 24008 | Svezia | Europa | In diretta | 24042 | In diretta | In diretta | ||
| Telia Svezia | 24001 | Svezia | Europa | In diretta | 24001 | 31/12/2027 | Completato | In diretta | In diretta |
| Tre Svezia | 24002 | Svezia | Europa | Convalidato | 24002 | Completato | Completato | - | - |
| Salt Mobile | 22803 | Svizzera | Europa | Convalidato | 22803 | Completato | - | - | |
| Alba | 22802 | Svizzera | Europa | Convalidato | 22802 | Completato | Completato | Convalidato | Convalidato |
| Swisscom | 22801 | Svizzera | Europa | In diretta | 22801 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| Chunghwa Telecom | 46692 | Taiwan | Asia | In diretta | 46692 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| Far EasTone | 46601 | Taiwan | Asia | Convalidato | 46601 | Completato | Completato | - | - |
| AIS | 52003 | Thailandia | Asia | Convalidato | 52003 | - | - | ||
| Tre Irlanda | 27205 | Irlanda | Europa | Convalidato | 27205 | - | - | ||
| Vodafone Irlanda | 27201 | Irlanda | Europa | Convalidato | 27201 | Completato | - | - | |
| Mobile HOT | 42507 | Israele | Medio Oriente | Convalidato | 42507 | Completato | Completato | - | - |
| Partner | 42501 | Israele | Medio Oriente | Convalidato | 42501 | Completato | Completato | - | - |
| C&W Giamaica | 338180 | Giamaica | Caraibi | Convalidato | 338180 | Completato | - | - | |
| DOCOMO | 44010 | Giappone | Asia | In diretta | 44010 | Completato | 31/03/2026 | In diretta | In diretta |
| KDDI | 44051 | Giappone | Asia | Convalidato | 44051 | Completato | Completato | Convalidato | Convalidato |
| SoftBank | 44020 | Giappone | Asia | Convalidato | 44020 | Completato | Completato | - | - |
| Turkcell | 28601 | Turchia | Europa | In diretta | 28601 | In diretta | In diretta | ||
| EE | 23430 | Regno Unito | Europa | In diretta | 23430 | 31/12/2033 | Completato | In diretta | In diretta |
| O2 UK | 23410 | Regno Unito | Europa | In diretta | 23410 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| Tre UK | 23420 | Regno Unito | Europa | Convalidato | 23420 | Completato | Completato | - | - |
| Vodafone UK | 23415 | Regno Unito | Europa | In diretta | 23415 | 31/12/2033 | Completato | In diretta | In diretta |
| AT&T | 310410 | Stati Uniti | Nord America | In diretta | 310410 | Completato | In diretta | In diretta | |
| T-Mobile USA | 310260 | Stati Uniti | Nord America | In diretta | 310260 | In diretta | In diretta | ||
| U.S. Cellular | 311580 | Stati Uniti | Nord America | In diretta | 311580 | Completato | Completato | In diretta | In diretta |
| Viaero Wireless | 310450 | Stati Uniti | Nord America | Convalidato | 310450 | Completato | - | - | |
| Claro Uruguay | 74810 | Uruguay | Sud America | Convalidato | 74810 | - | - | ||
| Telefonica Moviles Uruguay | 74807 | Uruguay | Sud America | In diretta | 74807 | Completato | In diretta | In diretta |
Errore nell'acquisizione dei dati
È stato inviato un rapporto.
Perché usare LTE-M (Cat-M1)
LTE-M (Long Term Evolution for Machines) è una tecnologia a vasta area e a basso consumo sviluppata appositamente per la connettività IoT. LTE-M offre i vantaggi di un consumo energetico ridotto, di una penetrazione profonda, di una minore quantità di materiale e di costi inferiori.
Modalità di risparmio energetico
Dati ad alta velocità
Disponibile a livello globale
Una rete per l'espansione
Piattaforma e API
Prova gratuitamente le SIM IoT
- 440+ reti incluse
- 10 MFF2 o 5 SIM in plastica
- 50 MB per SIM inclusi
- Accesso completo alla piattaforma
Scegli come e dove connetterti
Ottieni accesso a più di 680 reti in oltre 180 paesi. Scegli le reti migliori per la tua azienda, garantendoti una copertura ridondante e collegandoti sempre al segnale più forte e stabile.
Aziende IoT che costruiscono sull’infrastruttura Onomondo
Contattaci per qualsiasi domanda su LTE-M.
Contattaci per discutere di per qualsiasi domanda sulla nostra copertura LTE-M, sui prezzi o sulle carte SIM.
Articoli correlati
Leggi gli articoli del nostro hub di risorse per saperne di più sulle sfide della connettività IoT e su come superarle.
Una guida completa all'LTE-M per IoT
NB-IoT vs LTE-M: confronto tra le due tecnologie IoT
Italian
Australia (English)
German
Spanish
United Kingdom (English)