The best IoT data SIMs for business
Enhance your global IoT operations with our advanced IoT data SIM cards, offering connectivity across 680+ networks in 180+ countries. Our global IoT SIMs support 2G, 3G, 4G, LTE-M, and NB-IoT for broad network access. With our non-steered IoT and M2M SIMs, you’ll gain superior signal quality and enhanced network control, ideal for robust IoT device connectivity worldwide.
Why IoT SIMs from Onomondo
Local coverage, globally
Never overpay for SIMs
Control your coverage
Access deep network insights
Easy expansion and integration
Reduce power and data consumption
Reliably connect with 680+ networks integrated networks
Connect devices to Onomondo’s unified global network with our IoT SIMs, and avoid locked preset network zones. Choose networks that best suit your needs for strong, reliable, and efficient connections.
Showing 203 networks across 203 countries.
| # of Networks | Country/Territory | Region | 2G | 3G | LTE | LTE-M | NB-IoT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Afghanistan | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Ã…land Islands | Europe | – | Live | Live | – | – |
| 2 | Albania | Europe | – | Live | Live | – | – |
| 3 | Algeria | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Andorra | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Angola | Africa | Live | Live | – | – | – |
| 1 | Anguilla | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 3 | Antigua and Barbuda | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 5 | Argentina | South America | Live | Live | Live | Validated | – |
| 3 | Armenia | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Aruba | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 3 | Australia | Oceania | – | – | Live | Validated | – |
| 8 | Austria | Europe | Live | – | Live | Live | Live |
| 2 | Azerbaijan | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Bahamas | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 3 | Bahrain | Middle East | Live | Live | Live | – | – |
| 4 | Bangladesh | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Barbados | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 4 | Belgium | Europe | Live | – | Live | Validated | Live |
| 2 | Belize | Central America | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Benin | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Bermuda | Caribbean | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Bolivia | South America | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Botswana | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 9 | Brazil | South America | Live | Live | Live | Validated | – |
| 4 | Brunei Darussalam | Asia | – | Live | Live | – | – |
| 3 | Bulgaria | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Burkina Faso | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Burundi | Africa | Live | Live | – | – | – |
| 2 | Cabo Verde | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Cambodia | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Cameroon | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 11 | Canada | North America | – | Live | Live | Validated | Validated |
| 1 | Cayman Islands | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 1 | Central African Republic | Africa | Live | Live | – | – | – |
| 2 | Chad | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 11 | Chile | South America | – | Live | Live | Validated | – |
| 10 | China | Asia | Live | Live | Live | – | Validated |
| 3 | Jordan | Middle East | Live | Live | Live | – | – |
| 4 | Kazakhstan | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 5 | Kenya | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 4 | Colombia | South America | Live | Live | Live | Validated | – |
| 1 | Kiribati | Oceania | Live | Live | – | – | – |
| 1 | Comoros | Africa | Live | Live | – | – | – |
| 4 | South Korea | Asia | – | Live | Live | Validated | – |
| 5 | DR Congo | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Kosovo | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Congo | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 4 | Kuwait | Middle East | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Costa Rica | Central America | Live | Live | Live | Live | – |
| 1 | Kyrgyzstan | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Laos | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Côte d'Ivoire | Africa | – | – | Live | – | – |
| 3 | Croatia | Europe | Live | Live | Live | Validated | Validated |
| 2 | Latvia | Europe | Live | – | Live | Live | – |
| 2 | Lebanon | Middle East | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Cuba | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 3 | Cyprus | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Lesotho | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Czechia | Europe | Live | – | Live | Validated | – |
| 1 | Libya | Africa | Live | – | – | – | – |
| 5 | Liechtenstein | Europe | Live | Live | Live | Live | Live |
| 7 | Denmark | Europe | Live | – | Live | Live | Live |
| 3 | Lithuania | Europe | Live | – | Live | Validated | – |
| 4 | Luxembourg | Europe | Live | Live | Live | Live | – |
| 1 | Djibouti | Africa | Live | Live | – | – | – |
| 1 | Dominica | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 2 | Dominican Republic | Caribbean | Live | Live | Live | Validated | – |
| 4 | Macao | Asia | – | Live | Live | – | – |
| 3 | Ecuador | South America | Live | Live | Live | Validated | – |
| 2 | Madagascar | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Egypt | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Malawi | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 4 | El Salvador | Central America | Live | Live | Live | – | – |
| 6 | Malaysia | Asia | Live | – | Live | – | – |
| 1 | Equatorial Guinea | Africa | Live | Live | – | – | – |
| 3 | Estonia | Europe | Live | – | Live | Validated | Validated |
| 2 | Maldives | Asia | Live | Live | – | – | – |
| 1 | Eswatini | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Ethiopia | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Mali | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Faroe Islands | Europe | Live | Live | Live | Validated | – |
| 3 | Malta | Europe | Live | Live | Live | Live | Live |
| 1 | Mauritania | Africa | Live | Live | – | – | – |
| 2 | Fiji | Oceania | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Mauritius | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 6 | Finland | Europe | Live | – | Live | Live | Live |
| 9 | Mexico | Central America | Live | Live | Live | Live | – |
| 11 | France | Europe | Live | Live | Live | Validated | Live |
| 2 | Moldova | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Monaco | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Mongolia | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Montenegro | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | French Polynesia | Oceania | Live | Live | – | – | – |
| 1 | Montserrat | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 2 | Gabon | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Morocco | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Gambia | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Mozambique | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Georgia | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 6 | Germany | Europe | Live | – | Live | Live | Live |
| 3 | Myanmar | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Namibia | Africa | Live | Live | – | – | – |
| 2 | Nepal | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Ghana | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 6 | Netherlands | Europe | Live | Live | Live | Live | – |
| 1 | Gibraltar | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 5 | Greece | Europe | Live | – | Live | Validated | Validated |
| 1 | Greenland | Europe | Live | – | Live | – | – |
| 1 | New Caledonia | Oceania | – | Live | – | – | – |
| 1 | Grenada | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 3 | New Zealand | Oceania | – | – | Live | Live | – |
| 2 | Guadeloupe and Martinique and French Guiana | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 4 | Nicaragua | Central America | Live | Live | Live | – | – |
| 4 | Guam | Oceania | – | Live | Live | – | – |
| 2 | Niger | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Guatemala | Central America | Live | Live | Live | – | – |
| 4 | Nigeria | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Guinea | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Guinea-Bissau | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 5 | Norway | Europe | Live | – | Live | Live | Live |
| 1 | Guyana | South America | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Haiti | Caribbean | Live | Live | – | – | – |
| 1 | Honduras | Central America | Live | Live | Live | – | – |
| 17 | Hong Kong | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Oman | Middle East | Live | – | Live | – | – |
| 4 | Pakistan | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Palestine | Middle East | Live | Live | – | – | – |
| 3 | Panama | Central America | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Papua New Guinea | Oceania | Live | Live | Live | – | – |
| 4 | Paraguay | South America | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Peru | South America | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Philippines | Asia | Live | – | Live | – | – |
| 6 | Poland | Europe | Live | Live | Live | Validated | – |
| 4 | Portugal | Europe | Live | Live | Live | Validated | – |
| 1 | Puerto Rico | Caribbean | – | – | Live | Validated | – |
| 2 | Qatar | Middle East | Live | – | Live | – | – |
| 2 | North Macedonia | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 4 | Romania | Europe | Live | Live | Live | Validated | – |
| 2 | Russia | Europe | – | – | Live | – | – |
| 3 | Rwanda | Africa | Live | Live | – | – | – |
| 1 | Saint Kitts and Nevis | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 2 | Saint Lucia | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 1 | Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 1 | Samoa | Oceania | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Sao Tome and Principe | Africa | Live | Live | – | – | – |
| 7 | Saudi Arabia | Middle East | Live | Live | Live | Validated | – |
| 1 | Senegal | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Serbia | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Seychelles | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Sierra Leone | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 5 | Singapore | Asia | – | – | Live | Validated | Live |
| 1 | Sint Maarten | Caribbean | – | – | Live | – | – |
| 3 | Slovakia | Europe | Live | – | Live | Live | Live |
| 3 | Hungary | Europe | Live | – | Live | Validated | – |
| 3 | Slovenia | Europe | Live | Live | Live | Live | Live |
| 6 | Iceland | Europe | – | – | Live | Validated | – |
| 1 | Solomon Islands | Oceania | – | Live | – | – | – |
| 1 | Somalia | Africa | – | Live | – | – | – |
| 4 | South Africa | Africa | Live | Live | Live | – | Validated |
| 68 | India | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | South Sudan | Africa | Live | Live | – | – | – |
| 7 | Spain | Europe | Live | Live | Live | Live | Live |
| 4 | Sri Lanka | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Sudan | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Suriname | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 11 | Sweden | Europe | Live | – | Live | Validated | – |
| 5 | Switzerland | Europe | – | Live | Live | Live | Live |
| 5 | Taiwan | Asia | – | – | Live | Validated | Live |
| 1 | Tajikistan | Asia | Live | Live | – | – | – |
| 6 | Tanzania | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 7 | Thailand | Asia | – | Live | Live | Validated | – |
| 6 | Indonesia | Asia | Live | – | Live | – | – |
| 7 | International | International | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Iraq | Middle East | Live | Live | – | – | – |
| 5 | Ireland | Europe | Live | Live | Live | Validated | – |
| 2 | Isle of Man | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 6 | Israel | Middle East | – | – | Live | Validated | – |
| 5 | Italy | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 3 | Jamaica | Caribbean | – | Live | Live | Validated | – |
| 7 | Japan | Asia | – | Live | Live | Validated | – |
| 1 | Timor-Leste | Asia | Live | Live | – | – | – |
| 1 | Togo | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Tonga | Oceania | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Trinidad and Tobago | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 3 | Tunisia | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 4 | Turkey | Europe | Live | Live | Live | Live | Live |
| 2 | Turks and Caicos Islands | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 5 | Uganda | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 5 | Ukraine | Europe | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | United Arab Emirates | Middle East | – | Live | Live | – | – |
| 5 | United Kingdom | Europe | Live | – | Live | Live | Live |
| 40 | United States | North America | Live | Live | Live | Validated | Live |
| 2 | Uruguay | South America | Live | Live | Live | Live | Live |
| 1 | Uzbekistan | Asia | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Vanuatu | Oceania | Live | Live | Live | – | – |
| 1 | Venezuela | South America | Live | Live | – | – | – |
| 4 | Vietnam | Asia | – | Live | Live | – | Live |
| 3 | Virgin Islands (British) | Caribbean | – | Live | Live | – | – |
| 2 | Zambia | Africa | Live | Live | Live | – | – |
| 2 | Zimbabwe | Africa | Live | Live | Live | – | – |
Error fetching data
An report has been sent.
Onomondo IoT SIMs vs other IoT data SIM cards
By putting logic in the network, there is less for you to manage on devices, you experience true plug-and-play IoT connectivity, and you have more features available for developing, deploying, and operating IoT devices.
Onomondo IoT SIMs vs other IoT data SIM cards
By putting logic in the network, there is less for you to manage on devices, you experience true plug-and-play IoT connectivity, and you have more features available for developing, deploying, and operating IoT devices.
|
One SIM
|
Yes | No | Yes | Yes |
|
One core network
|
Yes | No | Partially available | Partially available |
|
Permanent deployments
|
Yes | Yes | No | No |
|
Network lists
|
Yes | No | No | Partially available |
|
Local rates
|
Partially available | Yes | No | Partially available |
|
One APN
|
Yes | No | No | Partially available |
|
Real-time global traffic insights
|
Yes | No | No | No |
|
Freedom to leave
|
Yes | No | No | No |
|
No custom logic on SIMs
|
Yes | No | No | No |
|
No-code IoT cloud integration
|
Yes | No | No | No |
|
No active SIM fees
|
Yes | No | No | No |
IoT businesses building on Onomondo infrastructure
Get in touch
Interested to hear more about our IoT SIM plans and global coverage? Get in touch by filling out the form or sign up for a free trial here.
Related articles
Read articles from our resource hub to learn more about the challenges of IoT connectivity and how to overcome them.
2G and 3G sunsets and how to prepare
Magic Mode on IoT SIMs create more efficient businesses